Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Romanina dag 5 B

pbn html
Dato: 2019-09-14
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 22, runder: 11, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 5 Kirsti Kvalheim - Berit Oterholt Hjerter Konge - Kløver Ess 24,20 63,75
2 6 Britt Slorer - Kari Gudmundsen Gressvik BK 20,90 61,88
3 8 Gunnar Buene - Tove Buene Fagernes BK 15,40 58,75
4 9 Ragnvald Samuelsen - Oddny Christoffersen Kløver Ess 9,90 55,63
5 11 Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud Hjerter Konge - Kløver Ess 8,80 55,00
6 2 Toril Tofte - Ingrid Johanne Yri Kløver Ess 1,10 50,63
7 3 Ingebjørg Gåsbakk - Anne-Lise Rian Kløver Ess -5,50 46,88
7 4 Inger Jakobsen - Bjørg Normann Kløver Ess -5,50 46,88
9 10 Kari-Bjørg Saarheim - Ivar Hammerstad Kløver Ess -8,80 45,00
10 7 Bjørg Røste - Bjørg Ekeberg Kløver Ess -28,60 33,75
11 12 Berit Næs - Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -31,90 31,88

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 3 2 S 11 J 150 - 4,00 -4,00
6 3 9 4 W 9 K 50 - 2,00 -2,00
4 11 8 2 W 8 T - 110 0,00 0,00
2 8 7 2 W 9 3 - 140 -3,00 3,00
10 9 11 2 W 9 T - 140 -3,00 3,00
12 - 1 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 3 4 E 6 K 200 - 4,00 -4,00
4 11 8 2 W 7 8 50 - 1,00 -1,00
6 3 9 3 E 8 K 50 - 1,00 -1,00
10 9 11 2 W 10 2 - 170 -2,00 2,00
2 8 7 3 W 9 2 - 400 -4,00 4,00
12 - 1 - - - Bye Bye -1,50


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 4 2 N 9 7 140 - 2,00 -2,00
7 4 10 2 N 9 4 140 - 2,00 -2,00
11 10 1 3 N 9 4 140 - 2,00 -2,00
12 2 2 1 N 8 4 110 - -2,00 2,00
3 9 8 4 N 8 8 - 100 -4,00 4,00
5 - 9 - - - Bye Bye 1,10


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 8 4 4 N 11 K 650 - 4,00 -4,00
3 9 8 3 N 10 6 630 - 2,00 -2,00
11 10 1 4 N 10 K 620 - -1,00 1,00
12 2 2 4 N 10 K 620 - -1,00 1,00
7 4 10 3 N 10 K 170 - -4,00 4,00
5 - 9 - - - Bye Bye 1,10


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 10 2 S 8 Q 110 - 4,00 -4,00
4 10 9 2 N 8 J 90 - 2,00 -2,00
7 9 5 2 W 9 A - 140 -2,00 2,00
8 5 11 3 W 9 A - 140 -2,00 2,00
12 3 3 3 W 9 A - 140 -2,00 2,00
- 11 2 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 9 4 N 10 A 130 - 3,00 -3,00
6 2 10 4 S 10 3 130 - 3,00 -3,00
8 5 11 3 W 9 A - 140 0,00 0,00
7 9 5 3 W 12 A - 230 -2,00 2,00
12 3 3 4 W 11 A - 650 -4,00 4,00
- 11 2 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 11 3 E 5 8 400 - 4,00 -4,00
9 6 1 1 S 8 J 120 - 2,00 -2,00
5 11 10 2 N 9 K 110 - -2,00 2,00
8 10 6 2 N 8 K 110 - -2,00 2,00
12 4 4 2 N 9 K 110 - -2,00 2,00
2 - 3 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 10 2 W 6 A 100 - 2,00 -2,00
7 3 11 3 W 7 3 100 - 2,00 -2,00
8 10 6 3 W 7 4 100 - 2,00 -2,00
12 4 4 4 E 9 8 50 - -2,00 2,00
9 6 1 2 W 8 A - 120 -4,00 4,00
2 - 3 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 1 4 S 11 9 450 - 4,00 -4,00
3 2 4 2 N 11 8 150 - 2,00 -2,00
10 7 2 3 S 9 A 140 - 0,00 0,00
12 5 5 2 W 7 A 100 - -2,00 2,00
9 11 7 4 N 8 A - 100 -4,00 4,00
6 - 11 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 7 2 2 N 11 A 200 - 4,00 -4,00
8 4 1 2 N 10 Q 170 - 1,00 -1,00
12 5 5 2 N 10 Q 170 - 1,00 -1,00
9 11 7 2 N 8 Q 110 - -2,00 2,00
3 2 4 3 N 8 Q - 100 -4,00 4,00
6 - 11 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 2 3 N 11 J 460 - 4,00 -4,00
11 8 3 4 S 11 5 450 - 2,00 -2,00
12 6 6 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
7 2 1 2 S 9 3 140 - -2,00 2,00
4 3 5 3 N 7 4 - 100 -4,00 4,00
10 - 8 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 6 6 4 N 11 A 150 - 4,00 -4,00
4 3 5 3 S 7 8 - 200 2,00 -2,00
11 8 3 5 W 13 4 - 440 0,00 0,00
7 2 1 3 W 11 4 - 460 -2,00 2,00
9 5 2 3 E 13 4 - 520 -4,00 4,00
10 - 8 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 3 4 W 9 8 100 - 3,00 -3,00
12 7 7 4 W 9 6 100 - 3,00 -3,00
5 4 6 1 E 8 4 - 120 0,00 0,00
8 3 2 3 W 9 3 - 140 -2,00 2,00
11 2 9 2 W 10 9 - 170 -4,00 4,00
- 9 4 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 6 4 N 10 A 130 - 4,00 -4,00
8 3 2 4 W 8 A 100 - 2,00 -2,00
11 2 9 5 N 10 A - 50 0,00 0,00
12 7 7 1 E 7 5 - 90 -2,00 2,00
10 6 3 3 E 9 2 - 140 -4,00 4,00
- 9 4 - - - Bye Bye 0,50


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 7 4 2 N 8 2 120 - 4,00 -4,00
2 10 5 2 N 7 3 - 100 0,00 0,00
6 5 7 2 N 7 2 - 100 0,00 0,00
9 4 3 2 N 7 6 - 100 0,00 0,00
12 8 8 2 N 6 6 - 200 -4,00 4,00
- 3 10 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 5 4 E 7 2 300 - 4,00 -4,00
11 7 4 2 E 6 8 200 - 2,00 -2,00
6 5 7 2 N 6 A - 100 0,00 0,00
9 4 3 2 E 8 3 - 110 -2,00 2,00
12 8 8 1 W 9 3 - 150 -4,00 4,00
- 3 10 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 8 3 W 6 4 150 - 4,00 -4,00
2 4 11 2 W 6 2 100 - 1,00 -1,00
3 11 6 3 E 7 8 100 - 1,00 -1,00
10 5 4 2 W 7 T 50 - -2,00 2,00
12 9 9 2 W 8 T - 110 -4,00 4,00
- 8 5 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 5 4 4 N 10 3 620 - 4,00 -4,00
3 11 6 3 N 10 J 170 - 2,00 -2,00
2 4 11 3 N 9 A 140 - -1,00 1,00
7 6 8 3 N 9 A 140 - -1,00 1,00
12 9 9 3 W 8 K 50 - -4,00 4,00
- 8 5 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 9 6 3 W 10 Q - 630 4,00 -4,00
8 7 9 3 W 12 4 - 690 2,00 -2,00
3 5 1 3 W 13 6 - 720 -1,00 1,00
11 6 5 3 W 13 T - 720 -1,00 1,00
12 10 10 6 W 12 4 - 1440 -4,00 4,00
4 - 7 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 9 3 N 12 4 690 - 4,00 -4,00
11 6 5 3 N 11 A 150 - 2,00 -2,00
12 10 10 3 N 10 Q 130 - 0,00 0,00
2 9 6 2 E 8 5 - 90 -2,00 2,00
3 5 1 2 E 9 A - 140 -4,00 4,00
4 - 7 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 10 4 N 10 9 620 - 4,00 -4,00
3 10 7 4 N 8 6 - 200 0,00 0,00
5 2 8 4 N 8 J - 200 0,00 0,00
12 11 11 2X S 7 A - 200 0,00 0,00
4 6 2 4 N 7 9 - 300 -4,00 4,00
- 7 6 - - - Bye Bye -1,30


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 8 1 S 8 8 120 - 4,00 -4,00
3 10 7 3 S 7 T - 100 2,00 -2,00
12 11 11 2 E 10 K - 130 0,00 0,00
9 8 10 1 W 9 6 - 150 -2,00 2,00
4 6 2 3X S 7 9 - 300 -4,00 4,00
- 7 6 - - - Bye Bye -1,30


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer