MEDLEMMER
62
61
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 48.20 | 27.32 |
| Berger, John | 12035 | Standard | 761.33 | 16.69 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 34.00 | 31.61 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 10.81 | 44.18 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 320.20 | 20.16 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.95 | 31.77 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 158.01 | 22.24 |
| Braata, Johnny | 11780 | Standard | 105.55 | 17.07 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.31 | 46.54 |
| Dahl, Halvor | 42387 | Standard | 178.76 | 25.43 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 65.07 | 33.67 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.18 | 52.00 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 304.13 | 17.63 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.00 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 70.60 | 27.91 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 30.80 | 39.93 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 59.74 | 33.36 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 232.19 | 25.11 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.10 | 41.93 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 168.69 | 33.50 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 215.69 | 14.93 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 70.06 | 22.78 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 28.89 | 37.38 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 23.87 | 52.00 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 201.71 | 19.39 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 699.76 | 23.31 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 8.33 | 39.58 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.19 | 41.01 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.35 | 32.76 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 35.83 | 30.69 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 240.57 | 25.47 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 540.79 | 24.80 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 134.75 | 17.64 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 142.35 | 29.21 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 827.84 | 18.70 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 604.88 | 15.72 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.05 | 47.67 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 202.82 | 23.35 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 6.79 | 44.31 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 104.80 | 29.62 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 25.68 | 42.97 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 146.64 | 18.44 |
| Rian, Anne-Lise | 40509 | Standard | 5.84 | 39.54 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 199.44 | 20.20 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 991.78 | 17.61 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 881.14 | 3.83 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.60 | 42.63 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 833.51 | 15.34 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 7.68 | 46.88 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 354.81 | 27.22 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 22.69 | 32.12 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 21.68 | 38.41 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 1.45 | 51.01 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 152.62 | 31.21 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 9.06 | 30.06 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.27 | 39.08 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.70 | 25.53 |
| Viken, Anne Torstensrud | 46730 | Standard | 8.85 | 48.49 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 142.43 | 22.92 |
