MEDLEMMER
60
58
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 49.97 | 26.18 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.56 | 30.52 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.62 | 44.65 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 331.61 | 18.63 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 103.48 | 33.99 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.30 | 23.00 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.52 | 48.84 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.33 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 69.26 | 34.38 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.44 | 52.00 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 319.51 | 15.67 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.75 | 21.86 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 32.63 | 38.18 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 60.64 | 32.00 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 236.69 | 24.29 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 8.53 | 38.10 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 171.13 | 34.66 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 222.97 | 15.84 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 74.29 | 23.47 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.63 | 37.61 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 25.09 | 49.45 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 206.82 | 17.04 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.26 | 20.62 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.79 | 37.24 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.71 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 38.29 | 28.98 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 243.83 | 25.67 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 544.34 | 25.27 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 141.38 | 17.70 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 398.03 | 8.09 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.60 | 29.82 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 836.85 | 15.39 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 134.67 | 14.96 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.98 | 52.00 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 40.33 | 31.92 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 204.88 | 23.94 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 9.00 | 44.97 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.21 | 42.74 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 156.90 | 23.54 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 211.66 | 18.49 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1001.95 | 15.80 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 917.09 | 3.35 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.90 | 42.54 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 848.22 | 18.45 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 8.76 | 48.57 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 372.40 | 27.63 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 31.16 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 23.79 | 36.69 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 10.57 | 43.32 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 5.68 | 45.51 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 156.04 | 30.01 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 10.55 | 28.33 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.66 | 38.27 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.71 | 26.82 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 144.89 | 24.21 |
