MEDLEMMER
62
60
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 50.24 | 25.74 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.56 | 31.14 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.82 | 45.87 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 332.35 | 18.50 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 103.70 | 33.99 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.52 | 23.00 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.72 | 48.89 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.33 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 69.55 | 33.14 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.44 | 50.70 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 320.61 | 16.27 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.75 | 22.11 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 32.63 | 39.13 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 60.87 | 34.10 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 236.69 | 26.14 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 8.53 | 37.18 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 171.87 | 34.37 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 224.36 | 16.10 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 74.29 | 23.60 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.80 | 37.67 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 25.32 | 51.55 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 206.88 | 17.51 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.26 | 21.29 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 34.61 | 26.01 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.79 | 37.24 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.71 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 38.32 | 30.85 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 243.87 | 26.72 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 544.75 | 25.99 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 141.38 | 17.70 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 398.12 | 9.43 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.60 | 29.82 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 837.39 | 15.17 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 134.79 | 14.34 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.98 | 49.98 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 40.73 | 31.44 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 204.93 | 24.36 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 9.66 | 43.39 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 105.35 | 28.46 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.21 | 43.44 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 157.57 | 23.56 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 211.70 | 18.48 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1001.95 | 16.47 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 917.59 | 2.12 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.90 | 42.54 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 848.93 | 17.95 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 9.02 | 46.78 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 373.09 | 26.82 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 32.21 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 23.79 | 36.68 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 10.58 | 46.49 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 5.82 | 45.32 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 156.19 | 30.12 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 10.61 | 28.80 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.71 | 38.99 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.71 | 26.51 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 145.99 | 24.24 |
