MEDLEMMER
60
58
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 49.45 | 26.99 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.52 | 31.94 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.57 | 44.85 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 329.73 | 19.86 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.98 | 32.83 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.17 | 23.71 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.52 | 47.21 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 68.62 | 34.12 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.24 | 52.00 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 316.20 | 15.07 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.26 | 23.24 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 32.63 | 39.60 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 60.45 | 31.93 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 236.21 | 24.77 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.67 | 39.40 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 170.83 | 34.36 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 220.28 | 14.76 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 72.83 | 24.83 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.54 | 38.81 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 24.90 | 49.38 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 206.34 | 18.29 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 708.67 | 21.11 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.79 | 37.07 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.65 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 37.87 | 26.69 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 243.51 | 25.53 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 544.20 | 25.33 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 141.25 | 20.96 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 397.07 | 8.10 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.60 | 27.90 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 836.57 | 15.16 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 134.32 | 13.28 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.26 | 52.00 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 40.06 | 30.22 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 203.38 | 25.87 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 8.62 | 41.86 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.21 | 41.50 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 156.96 | 22.92 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 204.92 | 19.10 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 999.36 | 16.29 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 911.21 | 0.20 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.85 | 43.02 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 846.39 | 21.53 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 8.13 | 46.79 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 364.52 | 24.85 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 31.16 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 23.79 | 35.93 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 10.37 | 43.25 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 3.30 | 45.74 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 155.11 | 28.98 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 10.07 | 29.81 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.57 | 38.11 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.63 | 24.81 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 144.57 | 24.78 |
