MEDLEMMER
62
61
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 48.42 | 26.94 |
| Berger, John | 12035 | Standard | 761.67 | 16.74 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 34.75 | 30.93 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 10.81 | 44.35 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 325.37 | 20.35 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.95 | 32.34 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 164.77 | 23.20 |
| Braata, Johnny | 11780 | Standard | 105.55 | 17.07 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.38 | 45.73 |
| Dahl, Halvor | 42387 | Standard | 178.76 | 25.44 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 65.61 | 33.58 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.18 | 52.00 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 305.35 | 17.52 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.00 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 70.90 | 28.88 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.24 | 39.11 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 59.74 | 32.36 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 232.43 | 26.68 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.10 | 41.92 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 168.82 | 32.11 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 216.62 | 14.83 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 70.34 | 24.71 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 28.89 | 39.22 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 23.87 | 51.01 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 202.20 | 19.40 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 700.60 | 23.53 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 8.33 | 39.86 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.19 | 41.01 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.35 | 33.22 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 36.22 | 30.49 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 240.55 | 25.64 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 541.15 | 24.80 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 134.89 | 17.12 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 143.32 | 29.21 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 828.38 | 18.75 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 606.66 | 15.90 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.12 | 48.86 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 202.82 | 22.84 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 6.86 | 44.14 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 104.80 | 29.62 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 25.68 | 43.49 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 147.90 | 17.86 |
| Rian, Anne-Lise | 40509 | Standard | 5.91 | 40.79 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 199.44 | 20.21 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 992.62 | 17.61 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 884.68 | 3.50 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.64 | 42.64 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 836.53 | 17.10 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 7.68 | 48.22 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 356.11 | 25.63 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 22.77 | 32.12 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 21.74 | 39.36 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 1.52 | 49.32 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 152.74 | 32.24 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 9.13 | 30.06 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.27 | 38.76 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.78 | 27.39 |
| Viken, Anne Torstensrud | 46730 | Standard | 9.01 | 46.95 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 142.42 | 22.92 |
