MEDLEMMER
62
61
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 47.74 | 29.34 |
| Berger, John | 12035 | Standard | 761.33 | 16.86 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 33.58 | 29.12 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 10.81 | 44.09 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 319.37 | 23.70 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.95 | 30.88 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 158.01 | 21.50 |
| Braata, Johnny | 11780 | Standard | 105.55 | 16.62 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.22 | 47.22 |
| Dahl, Halvor | 42387 | Standard | 178.76 | 28.37 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 64.35 | 34.80 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.18 | 51.95 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 303.61 | 20.67 |
| Farstad, Arve | 2024 | Standard | 3760.08 | 11.49 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 70.43 | 28.52 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 30.55 | 37.44 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 59.65 | 32.58 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 231.95 | 24.48 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.10 | 41.30 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 168.29 | 31.78 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 215.49 | 16.38 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 69.82 | 22.15 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 28.86 | 38.13 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 23.78 | 51.59 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 201.50 | 19.70 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 699.76 | 22.42 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 8.30 | 39.57 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.13 | 41.01 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.35 | 32.54 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 35.39 | 31.68 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 240.51 | 25.36 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 540.79 | 22.04 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 134.75 | 17.84 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 142.27 | 30.63 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 827.80 | 17.27 |
| Nyborg, Terje | 13602 | Standard | 604.38 | 15.80 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.05 | 47.88 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 202.36 | 23.26 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 6.70 | 43.15 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 104.80 | 29.62 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 25.68 | 41.91 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 146.57 | 19.20 |
| Rian, Anne-Lise | 40509 | Standard | 5.84 | 38.10 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 199.44 | 19.81 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 991.78 | 17.88 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 880.46 | 4.54 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.60 | 42.54 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 833.27 | 15.20 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 7.54 | 45.67 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 354.43 | 26.00 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 22.59 | 32.04 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 21.58 | 38.41 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 1.14 | 51.46 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 152.62 | 32.66 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 8.85 | 30.67 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.27 | 37.75 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.70 | 24.77 |
| Viken, Anne Torstensrud | 46730 | Standard | 8.73 | 48.74 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 142.32 | 22.66 |
