MEDLEMMER
62
60
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 50.54 | 27.04 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.99 | 32.91 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.87 | 45.22 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 333.97 | 18.47 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 104.00 | 34.75 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.84 | 22.21 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.77 | 48.23 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.33 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 73.73 | 32.02 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.44 | 50.99 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 321.50 | 17.56 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.90 | 24.13 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 33.06 | 40.61 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 61.03 | 35.07 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 237.22 | 27.33 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 8.53 | 37.99 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 173.83 | 31.78 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 225.33 | 17.57 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 75.09 | 22.56 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.99 | 38.07 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 25.48 | 51.86 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 207.62 | 17.86 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.34 | 21.29 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 35.80 | 25.70 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.85 | 37.07 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.71 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 38.56 | 33.65 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 245.29 | 24.23 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 545.64 | 24.96 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 141.44 | 17.59 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 398.36 | 11.06 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.72 | 29.03 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 839.85 | 12.72 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 135.02 | 13.81 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 7.09 | 49.44 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 41.53 | 30.77 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 206.15 | 23.78 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 10.53 | 40.89 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 105.35 | 30.44 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.29 | 43.23 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 158.82 | 21.82 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 212.67 | 18.53 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1003.83 | 16.47 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 930.79 | 1.53 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.90 | 42.54 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 850.00 | 19.52 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 9.19 | 43.60 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 374.72 | 27.42 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 32.94 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 24.56 | 34.74 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 11.40 | 47.26 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 6.74 | 45.20 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 157.39 | 31.08 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 12.63 | 26.42 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.96 | 38.27 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.79 | 27.84 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 146.28 | 25.62 |
