MEDLEMMER
58
56
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 48.86 | 27.46 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 35.31 | 32.22 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 10.88 | 45.28 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 326.66 | 20.55 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.98 | 31.97 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 165.04 | 22.53 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.45 | 48.12 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 67.02 | 32.87 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.21 | 51.69 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 309.04 | 14.28 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 72.15 | 25.63 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.59 | 39.67 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 60.14 | 32.97 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 233.45 | 25.88 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.67 | 38.73 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 169.38 | 33.06 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 216.92 | 13.68 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 71.02 | 25.93 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.03 | 40.00 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 24.55 | 50.42 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 205.09 | 19.35 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 702.87 | 20.92 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.47 | 39.01 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.23 | 40.95 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 32.63 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 36.96 | 28.54 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 241.04 | 25.86 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 543.12 | 23.57 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 137.07 | 19.46 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 389.83 | 8.02 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 143.86 | 29.53 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 830.71 | 16.68 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.12 | 51.48 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 39.71 | 30.69 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 202.98 | 24.78 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 7.52 | 43.90 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 25.68 | 44.46 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 148.25 | 18.93 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 200.56 | 19.96 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 994.65 | 15.23 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 897.88 | 1.27 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.71 | 43.45 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 837.42 | 18.42 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 7.93 | 48.32 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 358.67 | 24.91 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 31.72 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 23.70 | 35.34 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 2.36 | 47.45 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 153.61 | 30.57 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 9.60 | 30.02 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.37 | 39.40 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.18 | 27.24 |
| Viken, Anne Torstensrud | 46730 | Standard | 9.27 | 45.92 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 144.44 | 22.00 |
