MEDLEMMER
62
60
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 50.92 | 25.46 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 37.05 | 34.36 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.93 | 45.88 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 334.53 | 20.95 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 104.03 | 34.68 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.89 | 22.21 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.77 | 50.09 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.31 | 20.33 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 74.13 | 30.75 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.52 | 51.03 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 322.49 | 15.86 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 74.30 | 22.87 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 33.12 | 39.82 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 61.59 | 33.68 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 237.50 | 27.65 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 8.65 | 37.99 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 174.58 | 31.54 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 225.43 | 16.84 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 75.27 | 22.87 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.99 | 40.17 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 26.04 | 50.46 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 208.07 | 17.24 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.47 | 21.30 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 36.99 | 23.91 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.85 | 37.12 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.71 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 38.60 | 33.73 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 245.72 | 23.92 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 546.06 | 23.55 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 141.44 | 17.59 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 398.95 | 10.16 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.72 | 29.50 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 840.00 | 12.53 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 135.40 | 12.63 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 7.09 | 50.16 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 42.35 | 29.94 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 206.51 | 24.28 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 11.46 | 40.27 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 105.39 | 30.03 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.29 | 42.86 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 159.61 | 21.85 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 213.28 | 16.57 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1004.02 | 16.73 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 930.79 | 0.08 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.96 | 42.54 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 850.56 | 21.53 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 9.30 | 43.68 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 375.63 | 27.60 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 33.45 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 24.68 | 34.73 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 11.47 | 48.12 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 6.79 | 45.41 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 157.62 | 30.06 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 12.69 | 26.27 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.98 | 38.43 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 62.05 | 26.73 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 146.50 | 25.93 |
