MEDLEMMER
60
58
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 49.09 | 27.28 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 35.60 | 32.38 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.55 | 44.46 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 329.06 | 20.51 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.98 | 31.97 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.01 | 21.79 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.49 | 47.58 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 68.02 | 30.67 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.24 | 51.87 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 315.00 | 12.49 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 72.95 | 22.80 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.71 | 39.57 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 60.36 | 31.68 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 235.84 | 25.56 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.67 | 38.73 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 170.45 | 35.79 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 218.64 | 13.50 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 72.03 | 25.62 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.26 | 38.66 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 24.77 | 49.13 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 205.39 | 18.40 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 707.67 | 20.72 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.70 | 37.84 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.21 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 37.79 | 27.59 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 242.80 | 26.99 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 543.24 | 24.98 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 140.98 | 19.26 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 396.82 | 7.94 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.60 | 28.41 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 835.24 | 17.52 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 134.17 | 14.46 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.12 | 52.00 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 40.02 | 29.59 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 203.26 | 26.62 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 8.41 | 43.31 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.21 | 43.86 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 156.76 | 22.39 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 204.83 | 20.56 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 998.76 | 14.88 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 904.89 | 1.09 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.83 | 42.63 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 844.68 | 19.63 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 8.08 | 48.32 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 364.06 | 24.75 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 31.14 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 23.79 | 36.48 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 10.37 | 43.96 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 3.30 | 46.42 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 155.06 | 28.00 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 9.84 | 30.29 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.57 | 39.07 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.63 | 26.62 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 144.57 | 22.48 |
