MEDLEMMER
62
60
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 50.54 | 27.46 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 36.59 | 31.73 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 11.87 | 45.37 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 333.46 | 18.11 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 104.00 | 34.54 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 173.58 | 22.76 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.77 | 47.77 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.33 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 69.81 | 33.35 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.44 | 50.99 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 321.36 | 17.70 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 73.75 | 24.13 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 32.66 | 39.43 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 60.87 | 34.97 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 237.07 | 26.26 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 8.53 | 37.99 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 173.11 | 31.52 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 224.73 | 17.11 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 74.94 | 22.79 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 30.99 | 36.86 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 25.32 | 52.00 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 207.56 | 17.05 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.26 | 21.29 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 35.46 | 27.15 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 9.85 | 37.24 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.71 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 38.56 | 31.12 |
| Løvberg, Svein | 35346 | Standard | 1.85 | 49.60 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 245.24 | 26.27 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 544.92 | 25.53 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 141.44 | 17.59 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 398.24 | 11.06 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.72 | 29.11 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 838.73 | 13.66 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 135.02 | 13.81 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 7.09 | 49.09 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 40.96 | 31.58 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 205.90 | 24.43 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 9.96 | 41.52 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 105.35 | 30.18 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.29 | 43.23 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 158.81 | 21.57 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 212.33 | 20.75 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1001.95 | 16.47 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 918.54 | 2.60 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.90 | 42.54 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 849.66 | 19.93 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 9.19 | 43.82 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 373.70 | 30.58 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.23 | 32.77 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 24.30 | 36.18 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 11.00 | 47.29 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 6.09 | 45.33 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 156.67 | 29.96 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 11.91 | 27.62 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.71 | 38.61 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 61.71 | 27.95 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 146.18 | 25.67 |
