MEDLEMMER
64
60
1
3
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 51.68 | 22.79 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 37.20 | 34.22 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 12.21 | 44.38 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 337.58 | 20.59 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 105.13 | 35.28 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 176.21 | 21.88 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.95 | 50.69 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.70 | 21.66 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 76.14 | 32.74 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.52 | 50.62 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 325.39 | 14.30 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 75.35 | 22.68 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 33.27 | 39.68 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 61.83 | 33.40 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 238.74 | 27.72 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 8.65 | 39.46 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 178.00 | 30.50 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 226.22 | 17.00 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 76.17 | 22.75 |
| Haakenstad, Halvor | 49473 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 31.33 | 40.75 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 26.28 | 50.18 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 209.21 | 16.60 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 711.84 | 20.66 |
| Langli, Bjørn | 24890 | Standard | 42.25 | 23.75 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 10.03 | 38.19 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.27 | 40.34 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.41 | 33.87 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 39.84 | 33.95 |
| Løvberg, Svein | 49027 | Standard | 2.72 | 41.44 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 245.72 | 25.41 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 546.93 | 24.62 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 145.27 | 17.86 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 403.06 | 12.38 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 144.98 | 32.18 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 841.11 | 14.01 |
| Nordengen, Ole Gunnar | 14665 | Standard | 136.94 | 11.34 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 7.58 | 50.19 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 42.80 | 29.79 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 209.63 | 23.29 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 11.79 | 40.39 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 105.45 | 29.61 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 26.40 | 42.20 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 164.25 | 19.55 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 51.80 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 214.10 | 16.30 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 1004.39 | 16.09 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 935.58 | 2.05 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 4.14 | 41.04 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 853.10 | 20.71 |
| Skirstad, Erik | 49474 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 9.51 | 44.99 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 378.25 | 25.66 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 23.41 | 32.72 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 26.39 | 34.86 |
| Torstensrud, Anne | 46730 | Standard | 11.97 | 48.85 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 7.71 | 42.26 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 159.76 | 26.31 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 13.28 | 25.64 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 417.15 | 38.74 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 62.05 | 28.75 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 147.56 | 24.60 |
