MEDLEMMER
60
58
1
1
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Arnesen, Roy Erik | 13092 | Standard | 48.82 | 26.18 |
| Bergsli, Terje | 29001 | Standard | 35.03 | 30.58 |
| Bjertnæs, Kåre | 43263 | Standard | 10.83 | 45.05 |
| Blisten, Ingeborg | 23130 | Standard | 325.82 | 17.68 |
| Borg, Anne Marit | 15578 | Standard | 102.98 | 32.01 |
| Bryhn, Trond | 14716 | Standard | 164.86 | 22.75 |
| Braata, Johnny | 11780 | Standard | 105.55 | 17.07 |
| Christoffersen, Oddny | 40746 | Standard | 12.38 | 47.36 |
| Desserud, Halvor | 32789 | Standard | 29.27 | 20.05 |
| Egge, Eva Cecilie | 15582 | Standard | 66.58 | 33.88 |
| Fagnastøl, Tone | 43791 | Standard | 4.18 | 52.00 |
| Fallang, Halvard | 11974 | Standard | 307.27 | 16.24 |
| Fritzen, Einar | 17132 | Standard | 71.73 | 27.13 |
| Grua, Egil | 25924 | Standard | 31.31 | 38.43 |
| Grønoset, Ivar | 23717 | Standard | 59.82 | 32.82 |
| Gulbrandsen, Tor | 7690 | Standard | 233.06 | 26.74 |
| Gåsbakk, Ingebjørg | 40510 | Standard | 7.53 | 41.80 |
| Haugen, Arvid | 13513 | Standard | 169.38 | 32.59 |
| Holden, Hallgeir | 13643 | Standard | 216.67 | 13.33 |
| Holmeide, Steinar | 25923 | Standard | 70.83 | 25.59 |
| Jakobsen, Inger | 42482 | Standard | 28.99 | 38.91 |
| Johnsrud, Eldrid Annie | 41532 | Standard | 24.23 | 50.27 |
| Knarud, Ragnar | 12161 | Standard | 204.65 | 18.91 |
| Lafton, Ole Martin | 9445 | Standard | 702.40 | 21.62 |
| Larsen, Inger Lise | 41328 | Standard | 8.59 | 38.88 |
| Larsen, Jan Erik | 41327 | Standard | 7.21 | 41.14 |
| Larsen, Terje | 42940 | Standard | 10.35 | 33.22 |
| Ljåstad, Ingvar | 28658 | Standard | 36.67 | 29.46 |
| Mauritzsen, Øystein | 7858 | Standard | 240.86 | 26.26 |
| Melhus, Arve | 7344 | Standard | 542.85 | 24.86 |
| Midsem, Turid | 46761 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Midthaug, Ragnar | 21165 | Standard | 136.89 | 18.07 |
| Myhr, Kjell Erling | 9208 | Standard | 388.49 | 8.40 |
| Myhre, Eilin Lilleeng | 41260 | Standard | 0.14 | 52.00 |
| Nes, Hilde | 19092 | Standard | 143.65 | 28.33 |
| Nilsen, Arild | 3195 | Standard | 830.36 | 17.98 |
| Næs, Berit | 41702 | Standard | 6.12 | 49.03 |
| Næss, Knut | 33964 | Standard | 39.64 | 28.02 |
| Ohren, Per Jørgen | 7381 | Standard | 202.82 | 24.40 |
| Olimb, Lill Helen | 47107 | Standard | 7.38 | 44.02 |
| Olsen, Jan Tore | 14667 | Standard | 104.80 | 29.62 |
| Oterholt, Berit | 30889 | Standard | 25.68 | 43.53 |
| Parthaugen, Leif Magne | 17141 | Standard | 148.09 | 18.67 |
| Ravneberg, Else | 49069 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Røste, Odd Sigmund | 7453 | Standard | 200.02 | 20.92 |
| Raanes, Alf Jan | 859 | Standard | 994.36 | 15.93 |
| Seiersten, John Ivar | 26790 | Standard | 884.91 | 3.30 |
| Sillerud, Einar | 44159 | Standard | 3.66 | 43.23 |
| Skiaker, Tron | 4916 | Standard | 837.00 | 15.61 |
| Solli, Bjørg | 44520 | Standard | 7.93 | 48.31 |
| Stanghelle, Audun | 4616 | Standard | 357.05 | 26.64 |
| Stubrud, Tobias | 15442 | Standard | 22.96 | 31.72 |
| Sørvang, Willy | 40369 | Standard | 22.76 | 39.18 |
| Torstensrud, Henriette | 48482 | Junior | 1.98 | 48.78 |
| Torstensrud, Hilde | 27673 | Standard | 153.36 | 32.31 |
| Ulmo, Ola | 40588 | Standard | 9.47 | 29.59 |
| Vannebo, Geir | 5932 | Standard | 416.37 | 39.85 |
| Vannebo, Olav | 29132 | Standard | 60.95 | 27.33 |
| Viken, Anne Torstensrud | 46730 | Standard | 9.10 | 46.12 |
| Øiahals, Jan Ove | 15244 | Standard | 143.41 | 22.96 |
