Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Romanina dag 4 A

pbn html
Dato: 2019-09-13
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 27, runder: 9, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 4 Bent Gran - Kjell Brynjulf Andersen Holmestrand BK - BK 1933 Hammerfest 23,60 60,94
2 10 Halvard Fallang - Øystein Mauritzsen Brandbu BK - Kløver Ess 19,10 58,85
2 11 Alf Markussen - Stig Risberg Sporveiens BK - Hen BK 19,10 58,85
4 12 Iancu Bacalu - Laurentiu Dimcica - 10,10 54,69
5 8 Odd Sigmund Røste - Halvor Desserud Astra/ABC - Kløver Ess 6,80 53,13
6 5 Vladimir Stoica - Dragos Lipici - 2,30 51,04
7 7 Valeriu Niculescu - Adrian Tecusanu - -2,30 48,96
8 9 Marius Suciu - Marcel Bordan - -16,00 42,59
9 3 Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen Kløver Ess -16,90 42,19
9 6 Ragnhild Wenzell - Astrid Thue Moss BK -16,90 42,19
11 2 Cristel Popescu - Maria Pirlogea - -24,00 38,89

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 9 7 4X W 7 2 500 - 4,00 -4,00
3 11 8 3 S 9 3 140 - 2,00 -2,00
2 5 6 4 N 9 2 - 50 -2,00 2,00
6 8 5 4 N 9 5 - 50 -2,00 2,00
7 12 9 4 S 9 4 - 50 -2,00 2,00
10 - 1 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 9 4 E 8 8 100 - 4,00 -4,00
2 5 6 2 W 10 T - 170 -1,00 1,00
3 11 8 2 W 10 T - 170 -1,00 1,00
4 9 7 2 W 10 T - 170 -1,00 1,00
6 8 5 2 E 10 8 - 170 -1,00 1,00
10 - 1 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 6 3 N 7 7 - 100 2,00 -2,00
3 11 8 2 S 6 J - 100 2,00 -2,00
4 9 7 2 S 6 J - 100 2,00 -2,00
6 8 5 3 W 9 2 - 110 -3,00 3,00
7 12 9 2 W 9 J - 110 -3,00 3,00
10 - 1 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 2 4 N 12 3 680 - 4,00 -4,00
3 6 7 3 N 11 3 660 - 2,00 -2,00
7 9 6 4 N 11 3 650 - -2,00 2,00
8 12 1 4 N 11 9 650 - -2,00 2,00
11 4 9 4 S 11 2 650 - -2,00 2,00
5 - 8 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 7 4 E 9 A 50 - 4,00 -4,00
10 2 2 2 E 8 A - 110 2,00 -2,00
7 9 6 2 E 9 J - 140 -2,00 2,00
8 12 1 3 E 9 5 - 140 -2,00 2,00
11 4 9 2 E 9 A - 140 -2,00 2,00
5 - 8 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 1 3 W 7 8 200 - 3,00 -3,00
10 2 2 2 W 6 5 200 - 3,00 -3,00
7 9 6 3 W 8 9 100 - 0,00 0,00
3 6 7 1 W 8 4 - 120 -2,00 2,00
11 4 9 1 W 9 5 - 150 -4,00 4,00
5 - 8 - - - Bye Bye 0,10


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 3 1XX S 9 A 1030 - 4,00 -4,00
4 7 8 3 S 9 A 110 - 1,00 -1,00
12 9 2 3 S 9 A 110 - 1,00 -1,00
5 11 1 4 E 9 K 100 - -2,00 2,00
6 2 9 3 N 8 3 - 100 -4,00 4,00
8 - 7 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 8 5 W 10 J 50 - 4,00 -4,00
5 11 1 4 E 10 J - 420 2,00 -2,00
6 2 9 4 E 11 J - 450 -2,00 2,00
10 3 3 4 E 11 Q - 450 -2,00 2,00
12 9 2 4 E 11 J - 450 -2,00 2,00
8 - 7 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 3 5 N 9 T - 100 4,00 -4,00
12 9 2 5 N 8 A - 150 2,00 -2,00
5 11 1 5X N 8 A - 500 -1,00 1,00
6 2 9 5X N 8 K - 500 -1,00 1,00
4 7 8 4X E 11 2 - 990 -4,00 4,00
8 - 7 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 1 3 E 7 6 200 - 4,00 -4,00
6 11 2 2 S 6 T - 200 1,00 -1,00
9 2 8 3X S 8 3 - 200 1,00 -1,00
10 4 4 3 S 6 8 - 300 -2,00 2,00
5 8 9 3 W 11 9 - 660 -4,00 4,00
- 12 3 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 1 3 W 9 9 - 400 4,00 -4,00
10 4 4 4 E 10 K - 420 2,00 -2,00
6 11 2 4 E 11 K - 450 0,00 0,00
5 8 9 3 W 11 9 - 460 -3,00 3,00
9 2 8 3 W 11 5 - 460 -3,00 3,00
- 12 3 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 1 2 W 5 7 150 - 3,00 -3,00
9 2 8 3 E 6 2 150 - 3,00 -3,00
5 8 9 3 E 7 3 100 - -1,00 1,00
10 4 4 2X E 7 3 100 - -1,00 1,00
6 11 2 2 E 7 3 50 - -4,00 4,00
- 12 3 - - - Bye Bye 0,40


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 9 1 4X N 10 T 790 - 4,00 -4,00
8 4 2 2 N 9 6 140 - 0,00 0,00
10 5 5 3 N 9 T 140 - 0,00 0,00
11 7 3 3 N 9 6 140 - 0,00 0,00
2 12 4 3 E 9 T - 140 -4,00 4,00
- 3 9 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 4 3 N 9 4 400 - 4,00 -4,00
6 9 1 3 S 9 K 140 - 1,00 -1,00
11 7 3 2 N 9 6 140 - 1,00 -1,00
8 4 2 4 S 9 8 - 50 -3,00 3,00
10 5 5 4 S 9 3 - 50 -3,00 3,00
- 3 9 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 4 2 W 6 4 100 - 2,00 -2,00
6 9 1 4 E 8 K 100 - 2,00 -2,00
11 7 3 4 E 8 A 100 - 2,00 -2,00
8 4 2 2 E 8 J - 110 -3,00 3,00
10 5 5 2 W 8 K - 110 -3,00 3,00
- 3 9 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 3 3 E 8 6 100 - 4,00 -4,00
12 3 5 1 E 7 6 - 90 2,00 -2,00
2 4 1 2 E 8 2 - 120 -1,00 1,00
8 11 4 1 E 8 4 - 120 -1,00 1,00
10 6 6 1 E 9 2 - 150 -4,00 4,00
7 - 2 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 6 1 S 9 2 150 - 3,00 -3,00
12 3 5 1 S 9 2 150 - 3,00 -3,00
9 5 3 2 W 6 9 100 - 0,00 0,00
2 4 1 1 W 6 9 50 - -2,00 2,00
8 11 4 1 N 6 2 - 50 -4,00 4,00
7 - 2 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 11 4 6 S 12 A 1370 - 2,00 -2,00
10 6 6 6 S 12 A 1370 - 2,00 -2,00
12 3 5 6 S 12 A 1370 - 2,00 -2,00
2 4 1 5 S 12 A 620 - -3,00 3,00
9 5 3 5 S 12 T 620 - -3,00 3,00
7 - 2 - - - Bye Bye -0,10


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 2 1 N 7 6 90 - 3,00 -3,00
4 12 6 1 N 7 6 90 - 3,00 -3,00
8 2 3 1 N 6 4 - 50 -1,00 1,00
10 7 7 1 N 6 6 - 50 -1,00 1,00
9 11 5 1 E 7 6 - 80 -4,00 4,00
- 6 4 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 3 1X W 6 2 200 - 3,00 -3,00
10 7 7 2X E 7 K 200 - 3,00 -3,00
3 5 2 4 W 9 2 100 - 0,00 0,00
4 12 6 1 S 7 4 90 - -2,00 2,00
9 11 5 2 E 8 J - 90 -4,00 4,00
- 6 4 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 7 7 3 E 11 8 - 150 4,00 -4,00
3 5 2 2 W 10 2 - 170 2,00 -2,00
8 2 3 2 W 11 Q - 200 0,00 0,00
9 11 5 4 W 11 Q - 450 -2,00 2,00
4 12 6 4 W 12 Q - 480 -4,00 4,00
- 6 4 - - - Bye Bye -0,60


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 7 3 N 8 J - 50 4,00 -4,00
10 8 8 2 E 9 3 - 110 2,00 -2,00
4 6 3 2 E 9 7 - 150 0,00 0,00
2 7 5 3 E 9 9 - 600 -3,00 3,00
9 3 4 3 E 9 9 - 600 -3,00 3,00
11 - 6 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 4 2 S 8 A 110 - 4,00 -4,00
10 8 8 5 W 10 3 100 - 2,00 -2,00
2 7 5 2 S 7 Q - 100 0,00 0,00
5 12 7 3 W 10 2 - 130 -2,00 2,00
4 6 3 3 S 7 6 - 200 -4,00 4,00
11 - 6 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 12 7 5X N 12 K 750 - 4,00 -4,00
4 6 3 4 S 12 K 480 - 1,00 -1,00
9 3 4 4 N 12 K 480 - 1,00 -1,00
2 7 5 5 N 11 K 450 - -3,00 3,00
10 8 8 4 N 11 3 450 - -3,00 3,00
11 - 6 - - - Bye Bye 0,70


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 4 4X S 8 J - 300 4,00 -4,00
2 11 7 4 W 10 8 - 620 -1,00 1,00
3 8 6 4 W 10 T - 620 -1,00 1,00
10 9 9 4 W 10 8 - 620 -1,00 1,00
12 6 8 4 E 10 Q - 620 -1,00 1,00
- 4 5 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 8 6 4 E 10 K - 620 2,00 -2,00
10 9 9 4 E 10 K - 620 2,00 -2,00
12 6 8 4 E 10 K - 620 2,00 -2,00
2 11 7 2X S 5 Q - 800 -3,00 3,00
5 7 4 2X S 5 Q - 800 -3,00 3,00
- 4 5 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 4 3 S 9 2 400 - 3,00 -3,00
12 6 8 3 S 9 7 400 - 3,00 -3,00
10 9 9 2 N 10 5 180 - 0,00 0,00
3 8 6 2 N 9 6 150 - -2,00 2,00
2 11 7 3 N 10 3 130 - -4,00 4,00
- 4 5 - - - Bye Bye 0,90


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer