Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Romania dag 3 Pulje A

pbn html
Dato: 2019-09-11
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 27, runder: 9, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Odd Sigmund Røste - Halvor Desserud Astra/ABC - Kløver Ess 22,50 60,42
2 1 Alf Markussen - Stig Risberg Sporveiens BK - Hen BK 5,60 52,60
3 8 Florin Avrigeanu - Dragos Lipici - 4,50 52,08
3 10 Bent Gran - Kjell Brynjulf Andersen Holmestrand BK - BK 1933 Hammerfest 4,50 52,08
5 4 Cristel Popescu - Maria Pirlogea - 2,00 50,93
6 9 Iancu Bacalu - Laurentiu Dimcica - -1,10 49,48
7 7 Vladimir Stoica - Mandruta Constantin - -3,00 48,61
8 3 Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen Kløver Ess -4,50 47,92
9 5 Ragnhild Wenzell - Astrid Thue Moss BK -6,80 46,88
10 11 Halvard Fallang - Øystein Mauritzsen Brandbu BK - Kløver Ess -10,10 45,31
11 2 Kirsti Kvalheim - Berit Oterholt Hjerter Konge - Kløver Ess -13,50 43,75

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 5 1 S 8 J 120 - 4,00 -4,00
10 1 1 1 S 6 K - 50 2,00 -2,00
3 5 9 3 S 7 K - 100 -1,00 1,00
11 4 6 3 N 7 4 - 100 -1,00 1,00
7 6 8 2 W 8 K - 110 -4,00 4,00
- 8 7 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 8 3 S 9 7 110 - 4,00 -4,00
3 5 9 2 E 7 8 50 - 1,00 -1,00
11 4 6 2 E 7 A 50 - 1,00 -1,00
10 1 1 1 E 7 A - 80 -2,00 2,00
9 2 5 4 S 9 2 - 100 -4,00 4,00
- 8 7 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 9 5X E 9 J 500 - 4,00 -4,00
9 2 5 4X N 8 A - 300 2,00 -2,00
11 4 6 4X N 7 A - 500 0,00 0,00
7 6 8 4 W 11 K - 650 -3,00 3,00
10 1 1 4 W 11 K - 650 -3,00 3,00
- 8 7 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 8 6 3 N 8 6 - 100 4,00 -4,00
4 1 8 4X N 9 3 - 200 0,00 0,00
7 9 7 3X N 8 K - 200 0,00 0,00
10 11 2 3X N 8 6 - 200 0,00 0,00
2 5 1 4X N 8 6 - 500 -4,00 4,00
6 - 9 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 1 1 S 7 6 90 - 3,00 -3,00
10 11 2 1 S 7 6 90 - 3,00 -3,00
4 1 8 2 W 8 A - 110 0,00 0,00
3 8 6 2 E 9 Q - 140 -2,00 2,00
7 9 7 2 E 10 A - 170 -4,00 4,00
6 - 9 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 1 4 N 12 K 480 - 2,00 -2,00
4 1 8 4 N 12 A 480 - 2,00 -2,00
7 9 7 4 N 12 K 480 - 2,00 -2,00
10 11 2 4 N 10 K 420 - -2,00 2,00
3 8 6 4 S 11 T 150 - -4,00 4,00
6 - 9 - - - Bye Bye 0,80


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 11 9 5 E 9 3 200 - 4,00 -4,00
2 1 7 3 N 9 A 140 - 2,00 -2,00
4 6 1 4 E 12 9 - 680 -1,00 1,00
10 7 3 4 E 12 T - 680 -1,00 1,00
5 8 2 4 E 13 4 - 710 -4,00 4,00
- 3 8 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 8 2 4X N 11 3 690 - 4,00 -4,00
9 11 9 4X E 7 7 500 - 2,00 -2,00
4 6 1 5 N 11 3 450 - -1,00 1,00
10 7 3 4 N 11 Q 450 - -1,00 1,00
2 1 7 3 N 8 Q - 50 -4,00 4,00
- 3 8 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 7 4 S 12 J 480 - 4,00 -4,00
5 8 2 2 S 9 K 140 - 2,00 -2,00
4 6 1 4 S 9 4 - 50 -1,00 1,00
10 7 3 4 S 9 K - 50 -1,00 1,00
9 11 9 3 S 7 K - 100 -4,00 4,00
- 3 8 - - - Bye Bye -0,20


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 3 E 7 3 200 - 4,00 -4,00
4 2 9 3 N 8 2 - 100 1,00 -1,00
8 11 8 4 N 9 Q - 100 1,00 -1,00
3 7 1 3 E 9 3 - 140 -2,00 2,00
9 6 2 4 N 8 Q - 200 -4,00 4,00
10 - 4 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 2 N 7 Q - 50 1,00 -1,00
3 7 1 3 N 8 Q - 50 1,00 -1,00
4 2 9 2 S 7 9 - 50 1,00 -1,00
8 11 8 2 N 7 Q - 50 1,00 -1,00
9 6 2 3 S 7 K - 100 -4,00 4,00
10 - 4 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 1 4 S 13 Q 710 - 2,00 -2,00
8 11 8 4 S 13 Q 710 - 2,00 -2,00
9 6 2 4 S 13 Q 710 - 2,00 -2,00
1 5 3 4 S 12 6 680 - -3,00 3,00
4 2 9 4 S 12 A 680 - -3,00 3,00
10 - 4 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 3 2 N 9 Q 140 - 4,00 -4,00
1 7 9 2 N 8 J 110 - 2,00 -2,00
10 4 5 1 N 6 J - 100 0,00 0,00
9 8 1 2 N 6 7 - 200 -3,00 3,00
11 5 4 2 N 6 J - 200 -3,00 3,00
2 - 2 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 9 6 E 11 9 50 - 2,00 -2,00
6 3 3 4 E 9 9 50 - 2,00 -2,00
11 5 4 4 E 9 9 50 - 2,00 -2,00
9 8 1 4X E 10 4 - 590 -2,00 2,00
10 4 5 5X N 6 A - 1100 -4,00 4,00
2 - 2 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 3 6 S 12 3 1430 - 1,00 -1,00
9 8 1 6 S 12 4 1430 - 1,00 -1,00
10 4 5 6 S 12 3 1430 - 1,00 -1,00
11 5 4 6 S 12 9 1430 - 1,00 -1,00
1 7 9 4 S 12 9 680 - -4,00 4,00
2 - 2 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 5 3 E 9 J - 600 4,00 -4,00
3 1 2 3 E 10 A - 630 2,00 -2,00
2 6 4 3 W 11 4 - 660 -2,00 2,00
8 4 3 3 E 11 J - 660 -2,00 2,00
10 9 6 3 W 11 3 - 660 -2,00 2,00
11 - 1 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 1 2 5 E 11 A - 400 4,00 -4,00
2 6 4 3 E 11 T - 460 0,00 0,00
5 7 5 5 E 11 A - 460 0,00 0,00
10 9 6 3 W 11 7 - 460 0,00 0,00
8 4 3 3 E 12 9 - 490 -4,00 4,00
11 - 1 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 6 4 E 9 T 50 - 4,00 -4,00
8 4 3 3 N 8 4 - 100 2,00 -2,00
2 6 4 4 E 10 T - 420 -1,00 1,00
5 7 5 4 E 10 T - 420 -1,00 1,00
3 1 2 4 W 11 7 - 450 -4,00 4,00
11 - 1 - - - Bye Bye -0,40


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 7 1 N 7 3 80 - 4,00 -4,00
8 6 5 1 W 7 Q - 80 2,00 -2,00
1 9 4 1 E 7 6 - 90 -2,00 2,00
2 11 3 2 W 8 Q - 90 -2,00 2,00
7 4 2 1 W 7 T - 90 -2,00 2,00
- 5 6 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 4 3 N 12 Q 690 - 2,00 -2,00
7 4 2 3 N 12 6 690 - 2,00 -2,00
10 3 7 3 N 12 6 690 - 2,00 -2,00
2 11 3 3 N 11 Q 660 - -3,00 3,00
8 6 5 3 N 11 Q 660 - -3,00 3,00
- 5 6 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 11 3 3 E 6 7 150 - 4,00 -4,00
7 4 2 1 N 8 6 120 - 2,00 -2,00
10 3 7 2 S 8 2 110 - 0,00 0,00
1 9 4 3 E 8 Q 50 - -2,00 2,00
8 6 5 1 N 6 Q - 100 -4,00 4,00
- 5 6 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 7 2 W 7 K 100 - 4,00 -4,00
10 2 8 3 N 7 3 - 100 2,00 -2,00
8 7 4 2 W 8 K - 110 -1,00 1,00
11 3 5 2 W 8 K - 110 -1,00 1,00
6 1 6 3 W 9 J - 140 -4,00 4,00
- 9 3 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 8 3 W 4 A 500 - 4,00 -4,00
8 7 4 4 W 7 A 300 - 2,00 -2,00
6 1 6 4 W 8 A 200 - 0,00 0,00
11 3 5 1 N 8 8 110 - -2,00 2,00
4 5 7 3 N 7 A - 200 -4,00 4,00
- 9 3 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 4 3 N 9 8 400 - 4,00 -4,00
4 5 7 3 N 9 Q 110 - 1,00 -1,00
11 3 5 3 N 9 Q 110 - 1,00 -1,00
10 2 8 3 W 8 A 50 - -2,00 2,00
6 1 6 3 E 9 6 - 140 -4,00 4,00
- 9 3 - - - Bye Bye 0,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 8 2 W 7 6 100 - 1,00 -1,00
7 2 6 2 W 7 K 100 - 1,00 -1,00
10 8 9 2 W 7 6 100 - 1,00 -1,00
11 6 7 2 W 7 K 100 - 1,00 -1,00
4 3 4 1 E 8 4 - 120 -4,00 4,00
1 - 5 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 6 2 E 11 A - 200 3,00 -3,00
10 8 9 3 W 11 4 - 200 3,00 -3,00
4 3 4 4 W 11 2 - 650 -2,00 2,00
5 9 8 4 W 11 4 - 650 -2,00 2,00
11 6 7 4 W 11 J - 650 -2,00 2,00
1 - 5 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 4 3 S 10 2 430 - 4,00 -4,00
7 2 6 3 S 9 J 400 - 2,00 -2,00
11 6 7 1 S 10 3 180 - 0,00 0,00
5 9 8 2 E 6 2 100 - -2,00 2,00
10 8 9 1 S 7 5 90 - -4,00 4,00
1 - 5 - - - Bye Bye 0,20


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer