Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Sommer 12

pbn html
Dato: 2019-08-19
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 27, runder: 9, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Jan Ove Øiahals - Øystein Mauritzsen Kløver Ess 71,70 64,74
2 2 Ragnar Knarud - Arild Nilsen Kløver Ess 44,30 59,12
3 3 Halvard Fallang - Hallgeir Holden Brandbu BK 31,30 56,44
4 5 Arve Melhus - Svein Seiersten Hen BK - Brandbu BK 23,10 54,76
5 1 Tron Skiaker - Dag Mangset Brandbu BK - Kløver Ess 20,30 54,18
6 10 Kent André Lieng - John Ivar Seiersten Brandbu BK 19,30 53,96
7 19 Ingvar Ljåstad - Hilde Torsteinsrud Hen BK 16,30 53,35
8 14 Jan Erik Thorvaldsen - Ole Wirstad Harestua BK - Kløver Ess 9,50 51,95
9 16 Arne Bråthen - Knut Erik Dahl Hen BK 7,10 51,47
10 17 Sverre Jensen - Roald Fagerås Kløver Ess 5,70 51,17
11 9 Hallgeir Lunde - Ole Martin Lafton Stord BK - Hen BK 3,10 50,64
12 4 Anne Rydning - Stig Risberg Kløver Ess - Hen BK -8,50 48,24
13 15 Inger Jakobsen - Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -10,10 47,93
14 12 Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen Kløver Ess -15,70 46,77
15 20 Kåre Bjertnæs - Tor Gulbrandsen Kløver Ess - Brandbu BK -23,70 45,12
16 11 Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud Hjerter Konge - Kløver Ess -24,90 44,88
17 8 Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge Kløver Ess -25,50 44,75
18 7 Ingeborg Blisten - Hilde Nes Kløver Ess -27,00 44,44
19 13 Ingebjørg Gåsbakk - Anne-Lise Rian Kløver Ess -29,70 43,89
20 18 Ragnvald Samuelsen - Oddny Christoffersen Kløver Ess -49,70 39,77

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KT9543
♥ 7
♦ Q74
♣ Q76
♠ 82
♥ J9854
♦ JT53
♣ KJ


N
S
W
E
1
♠ QJ7
♥ AKQ
♦ A8
♣ AT983
♠ A6
♥ T632
♦ K962
♣ 542

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 4 3 2
E 6 11 8 9 9
W 6 10 8 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 W 9 7 50 - 7,00 -7,00
17 18 1 3 E 8 6 50 - 7,00 -7,00
19 20 1 4 E 9 A 50 - 7,00 -7,00
7 8 1 3 E 11 A - 200 2,00 -2,00
11 12 1 3 E 11 6 - 200 2,00 -2,00
5 6 1 3 E 10 6 - 430 -1,00 1,00
1 2 1 3 E 11 4 - 460 -6,00 6,00
9 10 1 3 E 11 5 - 460 -6,00 6,00
13 14 1 3 E 11 6 - 460 -6,00 6,00
15 16 1 3 E 11 A - 460 -6,00 6,00
♠ T975
♥ Q9843
♦ K4
♣ K4
♠ 83
♥ AK7
♦ A98532
♣ AJ


N
S
W
E
2
♠ AQ42
♥ J
♦ T6
♣ QT7653
♠ KJ6
♥ T652
♦ QJ7
♣ 982

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 3 3 4
E 7 6 9 10 9
W 7 6 10 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3 W 9 2 - 110 6,00 -6,00
15 16 1 3 W 9 9 - 110 6,00 -6,00
17 18 1 2 W 9 3 - 110 6,00 -6,00
19 20 1 2 W 9 8 - 110 6,00 -6,00
13 14 1 2 W 10 3 - 180 1,00 -1,00
5 6 1 3 E 9 6 - 400 -2,00 2,00
7 8 1 3 E 9 6 - 400 -2,00 2,00
1 2 1 3 W 10 3 - 430 -7,00 7,00
9 10 1 3 W 10 4 - 430 -7,00 7,00
11 12 1 3 W 10 9 - 430 -7,00 7,00
♠ AQ8654
♥ AJT
♦ 3
♣ AT9
♠ KJ
♥ K7532
♦ JT7
♣ Q87


N
S
W
E
3
♠ T
♥ 964
♦ AQ985
♣ KJ64
♠ 9732
♥ Q8
♦ K642
♣ 532

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 5 6 8
E 2 7 6 6 2
W 3 7 7 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 1 4 E 7 7 300 - 9,00 -9,00
3 4 1 1 N 11 4 200 - 6,00 -6,00
19 20 1 3 N 11 4 200 - 6,00 -6,00
1 2 1 3 N 10 6 170 - -1,00 1,00
7 8 1 3 N 10 A 170 - -1,00 1,00
11 12 1 2 N 10 5 170 - -1,00 1,00
13 14 1 1 N 10 9 170 - -1,00 1,00
15 16 1 3 N 10 6 170 - -1,00 1,00
5 6 1 4 N 9 A - 50 -8,00 8,00
9 10 1 4 N 9 A - 50 -8,00 8,00
♠ A75
♥ K7
♦ 9865
♣ T653
♠ QJ98
♥ A94
♦ A
♣ KQJ94


N
S
W
E
4
♠ KT32
♥ J8652
♦ JT43
♣
♠ 64
♥ QT3
♦ KQ72
♣ A872

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 7 6 6
S 4 4 7 5 6
EW 9 9 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 4 W 8 9 200 - 9,00 -9,00
1 20 2 1 W 6 8 100 - 4,00 -4,00
5 4 2 4 E 9 K 100 - 4,00 -4,00
15 14 2 3 W 8 9 100 - 4,00 -4,00
17 16 2 4 W 9 5 100 - 4,00 -4,00
3 2 2 2 W 10 9 - 170 -2,00 2,00
19 18 2 3 E 10 A - 170 -2,00 2,00
7 6 2 4 W 10 8 - 620 -5,00 5,00
11 10 2 4 W 11 9 - 650 -8,00 8,00
13 12 2 4 W 11 9 - 650 -8,00 8,00
♠ AQ94
♥ Q
♦ KJ984
♣ 986
♠ T83
♥ T872
♦ AT5
♣ T53


N
S
W
E
5
♠ KJ65
♥ AJ6
♦ Q73
♣ KQJ
♠ 72
♥ K9543
♦ 62
♣ A742

Double Dummy

1 E 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 6 6 5
S 5 6 6 6 5
E 6 7 6 6 7
W 7 7 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 20 2 2 E 7 7 50 - 8,00 -8,00
13 12 2 2 W 7 4 50 - 8,00 -8,00
5 4 2 1 E 7 3 - 90 5,00 -5,00
19 18 2 2 N 7 K - 100 3,00 -3,00
3 2 2 1 E 8 3 - 120 -2,00 2,00
9 8 2 1 E 8 4 - 120 -2,00 2,00
15 14 2 1 E 8 6 - 120 -2,00 2,00
17 16 2 1 E 8 5 - 120 -2,00 2,00
11 10 2 1 E 9 4 - 150 -7,00 7,00
7 6 2 2 S 6 T - 200 -9,00 9,00
♠
♥ T84
♦ K98762
♣ AJ32
♠ A973
♥ KQ9732
♦ T
♣ T5


N
S
W
E
6
♠ T2
♥ AJ5
♦ AQJ3
♣ 9764
♠ KQJ8654
♥ 6
♦ 54
♣ KQ8

Double Dummy

4X S 8 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 7 6 4
EW 5 9 5 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 4 S 9 K - 50>a 8,30 -8,30
9 8 2 4X S 9 T - 100>a 3,30 -3,30
11 10 2 3X S 8 T - 100>a 3,30 -3,30
5 4 2 4X S 8 K - 300>a -1,70 1,70
7 6 2 4X S 7 T - 500>a -5,00 5,00
17 16 2 4 W 11 7 - 650>a -8,30 8,30
1 20 2 4 S 11 A 150>b - 2,50 -2,50
3 2 2 3 S 11 A 150>b - 2,50 -2,50
13 12 2 4 S 11 A 150>b - 2,50 -2,50
19 18 2 4 N 7 A - 150>b -7,50 7,50
♠ J8
♥ 752
♦ AK94
♣ JT42
♠ T6
♥ AKJT43
♦ Q72
♣ 76


N
S
W
E
7
♠ 75432
♥ Q86
♦ JT86
♣ A
♠ AKQ9
♥ 9
♦ 53
♣ KQ9853

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 6 11 6
EW 6 8 5 2 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 7 3 3 W 8 A 100 - 3,60 0,00
8 16 3 3 W 9 K - 140 1,80 1,80
17 10 3 2 S 6 A - 200 0,00 3,60
1 5 3 - - - A+ A+ 1,80 1,80
2 6 3 - - - A+ A+ 1,80 2,70
4 20 3 - - - A+ A+ 1,80 1,80
11 13 3 - - - A+ A+ 1,80 1,80
14 12 3 - - - A+ A+ 1,80 1,80
18 9 3 - - - A+ A+ 1,80 1,80
19 3 3 - - - A+ A+ 1,80 1,80
♠ J9
♥ T8643
♦ A863
♣ Q8
♠ AQ75
♥ AK5
♦ T
♣ KJ972


N
S
W
E
8
♠ 83
♥ QJ97
♦ QJ75
♣ T54
♠ KT642
♥ 2
♦ K942
♣ A63

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 7 3 4
S 7 5 7 4 5
EW 6 8 6 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 7 3 3 E 7 2 100 - 8,00 -8,00
19 3 3 3 E 7 2 100 - 8,00 -8,00
2 6 3 1 S 7 T 80 - 5,00 -5,00
17 10 3 3 E 8 4 50 - 3,00 -3,00
14 12 3 3 S 8 A - 50 1,00 -1,00
8 16 3 2 W 8 J - 90 -1,00 1,00
11 13 3 2 W 9 J - 110 -3,00 3,00
18 9 3 4 W 10 J - 130 -5,00 5,00
1 5 3 2 W 9 8 - 150 -8,00 8,00
4 20 3 1 W 9 J - 150 -8,00 8,00
♠ A64
♥ KJ95
♦ AQ84
♣ A7
♠ JT93
♥ A643
♦ T3
♣ J65


N
S
W
E
9
♠ 82
♥ Q7
♦ K7652
♣ QT98
♠ KQ75
♥ T82
♦ J9
♣ K432

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 9 9 9
EW 3 3 4 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 3 N 10 5 430 - 7,00 -7,00
11 13 3 3 N 10 2 430 - 7,00 -7,00
15 7 3 3 N 10 2 430 - 7,00 -7,00
4 20 3 3 N 9 8 400 - 2,00 -2,00
18 9 3 3 N 9 8 400 - 2,00 -2,00
17 10 3 2 S 10 J 180 - -1,00 1,00
8 16 3 3 N 8 6 - 50 -5,00 5,00
14 12 3 3 N 8 8 - 50 -5,00 5,00
19 3 3 3 N 8 T - 50 -5,00 5,00
2 6 3 4 N 8 T - 100 -9,00 9,00
♠ JT
♥ 62
♦ J963
♣ A8754
♠ A85
♥ AKJ987
♦ K87
♣ Q


N
S
W
E
10
♠ KQ9
♥ QT43
♦ 54
♣ K932
♠ 76432
♥ 5
♦ AQT2
♣ JT6

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 2 6 6 3
EW 8 11 6 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 4 4 W 10 2 - 620 9,00 -9,00
4 7 4 4 W 11 J - 650 0,00 0,00
8 20 4 4 W 11 J - 650 0,00 0,00
9 13 4 4 W 11 J - 650 0,00 0,00
10 6 4 4 W 11 J - 650 0,00 0,00
14 18 4 4 W 11 6 - 650 0,00 0,00
15 3 4 4 W 11 A - 650 0,00 0,00
16 2 4 4 W 11 J - 650 0,00 0,00
19 1 4 4 W 11 A - 650 0,00 0,00
17 12 4 4 W 12 4 - 680 -9,00 9,00
♠ J3
♥ 543
♦ 982
♣ J9732
♠ A865
♥ AJT92
♦ KQ4
♣ 4


N
S
W
E
11
♠ KQT42
♥
♦ JT653
♣ T85
♠ 97
♥ KQ876
♦ A7
♣ AKQ6

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 6 2 8 6
S 2 6 2 7 6
EW 11 7 10 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 13 4 1 S 6 4 - 50 8,00 -8,00
19 1 4 1 S 6 5 - 50 8,00 -8,00
17 12 4 3 E 11 A - 200 5,00 -5,00
4 7 4 4 W 11 A - 450 -1,00 1,00
5 11 4 4 E 11 A - 450 -1,00 1,00
14 18 4 4 E 11 A - 450 -1,00 1,00
15 3 4 4 E 11 A - 450 -1,00 1,00
16 2 4 5 E 11 A - 450 -1,00 1,00
8 20 4 4X S 6 3 - 800 -8,00 8,00
10 6 4 4X S 6 4 - 800 -8,00 8,00
♠ AJ73
♥ J8
♦ AJ95
♣ AJ9
♠ Q62
♥ A97
♦ Q632
♣ 862


N
S
W
E
12
♠ KT9
♥ KQ62
♦ T
♣ QT754
♠ 854
♥ T543
♦ K874
♣ K3

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 7 9 5 8
S 8 6 9 5 7
EW 4 6 4 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 13 4 1 N 9 2 150 - 9,00 -9,00
4 7 4 1 N 8 4 120 - 3,00 -3,00
5 11 4 1 N 8 5 120 - 3,00 -3,00
8 20 4 1 N 8 3 120 - 3,00 -3,00
10 6 4 1 N 8 4 120 - 3,00 -3,00
14 18 4 1 N 8 4 120 - 3,00 -3,00
19 1 4 3 N 9 4 110 - -3,00 3,00
15 3 4 2 E 7 4 50 - -6,00 6,00
16 2 4 1 E 6 6 50 - -6,00 6,00
17 12 4 2 N 6 K - 200 -9,00 9,00
♠ 5
♥ AJT
♦ AJ872
♣ JT54
♠ AKQ
♥ K6432
♦ K5
♣ Q97


N
S
W
E
13
♠ JT9872
♥ Q75
♦ Q4
♣ 63
♠ 643
♥ 98
♦ T963
♣ AK82

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 9 9 5
EW 8 7 4 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 18 5 4 E 8 T 200 - 9,00 -9,00
8 4 5 3 N 9 6 110 - 5,00 -5,00
16 12 5 3 N 9 5 110 - 5,00 -5,00
19 5 5 3 N 9 5 110 - 5,00 -5,00
10 15 5 3 W 8 5 100 - 0,00 0,00
17 2 5 2 W 7 3 100 - 0,00 0,00
3 6 5 2 W 8 J - 110 -5,00 5,00
11 1 5 2 W 8 2 - 110 -5,00 5,00
14 9 5 2 W 8 5 - 110 -5,00 5,00
7 20 5 2 E 9 A - 140 -9,00 9,00
♠ AK2
♥ K4
♦ KQJT98
♣ K3
♠ 963
♥ J63
♦ 52
♣ J8652


N
S
W
E
14
♠ T87
♥ Q9852
♦ A7
♣ 974
♠ QJ54
♥ AT7
♦ 643
♣ AQT

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 9 12 10 12
EW 1 4 1 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 5 6 S 12 J 990 - 5,00 -5,00
7 20 5 6 S 12 6 990 - 5,00 -5,00
11 1 5 6 N 12 2 990 - 5,00 -5,00
14 9 5 6 S 12 6 990 - 5,00 -5,00
16 12 5 6 N 12 A 990 - 5,00 -5,00
17 2 5 6 N 12 8 920 - -1,00 1,00
10 15 5 4 S 12 8 490 - -3,00 3,00
19 5 5 3 N 11 5 460 - -5,00 5,00
13 18 5 3 N 12 2 170 - -7,00 7,00
8 4 5 7X N 12 A - 100 -9,00 9,00
♠ KT
♥ 8543
♦ QT72
♣ AT6
♠ J97543
♥ AT
♦ 5
♣ KQJ5


N
S
W
E
15
♠ A6
♥ KQ6
♦ AJ964
♣ 743
♠ Q82
♥ J972
♦ K83
♣ 982

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 4 4 4
EW 10 8 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 5 3 E 8 7 50 - 9,00 -9,00
7 20 5 2 W 10 2 - 170 7,00 -7,00
11 1 5 3 W 9 2 - 400 3,00 -3,00
13 18 5 3 E 9 2 - 400 3,00 -3,00
17 2 5 3 E 9 7 - 400 3,00 -3,00
3 6 5 4 W 10 4 - 420 -3,00 3,00
8 4 5 4 W 10 A - 420 -3,00 3,00
10 15 5 4 W 10 5 - 420 -3,00 3,00
16 12 5 3 E 10 9 - 430 -7,00 7,00
19 5 5 3 E 11 9 - 460 -9,00 9,00
♠ AKQ942
♥ Q9
♦ AKQ74
♣
♠ 853
♥ AT64
♦ 3
♣ 98642


N
S
W
E
16
♠ 76
♥ J832
♦ T652
♣ K53
♠ JT
♥ K75
♦ J98
♣ AQJT7

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 9 12 9 12
EW 0 4 1 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 16 6 6 S 13 2 1020 - 8,00 -8,00
14 8 6 6 S 13 4 1020 - 8,00 -8,00
11 7 6 6 N 13 6 1010 - 5,00 -5,00
2 9 6 6 S 12 A 990 - 3,00 -3,00
6 12 6 6 N 12 6 980 - 0,00 0,00
19 15 6 6 N 12 6 980 - 0,00 0,00
18 20 6 5 N 12 8 490 - -3,00 3,00
17 1 6 4 N 12 6 480 - -5,00 5,00
13 4 6 4 N 11 8 450 - -7,00 7,00
10 3 6 7X S 12 A - 100 -9,00 9,00
♠ 862
♥ K864
♦ 7
♣ AQ763
♠ K75
♥ Q3
♦ QT84
♣ T984


N
S
W
E
17
♠ AQT94
♥ AT9
♦ AKJ63
♣
♠ J3
♥ J752
♦ 952
♣ KJ52

Double Dummy

7X N 7 -1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 7 0 7 2
EW 12 6 13 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 12 6 3 E 12 3 - 170 9,00 -9,00
13 4 6 4 E 11 J - 450 5,00 -5,00
18 20 6 4 E 11 2 - 450 5,00 -5,00
19 15 6 4 E 11 2 - 450 5,00 -5,00
5 16 6 4 E 12 5 - 480 -2,00 2,00
11 7 6 4 E 12 2 - 480 -2,00 2,00
14 8 6 4 E 12 5 - 480 -2,00 2,00
17 1 6 4 E 12 5 - 480 -2,00 2,00
2 9 6 4 E 13 5 - 510 -8,00 8,00
10 3 6 4 E 13 5 - 510 -8,00 8,00
♠ 4
♥ J86432
♦ QT
♣ K832
♠ A983
♥ Q75
♦ 864
♣ J75


N
S
W
E
18
♠ KQJ75
♥ K
♦ J932
♣ QT4
♠ T62
♥ AT9
♦ AK75
♣ A96

Double Dummy

4X E 7 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 8 9 7
EW 7 2 5 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 7 6 4 N 10 K 620 - 9,00 -9,00
5 16 6 3 N 10 K 170 - 5,00 -5,00
14 8 6 3 N 10 K 170 - 5,00 -5,00
19 15 6 3 N 10 K 170 - 5,00 -5,00
13 4 6 4 E 7 K 150 - 1,00 -1,00
6 12 6 2 E 6 K 100 - -2,00 2,00
17 1 6 3 E 7 A 100 - -2,00 2,00
2 9 6 2 E 7 6 50 - -6,00 6,00
18 20 6 2 E 7 A 50 - -6,00 6,00
10 3 6 5 N 10 K - 100 -9,00 9,00
♠ K8765
♥ A7
♦ 98
♣ AKJ8
♠ AQ43
♥ T43
♦ T
♣ QT743


N
S
W
E
19
♠ 92
♥ Q962
♦ K7642
♣ 96
♠ JT
♥ KJ85
♦ AQJ53
♣ 52

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 11 11 10 12
EW 2 2 2 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 7 3 S 12 3 490 - 8,00 -8,00
6 15 7 3 S 12 7 490 - 8,00 -8,00
1 7 7 3 S 11 4 460 - 5,00 -5,00
9 17 7 5 N 11 3 450 - 3,00 -3,00
3 5 7 3 S 10 4 430 - 1,00 -1,00
13 20 7 3 S 9 3 400 - -1,00 1,00
19 2 7 2 N 9 2 150 - -3,00 3,00
12 10 7 3 N 8 6 - 50 -7,00 7,00
16 14 7 3 S 8 3 - 50 -7,00 7,00
18 8 7 6 N 11 2 - 50 -7,00 7,00
♠ K765
♥ 74
♦
♣ QJT7543
♠ A3
♥ 6
♦ AK9765432
♣ 2


N
S
W
E
20
♠ JT
♥ AKJ83
♦ QT8
♣ A96
♠ Q9842
♥ QT952
♦ J
♣ K8

Double Dummy

7 W 13 -2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 0 8 0
E 5 6 13 4 13
W 5 7 13 4 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 11 7 5 E 13 Q - 640 6,00 -6,00
6 15 7 5 W 13 Q - 640 6,00 -6,00
13 20 7 5 W 13 3 - 640 6,00 -6,00
16 14 7 5 W 13 Q - 640 6,00 -6,00
1 7 7 6 W 13 Q - 1390 -2,00 2,00
9 17 7 6 W 13 Q - 1390 -2,00 2,00
18 8 7 6 W 13 Q - 1390 -2,00 2,00
19 2 7 6 W 13 Q - 1390 -2,00 2,00
3 5 7 7 W 13 Q - 2140 -7,00 7,00
12 10 7 7 E 13 9 - 2220 -9,00 9,00
♠ J93
♥ AK5
♦ KT72
♣ AJ2
♠ AK5
♥ 742
♦ Q984
♣ Q75


N
S
W
E
21
♠ Q7642
♥ 986
♦ 6
♣ T643
♠ T8
♥ QJT3
♦ AJ53
♣ K98

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 10 8 8
EW 6 3 3 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 2 7 4 S 10 A 620 - 9,00 -9,00
1 7 7 3 N 8 2 - 100 0,00 0,00
3 5 7 3 N 8 3 - 100 0,00 0,00
4 11 7 3 N 8 6 - 100 0,00 0,00
6 15 7 3 N 8 7 - 100 0,00 0,00
9 17 7 3 N 8 3 - 100 0,00 0,00
12 10 7 3 N 8 2 - 100 0,00 0,00
16 14 7 4 S 9 A - 100 0,00 0,00
18 8 7 3 N 8 2 - 100 0,00 0,00
13 20 7 3 N 7 2 - 200 -9,00 9,00
♠ KQJ6
♥ 43
♦ AK96
♣ QJ9
♠ 9872
♥ K75
♦ J8
♣ K872


N
S
W
E
22
♠ A5
♥ QT9862
♦ T5
♣ T65
♠ T43
♥ AJ
♦ Q7432
♣ A43

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 10 8 7
EW 3 7 2 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 8 3 S 10 4 170 - 9,00 -9,00
17 4 8 1 N 7 T 90 - 7,00 -7,00
5 15 8 3 S 8 5 - 50 5,00 -5,00
1 16 8 3 S 7 K - 100 -2,00 2,00
3 14 8 3 S 7 5 - 100 -2,00 2,00
6 19 8 3 N 7 6 - 100 -2,00 2,00
13 8 8 3 N 7 2 - 100 -2,00 2,00
18 7 8 3 N 7 T - 100 -2,00 2,00
20 11 8 3 N 7 T - 100 -2,00 2,00
9 12 8 3 N 6 2 - 150 -9,00 9,00
♠ 65
♥ AQJ654
♦ A
♣ QJ87
♠ KQ8
♥ 82
♦ K64
♣ AT543


N
S
W
E
23
♠ A742
♥ K9
♦ QJ753
♣ K6
♠ JT93
♥ T73
♦ T982
♣ 92

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 2 4 3
EW 10 5 10 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 8 3 E 7 8 200 - 8,00 -8,00
13 8 8 3 E 7 T 200 - 8,00 -8,00
3 14 8 4 E 9 3 100 - 5,00 -5,00
1 16 8 3 N 8 K - 100 3,00 -3,00
20 11 8 3 W 9 A - 110 1,00 -1,00
5 15 8 3 E 10 7 - 130 -3,00 3,00
6 19 8 3 E 10 T - 130 -3,00 3,00
9 12 8 3 E 10 3 - 130 -3,00 3,00
18 7 8 4X N 8 K - 500 -7,00 7,00
17 4 8 4 W 10 A - 620 -9,00 9,00
♠ T542
♥ AQ95
♦ Q84
♣ J6
♠ KJ
♥ T643
♦ KT72
♣ T98


N
S
W
E
24
♠ A983
♥ K
♦ 653
♣ Q7542
♠ Q76
♥ J872
♦ AJ9
♣ AK3

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 9 7 5 8
S 8 9 7 6 8
EW 5 4 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 16 8 3 S 9 T 140 - 9,00 -9,00
5 15 8 4 S 9 7 - 50 6,00 -6,00
17 4 8 2 S 7 T - 50 6,00 -6,00
2 10 8 4 S 8 T - 100 -2,00 2,00
6 19 8 4 S 8 2 - 100 -2,00 2,00
9 12 8 4 S 8 T - 100 -2,00 2,00
13 8 8 4 S 8 9 - 100 -2,00 2,00
18 7 8 4 S 8 8 - 100 -2,00 2,00
20 11 8 3 S 7 T - 100 -2,00 2,00
3 14 8 4 S 7 T - 150 -9,00 9,00
♠ KQ82
♥ AT975
♦ 84
♣ 72
♠ J974
♥ K6
♦ QJT92
♣ AT


N
S
W
E
25
♠ A
♥ J8432
♦ AK6
♣ J983
♠ T653
♥ Q
♦ 753
♣ KQ654

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 3 5 4
E 6 8 10 7 9
W 7 8 10 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 14 9 4 E 7 K 300 - 9,00 -9,00
7 13 9 2 E 6 K 200 - 7,00 -7,00
16 19 9 2 W 7 K 100 - 4,00 -4,00
17 20 9 3 E 8 4 100 - 4,00 -4,00
1 15 9 3 W 9 K - 110 1,00 -1,00
9 3 9 2 S 5 Q - 150 -2,00 2,00
18 4 9 2 W 9 T - 150 -2,00 2,00
5 10 9 2 W 10 2 - 180 -6,00 6,00
11 8 9 1 E 10 K - 180 -6,00 6,00
12 2 9 3 E 10 K - 630 -9,00 9,00
♠ K8
♥ 98
♦ AQ8763
♣ AK3
♠ 952
♥ JT64
♦ 9
♣ 87542


N
S
W
E
26
♠ AT4
♥ AKQ532
♦ JT
♣ J9
♠ QJ763
♥ 7
♦ K542
♣ QT6

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 5 11 7 6
EW 2 8 2 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 13 9 5X N 11 A 750 - 9,00 -9,00
6 14 9 4 S 11 J 650 - 6,00 -6,00
16 19 9 4 S 11 J 650 - 6,00 -6,00
17 20 9 4X E 8 K 500 - 3,00 -3,00
1 15 9 3 S 11 4 200 - 1,00 -1,00
9 3 9 4 N 11 A 150 - -3,00 3,00
11 8 9 4 N 11 A 150 - -3,00 3,00
18 4 9 4 N 11 A 150 - -3,00 3,00
5 10 9 4 E 9 Q 100 - -7,00 7,00
12 2 9 4 E 11 A - 150 -9,00 9,00
♠ AT72
♥ 874
♦ KJ2
♣ 952
♠ 96
♥ AQJ6
♦ Q73
♣ T743


N
S
W
E
27
♠ K85
♥ KT92
♦ T8
♣ KQJ8
♠ QJ43
♥ 53
♦ A9654
♣ A6

Double Dummy

4X W 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 9 4 7
EW 3 9 4 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
