Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Sommer 12

pbn html
Dato: 2019-08-12
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 27, runder: 9, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 18 Hallgeir Holden - Kent André Lieng Brandbu BK 56,00 61,52
2 2 Reidar Brentebråten - Arild Nilsen Hen BK - Kløver Ess 50,00 60,29
3 12 Tor Gulbrandsen - Morten Solberg Brandbu BK 41,00 58,44
4 5 Erik Nilsen - Eva Cecilie Egge Hen BK - Kløver Ess 36,00 57,41
5 11 Tron Skiaker - Ole Wirstad Brandbu BK - Kløver Ess 31,00 56,38
6 7 Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen Kløver Ess 21,00 54,32
7 13 Halvard Fallang - Ragnar Knarud Brandbu BK - Kløver Ess 19,00 53,91
8 4 Øystein Mauritzsen - Jan Ove Øiahals Kløver Ess 10,00 52,06
9 14 Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen Harestua BK 7,00 51,44
10 15 Ingeborg Blisten - Hilde Nes Kløver Ess 5,00 51,03
11 8 Arne Bråthen - Ragnvald Samuelsen Hen BK - Kløver Ess 3,00 50,62
12 17 Hallgeir Lunde - Ole Martin Lafton Stord BK - Hen BK 2,00 50,41
13 6 Terje Bergsli - Egil Grua Harestua BK -4,00 49,18
14 1 Erik Eriksen - Inger Jakobsen Hen BK - Kløver Ess -32,00 43,42
15 9 Ivar Hammerstad - Kari-Bjørg Saarheim Kløver Ess -33,00 43,21
16 3 Kåre Bjertnæs - Oddny Christoffersen Kløver Ess -37,00 42,39
17 10 Berit Næs - Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -39,00 41,98
17 20 Sverre Jensen - Roald Fagerås Kløver Ess -39,00 41,98
19 19 Ingvar Ljåstad - Hilde Torstensrud Hen BK - Kløver Ess -44,00 40,95
20 16 Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud Hjerter Konge - Kløver Ess -53,00 39,09

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KJ8
♥ K87
♦ QT9
♣ J984
♠ AQT6
♥ J942
♦ 3
♣ KT72


N
S
W
E
1
♠ 94
♥ AT6
♦ AKJ874
♣ AQ
♠ 7532
♥ Q53
♦ 652
♣ 653

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 1 2 2 2
S 3 1 1 2 1
E 10 11 11 10 11
W 10 12 11 10 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3 E 11 7 - 150 9,00 -9,00
5 6 1 3 W 9 9 - 400 6,00 -6,00
9 10 1 3 E 9 5 - 400 6,00 -6,00
1 2 1 3 E 10 6 - 430 -1,00 1,00
7 8 1 3 E 10 3 - 430 -1,00 1,00
11 12 1 3 E 10 5 - 430 -1,00 1,00
17 18 1 3 W 10 4 - 430 -1,00 1,00
19 20 1 3 W 10 8 - 430 -1,00 1,00
3 4 1 3 W 11 9 - 460 -8,00 8,00
13 14 1 3 W 11 4 - 460 -8,00 8,00
♠ AQ86
♥ K74
♦ T942
♣ JT
♠ KT2
♥
♦ Q76
♣ AK97632


N
S
W
E
2
♠ J97
♥ AQ986
♦ AJ3
♣ 54
♠ 543
♥ JT532
♦ K85
♣ Q8

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 5 3 3
EW 8 7 8 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 6 E 9 T 150 - 9,00 -9,00
1 2 1 3 E 8 5 50 - 7,00 -7,00
5 6 1 3 W 10 T - 130 3,00 -3,00
7 8 1 3 W 10 J - 130 3,00 -3,00
15 16 1 3 W 10 T - 130 3,00 -3,00
13 14 1 3 W 11 A - 150 -1,00 1,00
9 10 1 3 E 10 5 - 430 -4,00 4,00
19 20 1 3 E 10 2 - 430 -4,00 4,00
3 4 1 3 E 11 8 - 460 -7,00 7,00
17 18 1 3 W 12 2 - 490 -9,00 9,00
♠ AJ9
♥ J653
♦ JT
♣ T763
♠ T8
♥ Q7
♦ K764
♣ A9842


N
S
W
E
3
♠ 532
♥ KT8
♦ A8532
♣ K5
♠ KQ764
♥ A942
♦ Q9
♣ QJ

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 2 4 6
EW 6 6 10 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 2 S 8 Q 110 - 9,00 -9,00
19 20 1 1 S 7 4 80 - 7,00 -7,00
3 4 1 2 S 7 A - 50 2,00 -2,00
5 6 1 2 S 7 4 - 50 2,00 -2,00
9 10 1 2 S 7 8 - 50 2,00 -2,00
13 14 1 2 S 7 8 - 50 2,00 -2,00
7 8 1 2 S 6 Q - 100 -4,00 4,00
11 12 1 3 S 7 A - 100 -4,00 4,00
1 2 1 4 S 7 A - 150 -8,00 8,00
17 18 1 3 W 11 J - 150 -8,00 8,00
♠ K543
♥ KJ8
♦ QJ4
♣ A42
♠ Q72
♥ 972
♦ A97
♣ QJ76


N
S
W
E
4
♠ AJ86
♥ A43
♦ 532
♣ K83
♠ T9
♥ QT65
♦ KT86
♣ T95

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 7 7 4 4
S 4 7 7 4 4
EW 8 6 6 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 16 2 1 N 8 6 110 - 9,00 -9,00
1 20 2 1 S 7 6 90 - 7,00 -7,00
11 10 2 1 S 7 9 70 - 5,00 -5,00
5 4 2 1 W 7 Q - 90 2,00 -2,00
9 8 2 1 W 7 Q - 90 2,00 -2,00
3 2 2 1 W 8 4 - 120 -4,00 4,00
7 6 2 1 W 8 3 - 120 -4,00 4,00
13 12 2 1 W 8 4 - 120 -4,00 4,00
15 14 2 1 E 8 3 - 120 -4,00 4,00
19 18 2 1 W 9 3 - 150 -9,00 9,00
♠ 8
♥ QJ82
♦ AK3
♣ KQ985
♠ AKJ653
♥ T96
♦ 74
♣ 74


N
S
W
E
5
♠ T74
♥ A74
♦ Q98
♣ JT63
♠ Q92
♥ K53
♦ JT652
♣ A2

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 9 10 10 6
S 6 9 10 9 6
EW 7 4 3 3 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 2 3 N 10 4 130 - 8,00 -8,00
19 18 2 4 S 10 A 130 - 8,00 -8,00
1 20 2 2 S 9 A 110 - 3,00 -3,00
5 4 2 3 S 9 K 110 - 3,00 -3,00
17 16 2 3 N 9 T 110 - 3,00 -3,00
3 2 2 3 W 8 A 50 - -2,00 2,00
9 8 2 3 W 8 A 50 - -2,00 2,00
7 6 2 3 S 8 A - 100 -5,00 5,00
13 12 2 5 N 9 7 - 200 -7,00 7,00
15 14 2 3 S 6 T - 300 -9,00 9,00
♠ J8
♥ J73
♦ T3
♣ KQT976
♠ K
♥ K92
♦ KQ742
♣ AJ85


N
S
W
E
6
♠ 972
♥ Q654
♦ J865
♣ 42
♠ AQT6543
♥ AT8
♦ A9
♣ 3

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 5 9 9
EW 3 6 8 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 4 S 10 K 420 - 9,00 -9,00
17 16 2 4 E 8 3 200 - 7,00 -7,00
1 20 2 3 S 10 K 170 - 4,00 -4,00
7 6 2 3 S 10 K 170 - 4,00 -4,00
5 4 2 3 S 9 A 140 - -1,00 1,00
11 10 2 2 S 9 5 140 - -1,00 1,00
13 12 2 3 S 9 K 140 - -1,00 1,00
9 8 2 4 S 9 K - 50 -6,00 6,00
19 18 2 4 S 9 K - 50 -6,00 6,00
3 2 2 3 W 9 J - 110 -9,00 9,00
♠ A53
♥ K732
♦ T83
♣ KQ7
♠ T62
♥ T5
♦ 9764
♣ A532


N
S
W
E
7
♠ 9874
♥ J94
♦ KQ5
♣ J84
♠ KQJ
♥ AQ86
♦ AJ2
♣ T96

Double Dummy

5 S 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 11 10 9 11
EW 3 2 3 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 3 3 S 11 2 660 - 6,00 -6,00
7 1 3 3 S 11 2 660 - 6,00 -6,00
13 16 3 3 S 11 2 660 - 6,00 -6,00
20 10 3 3 S 11 7 660 - 6,00 -6,00
6 12 3 4 S 11 T 650 - -2,00 2,00
8 19 3 4 S 11 A 650 - -2,00 2,00
14 4 3 4 S 11 A 650 - -2,00 2,00
15 18 3 4 S 11 2 650 - -2,00 2,00
2 11 3 3 S 10 6 630 - -7,00 7,00
3 17 3 4 S 10 5 620 - -9,00 9,00
♠ KQ
♥ 75
♦ AK97
♣ J8763
♠ 2
♥ AKJ42
♦ JT5
♣ T954


N
S
W
E
8
♠ AJ865
♥ QT63
♦ Q
♣ AKQ
♠ T9743
♥ 98
♦ 86432
♣ 2

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 1 8 4 3
EW 8 12 5 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 9 3 3 W 11 K - 200 8,00 -8,00
13 16 3 3 W 11 A - 200 8,00 -8,00
8 19 3 4 W 11 A - 450 5,00 -5,00
2 11 3 4 W 12 7 - 480 -3,00 3,00
3 17 3 4 W 12 A - 480 -3,00 3,00
6 12 3 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
7 1 3 4 W 12 A - 480 -3,00 3,00
14 4 3 4 W 12 A - 480 -3,00 3,00
15 18 3 4 W 12 A - 480 -3,00 3,00
20 10 3 4 E 12 2 - 480 -3,00 3,00
♠ A5
♥ T974
♦ J9
♣ KQJ86
♠ 864
♥ J653
♦ T854
♣ A7


N
S
W
E
9
♠ KJ97
♥ AQ
♦ AK762
♣ T4
♠ QT32
♥ K82
♦ Q3
♣ 9532

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 3 7 4
EW 8 7 9 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 3 3 W 7 K 200 - 9,00 -9,00
2 11 3 3 E 9 5 - 110 3,00 -3,00
5 9 3 2 E 8 3 - 110 3,00 -3,00
6 12 3 3 E 9 9 - 110 3,00 -3,00
8 19 3 2 E 9 J - 110 3,00 -3,00
20 10 3 1 E 9 2 - 110 3,00 -3,00
13 16 3 1 E 8 2 - 120 -3,00 3,00
15 18 3 2 E 10 2 - 130 -5,00 5,00
3 17 3 1 E 11 2 - 150 -8,00 8,00
14 4 3 4 N 7 K - 150 -8,00 8,00
♠ A985
♥ AJ6
♦ J63
♣ 985
♠ QT
♥ 5432
♦ AKT8
♣ AK4


N
S
W
E
10
♠ J74
♥ KQT8
♦ Q94
♣ Q73
♠ K632
♥ 97
♦ 752
♣ JT62

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 3 4 3
EW 8 10 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 16 4 3 W 8 5 100 - 9,00 -9,00
7 10 4 1 N 5 8 - 200 7,00 -7,00
14 8 4 3 W 9 5 - 600 3,00 -3,00
19 6 4 3 W 9 5 - 600 3,00 -3,00
20 13 4 3 W 9 5 - 600 3,00 -3,00
5 1 4 4 W 10 3 - 620 -4,00 4,00
15 11 4 4 E 10 J - 620 -4,00 4,00
17 9 4 4 W 10 9 - 620 -4,00 4,00
18 2 4 4 E 10 J - 620 -4,00 4,00
4 12 4 3 W 11 9 - 660 -9,00 9,00
♠ KJ962
♥ KT86
♦ 7
♣ T85
♠ T
♥ J932
♦ K98542
♣ J6


N
S
W
E
11
♠ A74
♥ AQ
♦ AJ
♣ AKQ743
♠ Q853
♥ 754
♦ QT63
♣ 92

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 1 0 1
EW 7 9 12 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 12 4 6 E 11 Q 50 - 9,00 -9,00
17 9 4 4 E 11 4 - 150 7,00 -7,00
19 6 4 3 E 10 3 - 430 5,00 -5,00
5 1 4 3 E 11 3 - 460 3,00 -3,00
3 16 4 3 E 12 6 - 490 -4,00 4,00
7 10 4 3 E 12 3 - 490 -4,00 4,00
14 8 4 3 E 12 3 - 490 -4,00 4,00
15 11 4 3 E 12 3 - 490 -4,00 4,00
18 2 4 3 E 12 6 - 490 -4,00 4,00
20 13 4 3 E 12 K - 490 -4,00 4,00
♠ A95
♥ AK3
♦ 543
♣ QT72
♠ J
♥ Q2
♦ AKQT8
♣ KJ964


N
S
W
E
12
♠ QT63
♥ J9
♦ J962
♣ A83
♠ K8742
♥ T87654
♦ 7
♣ 5

Double Dummy

5X W 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 4 4 6
EW 3 3 9 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 2 4 3X S 10 J 930 - 9,00 -9,00
7 10 4 5X W 9 A 300 - 7,00 -7,00
3 16 4 3 E 5 8 200 - 4,00 -4,00
15 11 4 3 W 5 A 200 - 4,00 -4,00
5 1 4 5 E 9 Q 100 - 1,00 -1,00
14 8 4 4 W 9 A 50 - -2,00 2,00
20 13 4 4 W 9 A 50 - -2,00 2,00
4 12 4 3 W 9 K - 110 -6,00 6,00
17 9 4 2 W 9 3 - 110 -6,00 6,00
19 6 4 2 W 10 K - 130 -9,00 9,00
♠ Q542
♥ JT2
♦ AKT7
♣ 72
♠ KT8
♥ K83
♦ 96432
♣ A3


N
S
W
E
13
♠ J73
♥ AQ74
♦ J
♣ KQ984
♠ A96
♥ 965
♦ Q85
♣ JT65

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 6 4 5
EW 7 9 7 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 20 5 1 W 6 2 100 - 8,00 -8,00
14 1 5 2 W 7 7 100 - 8,00 -8,00
4 11 5 1 W 7 J - 90 4,00 -4,00
12 2 5 1 W 7 J - 90 4,00 -4,00
15 7 5 2 E 9 3 - 110 1,00 -1,00
6 13 5 1 W 8 2 - 120 -3,00 3,00
17 8 5 2 W 8 J - 120 -3,00 3,00
18 5 5 1 W 8 4 - 120 -3,00 3,00
19 16 5 2 E 10 A - 130 -7,00 7,00
10 3 5 3 E 10 6 - 170 -9,00 9,00
♠ 2
♥ KT872
♦ A84
♣ KQJ9
♠ 74
♥ Q
♦ QT753
♣ AT865


N
S
W
E
14
♠ KJT98
♥ 9653
♦ 62
♣ 32
♠ AQ653
♥ AJ4
♦ KJ9
♣ 74

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 12 9 10 12
S 9 12 9 11 12
EW 4 1 4 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 1 5 6 S 12 A 980 - 8,00 -8,00
17 8 5 6 S 12 A 980 - 8,00 -8,00
18 5 5 3 N 11 6 460 - 5,00 -5,00
4 11 5 4 N 11 3 450 - 0,00 0,00
6 13 5 4 N 11 3 450 - 0,00 0,00
10 3 5 4 N 11 3 450 - 0,00 0,00
15 7 5 4 N 11 6 450 - 0,00 0,00
9 20 5 3 N 10 8 430 - -5,00 5,00
12 2 5 4 N 10 3 420 - -7,00 7,00
19 16 5 4 N 9 6 - 50 -9,00 9,00
♠ KJ93
♥ K85
♦ AJ97
♣ 42
♠ AT5
♥ QJ7
♦ 862
♣ KJ97


N
S
W
E
15
♠ Q862
♥ T93
♦ K43
♣ Q85
♠ 74
♥ A642
♦ QT5
♣ AT63

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 8 9 7 7
S 7 8 8 7 7
EW 6 5 4 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 13 5 2 N 9 2 150 - 9,00 -9,00
4 11 5 1 S 8 7 120 - 7,00 -7,00
17 8 5 1 S 8 5 110 - 5,00 -5,00
10 3 5 1 S 7 7 90 - -1,00 1,00
12 2 5 1 S 7 8 90 - -1,00 1,00
14 1 5 1 S 7 7 90 - -1,00 1,00
15 7 5 1 S 7 7 90 - -1,00 1,00
18 5 5 1 S 7 5 90 - -1,00 1,00
9 20 5 3 S 8 7 - 100 -7,00 7,00
19 16 5 2 S 6 7 - 200 -9,00 9,00
♠ A76
♥ 4
♦ J874
♣ T9653
♠ Q3
♥ K853
♦ A953
♣ KJ2


N
S
W
E
16
♠ KT854
♥ Q76
♦ 2
♣ AQ74
♠ J92
♥ AJT92
♦ KQT6
♣ 8

Double Dummy

2 W 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 7 5 5
EW 7 7 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 15 6 3 W 7 3 200 - 8,00 -8,00
14 6 6 3 E 7 8 200 - 8,00 -8,00
18 11 6 2 E 7 8 100 - 4,00 -4,00
20 3 6 2 E 7 9 100 - 4,00 -4,00
12 7 6 3 S 7 Q - 100 1,00 -1,00
10 16 6 2 E 9 8 - 140 -1,00 1,00
19 9 6 1 W 10 5 - 180 -3,00 3,00
8 4 6 3 W 9 4 - 600 -5,00 5,00
1 13 6 3 W 10 4 - 630 -8,00 8,00
5 17 6 3 W 10 3 - 630 -8,00 8,00
♠ T52
♥ 983
♦ J653
♣ T62
♠ AQ
♥ J4
♦ AQT
♣ AK8543


N
S
W
E
17
♠ KJ96
♥ T75
♦ K98
♣ QJ7
♠ 8743
♥ AKQ62
♦ 742
♣ 9

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 3 0 0
EW 11 8 9 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 6 6X W 8 9 800 - 9,00 -9,00
5 17 6 6 W 8 8 200 - 7,00 -7,00
2 15 6 3 W 8 9 50 - 3,00 -3,00
10 16 6 3 E 8 A 50 - 3,00 -3,00
14 6 6 3 E 8 Q 50 - 3,00 -3,00
12 7 6 5 W 11 8 - 400 -1,00 1,00
19 9 6 5 W 13 6 - 440 -3,00 3,00
18 11 6 4 E 11 A - 450 -6,00 6,00
20 3 6 4 E 11 A - 450 -6,00 6,00
1 13 6 3 W 13 3 - 520 -9,00 9,00
♠ K5
♥ AT94
♦ Q862
♣ AQ6
♠ J42
♥ K8652
♦
♣ J8753


N
S
W
E
18
♠ AQ763
♥ Q
♦ T743
♣ KT4
♠ T98
♥ J73
♦ AKJ95
♣ 92

Double Dummy

5X E 10 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 6 10 3 8
S 4 6 9 3 7
E 7 7 3 10 3
W 8 7 3 10 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 7 6 3 N 11 3 660 - 9,00 -9,00
1 13 6 3 N 9 Q 600 - 6,00 -6,00
14 6 6 3 N 9 7 600 - 6,00 -6,00
18 11 6 4X E 8 A 300 - 3,00 -3,00
2 15 6 3 N 8 3 - 100 0,00 0,00
10 16 6 3 N 8 6 - 100 0,00 0,00
5 17 6 2 E 8 A - 110 -4,00 4,00
19 9 6 2 E 8 A - 110 -4,00 4,00
8 4 6 2 E 9 A - 140 -8,00 8,00
20 3 6 2 E 9 A - 140 -8,00 8,00
♠ KQT7
♥ T987
♦ A42
♣ Q4
♠ J52
♥ KJ
♦ KT63
♣ JT92


N
S
W
E
19
♠
♥ AQ63
♦ J97
♣ A87653
♠ A98643
♥ 542
♦ Q85
♣ K

Double Dummy

5 W 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 3 2 7
EW 5 7 10 11 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 7 2 S 9 3 140 - 8,00 -8,00
12 8 7 2 S 9 J 140 - 8,00 -8,00
11 5 7 4 S 9 T - 50 5,00 -5,00
18 4 7 3X S 8 K - 100 3,00 -3,00
10 19 7 2 E 10 A - 130 -1,00 1,00
17 7 7 4 E 10 A - 130 -1,00 1,00
20 16 7 3 E 10 A - 130 -1,00 1,00
6 15 7 3 E 11 A - 150 -5,00 5,00
14 2 7 4X S 8 5 - 300 -7,00 7,00
9 13 7 5 E 12 6 - 620 -9,00 9,00
♠ AT43
♥ KQT84
♦ 982
♣ 5
♠ QJ98762
♥ 2
♦ AJ764
♣


N
S
W
E
20
♠ 5
♥ AJ753
♦ KQ5
♣ AT82
♠ K
♥ 96
♦ T3
♣ KQJ97643

Double Dummy

5X N 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 2 9 4
E 10 7 10 4 8
W 10 7 10 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 4 7 5X W 9 5 500 - 9,00 -9,00
20 16 7 6 W 9 K 300 - 7,00 -7,00
6 15 7 5X W 10 5 200 - 4,00 -4,00
12 8 7 5X W 10 5 200 - 4,00 -4,00
14 2 7 3 W 10 5 - 170 1,00 -1,00
10 19 7 3 E 9 K - 600 -1,00 1,00
11 5 7 4 W 10 K - 620 -3,00 3,00
17 7 7 4X W 10 5 - 790 -5,00 5,00
1 3 7 5X S 8 J - 800 -8,00 8,00
9 13 7 3X N 6 K - 800 -8,00 8,00
♠ 97
♥ AJ4
♦ AT8
♣ JT943
♠ KQT3
♥ T973
♦ Q963
♣ A


N
S
W
E
21
♠ 862
♥ KQ6
♦ 75
♣ 87652
♠ AJ54
♥ 852
♦ KJ42
♣ KQ

Double Dummy

3 N 9 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 7 9 9
EW 6 6 5 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 4 7 3 S 9 K 600 - 9,00 -9,00
1 3 7 2 S 11 3 210 - 7,00 -7,00
17 7 7 1 N 10 3 180 - 5,00 -5,00
10 19 7 1 N 9 5 150 - 3,00 -3,00
14 2 7 2 N 8 K 90 - 1,00 -1,00
12 8 7 2 W 7 J 50 - -2,00 2,00
20 16 7 2 W 7 A 50 - -2,00 2,00
6 15 7 2 S 7 K - 100 -5,00 5,00
11 5 7 3 N 7 K - 200 -7,00 7,00
9 13 7 2 N 5 K - 300 -9,00 9,00
♠
♥ 975
♦ AT643
♣ QT987
♠ 964
♥ AKJ62
♦ 987
♣ 42


N
S
W
E
22
♠ K75
♥ Q3
♦ QJ52
♣ KJ65
♠ AQJT832
♥ T84
♦ K
♣ A3

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 7 7 6
EW 5 5 5 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 1 8 2 E 6 A 200 - 9,00 -9,00
8 13 8 2 S 9 A 140 - 6,00 -6,00
18 14 8 3 S 9 A 140 - 6,00 -6,00
5 2 8 2 S 8 A 110 - 1,00 -1,00
6 10 8 2 S 8 A 110 - 1,00 -1,00
9 16 8 2 S 8 9 110 - 1,00 -1,00
3 19 8 4 S 9 A - 50 -5,00 5,00
17 4 8 4 S 9 K - 50 -5,00 5,00
20 7 8 3 S 8 A - 50 -5,00 5,00
12 15 8 4 S 8 4 - 100 -9,00 9,00
♠ QJ973
♥ J86
♦ 7
♣ 8542
♠ 642
♥ A9532
♦ A96
♣ KQ


N
S
W
E
23
♠ A8
♥ T4
♦ KJ5432
♣ AJ7
♠ KT5
♥ KQ7
♦ QT8
♣ T963

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 2 6 3
EW 6 9 10 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 8 6 E 11 K 100 - 4,00 -4,00
8 13 8 3 W 8 Q 100 - 4,00 -4,00
9 16 8 5 E 10 5 100 - 4,00 -4,00
11 1 8 3 W 8 Q 100 - 4,00 -4,00
12 15 8 3 E 8 K 100 - 4,00 -4,00
17 4 8 3 W 8 Q 100 - 4,00 -4,00
6 10 8 2 E 10 T - 130 -3,00 3,00
3 19 8 3 E 10 7 - 630 -6,00 6,00
20 7 8 3 E 10 6 - 630 -6,00 6,00
18 14 8 3 E 11 K - 660 -9,00 9,00
♠ K9
♥ 953
♦ Q7
♣ QJT843
♠ QT65
♥ KT762
♦ A95
♣ 5


N
S
W
E
24
♠ A742
♥
♦ KJ642
♣ 9762
♠ J83
♥ AQJ84
♦ T83
♣ AK

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 3 7 5
EW 10 7 10 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 14 8 4 W 9 Q 50 - 9,00 -9,00
12 15 8 2 S 7 5 - 50 6,00 -6,00
20 7 8 2 S 7 5 - 50 6,00 -6,00
6 10 8 2 S 6 5 - 100 3,00 -3,00
3 19 8 3 S 6 A - 150 -1,00 1,00
9 16 8 2 S 5 5 - 150 -1,00 1,00
11 1 8 3 S 6 2 - 150 -1,00 1,00
5 2 8 3 E 10 A - 170 -5,00 5,00
8 13 8 3X S 5 5 - 800 -8,00 8,00
17 4 8 4X S 6 5 - 800 -8,00 8,00
♠ QJ6
♥ Q85
♦ JT63
♣ KJ4
♠ T32
♥ KJT743
♦ 84
♣ 32


N
S
W
E
25
♠ 94
♥ A96
♦ AQ9752
♣ 86
♠ AK875
♥ 2
♦ K
♣ AQT975

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 3 5 11 8
S 11 3 5 11 5
EW 2 8 8 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 9 4 N 11 8 450 - 4,00 -4,00
4 7 9 4 S 11 8 450 - 4,00 -4,00
5 13 9 4 S 11 8 450 - 4,00 -4,00
8 16 9 4 S 11 8 450 - 4,00 -4,00
10 1 9 4 S 11 3 450 - 4,00 -4,00
11 14 9 4 S 11 2 450 - 4,00 -4,00
19 15 9 5 S 11 4 400 - -3,00 3,00
18 12 9 2 S 11 8 200 - -6,00 6,00
20 6 9 3 S 11 3 200 - -6,00 6,00
3 9 9 3 S 11 4 150 - -9,00 9,00
♠ QT9873
♥ A5
♦ 32
♣ K82
♠
♥ QJT983
♦ KQ7
♣ JT96


N
S
W
E
26
♠ AK2
♥ K72
♦ AJ964
♣ Q4
♠ J654
♥ 64
♦ T85
♣ A753

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 3 3 4 3
EW 6 10 10 8 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 9 6 E 10 2 200 - 9,00 -9,00
8 16 9 5 E 10 J 100 - 7,00 -7,00
3 9 9 4 W 10 7 - 620 2,00 -2,00
5 13 9 4 E 10 4 - 620 2,00 -2,00
11 14 9 4 E 10 6 - 620 2,00 -2,00
19 15 9 4 E 10 A - 620 2,00 -2,00
4 7 9 4 W 12 T - 680 -6,00 6,00
10 1 9 4 E 12 T - 680 -6,00 6,00
18 12 9 4 E 12 6 - 680 -6,00 6,00
20 6 9 4 E 12 5 - 680 -6,00 6,00
♠ QT3
♥ QT83
♦ T82
♣ 865
♠ AJ862
♥ A72
♦ A4
♣ AKQ


N
S
W
E
27
♠ 95
♥ KJ65
♦ KQ9653
♣ J
♠ K74
♥ 94
♦ J7
♣ T97432

Double Dummy

7 W 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 0 5 0
EW 11 12 13 8 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 17 9 4 W 12 T - 490 8,00 -8,00
