Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

sommer0627

pbn html
Dato: 2017-06-27
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 21, runder: 7, par: 8
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 7 Inger Jakobsen - Erik Eriksen Kløver Ess - Hen BK 20,00 65,87
2 4 Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad Hen BK 16,00 62,70
3 5 Kari Øie Jensen - Sverre Jensen Kløver Ess 11,00 58,73
4 1 Oddny Christoffersen - Lars Kristian Egge Kløver Ess 9,00 57,14
5 6 Roald Fagerås - Gunnar Fjeldheim Kløver Ess 3,00 52,38
6 3 Ivar Hammerstad - Kari-Bjørg Saarheim Kløver Ess -16,00 37,30
7 8 Randi Drolsum - Tone Fagnastøl Kløver Ess -19,00 34,92
8 2 Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen Kløver Ess -24,00 30,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 2 W 8 - 110 1,00 -1,00
3 7 2 W 8 - 110 1,00 -1,00
5 6 2 W 8 - 110 1,00 -1,00
8 1 1 E 8 - 120 -3,00 3,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
5 6 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
2 4 1 W 9 - 140 -2,00 2,00
3 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 1 E 10 - 180 2,00 -2,00
8 1 1 E 10 - 180 2,00 -2,00
3 7 3 E 9 - 600 -2,00 2,00
5 6 3 E 9 - 600 -2,00 2,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
3 5 5 N 11 600 - 1,00 -1,00
6 7 3 N 11 150 - -2,00 2,00
8 2 3 N 11 150 - -2,00 2,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
3 5 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
6 7 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
4 1 4 N 8 - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
4 1 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
3 5 4 S 8 - 100 -1,00 1,00
6 7 2X E 8 - 180 -3,00 3,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 1 E 8 - 120 3,00 -3,00
8 3 3 E 10 - 130 1,00 -1,00
4 6 1 W 9 - 150 -1,00 1,00
7 1 2 E 10 - 180 -3,00 3,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
7 1 2 W 10 - 170 0,00 0,00
8 3 2 W 10 - 170 0,00 0,00
4 6 4 W 11 - 450 -3,00 3,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 4 E 7 300 - 3,00 -3,00
4 6 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
8 3 4 N 8 - 100 -1,00 1,00
7 1 3 E 9 - 140 -3,00 3,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 3 W 6 300 - 3,00 -3,00
5 7 3 W 8 100 - 0,00 0,00
6 3 2 W 7 100 - 0,00 0,00
8 4 1 W 8 - 120 -3,00 3,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 3 W 10 - 170 2,00 -2,00
5 7 3 W 10 - 170 2,00 -2,00
6 3 4 W 11 - 450 -2,00 2,00
8 4 4 W 11 - 450 -2,00 2,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 2 E 6 100 - 3,00 -3,00
1 2 1 S 7 90 - 0,00 0,00
5 7 1 S 7 90 - 0,00 0,00
8 4 3 N 5 - 400 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 4 6 S 12 1370 - 3,00 -3,00
2 3 5 S 12 620 - 0,00 0,00
6 1 5 S 12 620 - 0,00 0,00
8 5 3 S 12 170 - -3,00 3,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
7 4 4 W 9 50 - 2,00 -2,00
6 1 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
8 5 3 W 10 - 170 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 2 W 7 50 - 2,00 -2,00
6 1 3 W 8 50 - 2,00 -2,00
8 5 2 W 9 - 110 -1,00 1,00
7 4 2 E 9 - 140 -3,00 3,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 2 S 10 170 - 3,00 -3,00
1 5 2 S 9 150 - 0,00 0,00
8 6 2 S 11 150 - 0,00 0,00
3 4 2 S 9 110 - -3,00 3,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 2 E 8 - 120 3,00 -3,00
1 5 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
3 4 2 E 10 - 180 -1,00 1,00
8 6 3 W 9 - 400 -3,00 3,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
8 6 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
1 5 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
3 4 5 S 10 - 100 -2,00 2,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 N 10 130 - 3,00 -3,00
4 5 3 S 9 110 - 1,00 -1,00
2 6 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
8 7 2 W 8 - 110 -2,00 2,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 4 E 9 100 - 3,00 -3,00
1 3 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
2 6 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
8 7 4 W 10 - 620 -3,00 3,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
2 6 3 S 12 230 - 1,00 -1,00
1 3 3 S 10 170 - -1,00 1,00
8 7 3 E 7 100 - -3,00 3,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer