Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

27.06.17

pbn html
Dato: 2017-06-27
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 27, runder: 9, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 9 Svein Seiersten - John Ivar Seiersten Brandbu BK 23,60 60,94
2 8 Arild Nilsen - Alf Jan Raanes Kløver Ess - Hen BK 22,50 60,42
3 6 Ingeborg Blisten - Eva Cecilie Egge Kløver Ess 15,80 57,29
4 7 Hallgeir Holden - Halvard Fallang Brandbu BK 9,00 54,17
5 3 Hallgeir Lunde - Erik Nilsen Stord BK - Hen BK 7,00 53,24
6 10 Hilde Nes - Ole Wirstad Kløver Ess 3,40 51,56
7 2 Jan Ove Øiahals - Øystein Mauritzsen Kløver Ess 1,10 50,52
8 11 Tron Skiaker - Kjell Erling Myhr Brandbu BK - Harestua BK -3,40 48,44
9 5 Mari Anne Grini Enger - Knut Øverlier Brandbu BK -12,00 44,44
10 12 Hans Kristian Gaarder - Morten Solberg Brandbu BK -31,50 35,42
11 1 Ragnar Knarud - Tor Gulbrandsen Kløver Ess - Brandbu BK -34,90 33,85

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 6 E 11 50 - 4,00 -4,00
3 11 4 E 11 - 450 0,00 0,00
6 8 4 E 11 - 450 0,00 0,00
7 12 4 E 11 - 450 0,00 0,00
10 1 4 E 12 - 480 -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 5 W 12 - 420 0,00 0,00
3 11 5 W 12 - 420 0,00 0,00
6 8 5 E 12 - 420 0,00 0,00
7 12 5 W 12 - 420 0,00 0,00
10 1 5 E 12 - 420 0,00 0,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 12 2 W 5 300 - 4,00 -4,00
10 1 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
2 5 3 N 6 - 150 -2,00 2,00
3 11 4 S 7 - 150 -2,00 2,00
6 8 4 S 7 - 150 -2,00 2,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
10 2 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
5 1 3 N 10 170 - -1,00 1,00
8 12 3 N 10 170 - -1,00 1,00
7 9 2 E 7 100 - -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
10 2 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
3 6 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
5 1 4 N 9 - 100 -2,00 2,00
7 9 4 S 9 - 100 -2,00 2,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
7 9 2 W 12 - 230 2,00 -2,00
8 12 4 W 11 - 650 0,00 0,00
10 2 4 W 12 - 680 -2,00 2,00
3 6 3 W 12 - 690 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 5 W 11 - 600 4,00 -4,00
8 1 3 W 10 - 630 2,00 -2,00
6 2 3 W 11 - 660 -2,00 2,00
10 3 3 W 11 - 660 -2,00 2,00
12 9 3 W 11 - 660 -2,00 2,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 1X N 7 160 - 4,00 -4,00
5 11 2 E 8 - 90 1,00 -1,00
10 3 2 E 8 - 90 1,00 -1,00
6 2 1X N 4 - 500 -2,00 2,00
12 9 3X N 5 - 800 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 4 N 10 420 - 4,00 -4,00
6 2 5X E 10 200 - 2,00 -2,00
12 9 3 E 10 - 130 0,00 0,00
10 3 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
5 11 2 W 11 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 5X N 11 750 - 4,00 -4,00
9 2 5 N 11 600 - 2,00 -2,00
1 12 2 N 12 170 - 0,00 0,00
6 11 2 E 12 - 230 -2,00 2,00
5 8 4 E 10 - 620 -4,00 4,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 4 S 11 450 - 4,00 -4,00
5 8 4 N 10 430 - 2,00 -2,00
7 3 4 S 10 420 - 0,00 0,00
1 12 3 S 10 170 - -2,00 2,00
9 2 4 N 9 - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 2 3 S 10 630 - 4,00 -4,00
7 3 3 S 9 600 - 2,00 -2,00
6 11 1 S 8 120 - 0,00 0,00
1 12 3 S 9 110 - -2,00 2,00
5 8 3 S 7 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 1X W 5 500 - 4,00 -4,00
6 9 2 E 7 100 - 2,00 -2,00
1 3 1 N 7 90 - 0,00 0,00
11 7 1 N 7 80 - -2,00 2,00
10 5 1 N 6 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 7 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
1 3 2 S 7 - 50 2,00 -2,00
2 12 2 S 6 - 100 0,00 0,00
10 5 3 W 10 - 130 -2,00 2,00
6 9 3 W 11 - 150 -4,00 4,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 5 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
2 12 5X W 8 500 - 2,00 -2,00
6 9 3 S 11 200 - 0,00 0,00
11 7 2 N 10 170 - -2,00 2,00
1 3 4 S 9 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 11 4 N 8 - 100 3,00 -3,00
9 5 4 N 8 - 100 3,00 -3,00
10 6 4 W 11 - 650 0,00 0,00
7 1 5 W 12 - 680 -2,00 2,00
12 3 4 W 13 - 710 -4,00 4,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
9 5 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
10 6 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
8 11 4 N 7 - 150 -2,00 2,00
12 3 4X N 5 - 1100 -4,00 4,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 5X E 7 800 - 4,00 -4,00
9 5 4 N 12 680 - 2,00 -2,00
8 11 4 S 11 650 - -1,00 1,00
10 6 4 S 11 650 - -1,00 1,00
12 3 3 S 11 200 - -4,00 4,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 1 S 7 90 - 2,00 -2,00
9 11 1 S 7 90 - 2,00 -2,00
10 7 1 S 7 90 - 2,00 -2,00
1 6 1 S 6 - 50 -3,00 3,00
3 5 1 S 6 - 50 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
8 2 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
10 7 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
9 11 4 S 9 - 100 -2,00 2,00
1 6 4 S 8 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 5 N 11 650 - 4,00 -4,00
9 11 5X E 9 300 - 2,00 -2,00
1 6 3 S 11 200 - -1,00 1,00
10 7 3 N 11 200 - -1,00 1,00
3 5 2 N 6 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 1 E 5 200 - 3,00 -3,00
9 3 2 W 6 200 - 3,00 -3,00
10 8 3 N 10 130 - 0,00 0,00
11 1 3 N 7 - 100 -2,00 2,00
5 12 2 W 8 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 1 2 E 9 - 150 4,00 -4,00
2 7 2 W 10 - 180 2,00 -2,00
10 8 3 W 9 - 600 0,00 0,00
5 12 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
9 3 3 E 10 - 630 -3,00 3,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 8 3 S 12 490 - 4,00 -4,00
5 12 3 S 11 460 - 0,00 0,00
9 3 3 S 11 460 - 0,00 0,00
11 1 3 N 11 460 - 0,00 0,00
2 7 2 S 10 170 - -4,00 4,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 11 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
3 8 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
5 7 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
10 9 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
12 6 5 N 10 - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 1 N 9 140 - 4,00 -4,00
2 11 1 N 8 110 - 1,00 -1,00
3 8 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
12 6 4 N 9 - 100 -2,00 2,00
5 7 3X N 8 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 8 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
5 7 3 E 7 100 - 3,00 -3,00
2 11 2 E 8 - 120 0,00 0,00
12 6 1X N 5 - 300 -2,00 2,00
10 9 3 W 10 - 430 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer