Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2016singel - Omgang 3

pbn html
Dato: 2016-11-21
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 72, runder: 8, spillere: 32
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 22 Halvard Fallang Brandbu BK 81,60 58,10
2 29 Arild Nilsen Kløver Ess 72,00 57,14
3 30 Ole Wirstad Kløver Ess 70,00 56,94
4 9 Øystein Mauritzsen Kløver Ess 62,00 56,15
5 1 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess 60,00 55,95
6 7 Rolf Engebretsen Kløver Ess 55,40 55,50
7 15 Erik Eriksen Hen BK 53,00 55,26
8 24 Kari Øie Jensen Kløver Ess 48,00 54,76
9 14 Ingeborg Blisten Kløver Ess 33,40 53,31
10 12 Ragnar Knarud Kløver Ess 31,40 53,12
11 2 Jan Tore Olsen Kløver Ess 28,40 52,82
12 20 Geir Vannebo Kløver Ess 27,00 52,68
13 11 Jan Ove Øiahals Kløver Ess 26,40 52,62
14 21 Bjørn Ivar Kleiven Hen BK 15,00 51,49
15 3 Kjell Jørve Kløver Ess 12,40 51,23
16 19 Tor Gulbrandsen Brandbu BK 4,00 50,40
17 23 Tor Åge Rønningen Harestua BK 2,40 50,24
18 18 Ingvar Ljåstad Hen BK -4,00 49,60
19 28 Hilde Nes Kløver Ess -5,60 49,44
20 25 Inger Lise Larsen Kløver Ess -15,40 48,47
21 8 Gudbrand Persvold Hen BK -20,00 48,02
22 10 Jan Erik Larsen Kløver Ess -20,40 47,98
23 26 Eldrid Annie Johnsrud Kløver Ess -22,40 47,78
24 4 Ole Martin Lafton Hen BK -25,60 47,46
25 17 Børre Sveen Harestua BK -26,00 47,42
26 27 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -36,60 46,37
27 6 Inger Jakobsen Kløver Ess -44,00 45,63
28 5 Wenche Bjøre Kløver Ess -51,60 44,88
29 32 Anne-Lise Rian Kløver Ess -71,00 42,96
30 31 Sverre Jensen Kløver Ess -78,60 42,20
31 13 Unni Rustand Kløver Ess -107,00 39,38
32 16 Oddny Christoffersen Kløver Ess -143,00 35,81

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AQ82
♥ Q73
♦ KT9
♣ KT9
♠
♥ AJT9
♦ QJ74
♣ QJ872


N
S
W
E
1
♠ KT943
♥ K84
♦ A3
♣ A65
♠ J765
♥ 652
♦ 8652
♣ 43

Double Dummy

6 E 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 2 3 1 3
EW 9 11 10 12 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/4 19/16 1 1 W 7 - 90 7,00 -7,00
5/26 15/7 1 3 W 11 - 150 4,00 -4,00
21/3 29/28 1 1 W 9 - 150 4,00 -4,00
1/23 2/9 1 3 W 12 - 170 0,00 0,00
24/18 31/27 1 2 W 10 - 170 0,00 0,00
25/13 22/8 1 3 W 9 - 400 -3,00 3,00
30/10 12/14 1 3 W 10 - 430 -5,00 5,00
32/17 6/11 1 3 E 13 - 520 -7,00 7,00
♠ 98
♥ 8542
♦ AK5
♣ T952
♠ 654
♥ AKJ
♦ 93
♣ KJ876


N
S
W
E
2
♠ A732
♥ 6
♦ QJ874
♣ Q43
♠ KQJT
♥ QT973
♦ T62
♣ A

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 5 4 4
EW 7 4 8 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/4 19/16 1 2 S 9 140 - 3,00 -3,00
21/3 29/28 1 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
24/18 31/27 1 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
30/10 12/14 1 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
32/17 6/11 1 2 S 9 140 - 3,00 -3,00
1/23 2/9 1 3 W 7 100 - -4,00 4,00
5/26 15/7 1 3 W 7 100 - -4,00 4,00
25/13 22/8 1 2 W 8 - 90 -7,00 7,00
♠ T83
♥ AQ6
♦ K95
♣ AK87
♠ Q974
♥ 87
♦ Q6
♣ Q9652


N
S
W
E
3
♠ AJ652
♥ JT4
♦ A
♣ JT43
♠ K
♥ K9532
♦ JT87432
♣

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 11 11 4 7
EW 8 1 1 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/4 19/16 1 4 N 11 450 - 6,00 -6,00
21/3 29/28 1 4 S 11 450 - 6,00 -6,00
24/18 31/27 1 5 S 11 400 - 3,00 -3,00
30/10 12/14 1 2 S 12 170 - 1,00 -1,00
1/23 2/9 1 3 S 11 150 - -1,00 1,00
25/13 22/8 1 3 S 10 130 - -3,00 3,00
32/17 6/11 1 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
5/26 15/7 1 1 E 9 - 140 -7,00 7,00
♠ QT84
♥ 96
♦ Q9853
♣ J7
♠ A7532
♥ KQ872
♦ A
♣ 95


N
S
W
E
4
♠ KJ9
♥ A3
♦ JT642
♣ AQ6
♠ 6
♥ JT54
♦ K7
♣ KT8432

Double Dummy

6 E 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 1 2 3 5 3
S 1 2 3 5 2
E 12 11 10 8 10
W 11 11 9 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/19 1/28 2 4 W 9 100 - 7,00 -7,00
6/27 16/8 2 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
21/5 20/17 2 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
22/4 30/29 2 4 W 10 - 620 3,00 -3,00
31/11 13/15 2 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
26/14 23/9 2 4 W 12 - 680 -4,00 4,00
32/18 7/12 2 4 W 12 - 680 -4,00 4,00
2/24 3/10 2 4 E 13 - 710 -7,00 7,00
♠ J62
♥ 42
♦ A652
♣ AT76
♠ Q84
♥ 753
♦ Q873
♣ KJ8


N
S
W
E
5
♠ AKT3
♥ AJ
♦ K94
♣ Q532
♠ 975
♥ KQT986
♦ JT
♣ 94

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 3 4 3
E 10 6 9 9 10
W 10 6 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/19 1/28 2 3 E 6 150 - 7,00 -7,00
2/24 3/10 2 3 E 7 100 - 5,00 -5,00
6/27 16/8 2 3 E 8 50 - 1,00 -1,00
21/5 20/17 2 1 E 6 50 - 1,00 -1,00
22/4 30/29 2 1 E 6 50 - 1,00 -1,00
31/11 13/15 2 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
32/18 7/12 2 3 E 9 - 400 -5,00 5,00
26/14 23/9 2 3 E 10 - 430 -7,00 7,00
♠ KQJ
♥ AKQ8
♦ 542
♣ A85
♠ A87432
♥ 953
♦ K86
♣ 2


N
S
W
E
6
♠ T65
♥ T42
♦ AT93
♣ 764
♠ 9
♥ J76
♦ QJ7
♣ KQJT93

Double Dummy

4 S 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 10 8 10 10
EW 6 1 5 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26/14 23/9 2 3 S 12 490 - 6,00 -6,00
31/11 13/15 2 3 N 12 490 - 6,00 -6,00
25/19 1/28 2 3 N 11 460 - 3,00 -3,00
21/5 20/17 2 3 N 10 430 - 0,00 0,00
22/4 30/29 2 3 N 10 430 - 0,00 0,00
32/18 7/12 2 5 S 11 400 - -3,00 3,00
6/27 16/8 2 3 N 10 170 - -5,00 5,00
2/24 3/10 2 6 N 10 - 100 -7,00 7,00
♠ A52
♥ AKJ8
♦ J42
♣ T92
♠ 76
♥ Q76
♦ KQT53
♣ Q86


N
S
W
E
7
♠ KQT4
♥ T52
♦ 76
♣ KJ73
♠ J983
♥ 943
♦ A98
♣ A54

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 7 6 7
S 7 8 7 6 7
EW 6 5 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/15 24/10 3 1 S 9 140 - 7,00 -7,00
7/28 17/9 3 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
26/20 2/29 3 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
3/25 4/11 3 1 N 7 90 - 1,00 -1,00
1/12 14/16 3 1 S 7 80 - -2,00 2,00
23/5 31/30 3 1 S 7 80 - -2,00 2,00
32/19 8/13 3 2 S 6 - 200 -5,00 5,00
22/6 21/18 3 3 S 6 - 300 -7,00 7,00
♠ AQ6
♥ AKJ32
♦ J5
♣ K52
♠ 74
♥ Q76
♦ Q872
♣ T984


N
S
W
E
8
♠ KJT932
♥ 8
♦ AKT
♣ A63
♠ 85
♥ T954
♦ 9643
♣ QJ7

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 8 6 6 8
S 4 8 5 5 4
EW 8 4 7 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/12 14/16 3 3 N 8 - 50 5,00 -5,00
7/28 17/9 3 3 N 8 - 50 5,00 -5,00
23/5 31/30 3 2 N 7 - 50 5,00 -5,00
26/20 2/29 3 4 N 8 - 100 0,00 0,00
32/19 8/13 3 4 N 8 - 100 0,00 0,00
3/25 4/11 3 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
27/15 24/10 3 1 E 8 - 110 -4,00 4,00
22/6 21/18 3 2 E 9 - 140 -7,00 7,00
♠ JT52
♥ 87432
♦ T
♣ QJ6
♠ Q6
♥ AKT95
♦ Q3
♣ K742


N
S
W
E
9
♠ 983
♥ Q
♦ AKJ75
♣ AT98
♠ AK74
♥ J6
♦ 98642
♣ 53

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 1 2 1 1
EW 7 10 10 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/12 14/16 3 3 E 10 - 130 7,00 -7,00
3/25 4/11 3 2 W 12 - 230 5,00 -5,00
22/6 21/18 3 3 W 9 - 600 2,00 -2,00
23/5 31/30 3 3 E 9 - 600 2,00 -2,00
7/28 17/9 3 4 W 11 - 650 -1,00 1,00
27/15 24/10 3 3 W 11 - 660 -4,00 4,00
32/19 8/13 3 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
26/20 2/29 3 4 W 12 - 680 -7,00 7,00
♠ 743
♥ K984
♦ K87
♣ 865
♠ QT82
♥ Q2
♦ QJT32
♣ 32


N
S
W
E
10
♠ K5
♥ A653
♦ 65
♣ AJT74
♠ AJ96
♥ JT7
♦ A94
♣ KQ9

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 5 7 8
E 6 5 7 6 5
W 6 5 7 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/6 1/31 4 1 S 9 150 - 7,00 -7,00
27/21 3/30 4 1 N 8 120 - 4,00 -4,00
32/20 9/14 4 1 S 8 120 - 4,00 -4,00
2/13 15/17 4 2 E 7 100 - 1,00 -1,00
23/7 22/19 4 1 S 7 90 - -1,00 1,00
4/26 5/12 4 1 S 7 80 - -3,00 3,00
8/29 18/10 4 1 N 6 - 100 -6,00 6,00
28/16 25/11 4 1 S 6 - 100 -6,00 6,00
♠ K85432
♥ K942
♦
♣ T54
♠ Q6
♥ AQT3
♦ Q9852
♣ AQ


N
S
W
E
11
♠ J97
♥ J875
♦ KT6
♣ 732
♠ AT
♥ 6
♦ AJ743
♣ KJ986

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 5 5 9 5
S 9 5 6 10 5
E 4 7 7 3 6
W 4 8 7 3 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/26 5/12 4 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
24/6 1/31 4 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
8/29 18/10 4 2 S 10 130 - 3,00 -3,00
23/7 22/19 4 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
27/21 3/30 4 2 E 7 50 - -1,00 1,00
28/16 25/11 4 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
2/13 15/17 4 2 S 6 - 100 -5,00 5,00
32/20 9/14 4 2 E 8 - 110 -7,00 7,00
♠ J6
♥ AJ7
♦ A85
♣ AKJ94
♠ T2
♥ KQ862
♦ K43
♣ Q73


N
S
W
E
12
♠ AKQ974
♥ T4
♦ J76
♣ 85
♠ 853
♥ 953
♦ QT92
♣ T62

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 8 8 6
E 7 6 4 4 6
W 8 6 4 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/6 1/31 4 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
4/26 5/12 4 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
8/29 18/10 4 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
2/13 15/17 4 3 E 8 50 - 0,00 0,00
23/7 22/19 4 2 E 7 50 - 0,00 0,00
28/16 25/11 4 4 N 7 - 300 -4,00 4,00
32/20 9/14 4 2 N 5 - 300 -4,00 4,00
27/21 3/30 4 3X N 7 - 500 -7,00 7,00
♠ 9743
♥ AK
♦ 54
♣ K8763
♠ KJ852
♥ T63
♦ T96
♣ J9


N
S
W
E
13
♠ T
♥ J842
♦ AKQJ
♣ AQT4
♠ AQ6
♥ Q975
♦ 8732
♣ 52

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 5 4 5 5
S 5 5 4 5 4
EW 7 8 8 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29/17 26/12 5 4 W 7 300 - 7,00 -7,00
28/22 4/31 5 1 E 7 - 70 5,00 -5,00
25/7 2/1 5 2 E 8 - 90 3,00 -3,00
9/30 19/11 5 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
24/8 23/20 5 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
5/27 6/13 5 2 E 8 - 120 -3,00 3,00
3/14 16/18 5 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
32/21 10/15 5 2 E 9 - 150 -7,00 7,00
♠ AKQ5
♥ Q74
♦ AQ832
♣ T
♠ JT32
♥ T653
♦ 64
♣ 872


N
S
W
E
14
♠ 6
♥ 92
♦ KJ7
♣ AQJ9654
♠ 9874
♥ AKJ8
♦ T95
♣ K3

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 10 10 5 10
S 10 10 10 5 10
EW 2 2 3 8 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/30 19/11 5 5X E 7 800 - 7,00 -7,00
3/14 16/18 5 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
28/22 4/31 5 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
29/17 26/12 5 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
32/21 10/15 5 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
25/7 2/1 5 2 N 11 200 - -3,00 3,00
24/8 23/20 5 3 N 10 130 - -5,00 5,00
5/27 6/13 5 3 E 8 50 - -7,00 7,00
♠ Q
♥ QJ6
♦ QJ8754
♣ 763
♠ A763
♥ A84
♦ T
♣ KJT84


N
S
W
E
15
♠ J9842
♥ KT9752
♦ 2
♣ 5
♠ KT5
♥ 3
♦ AK963
♣ AQ92

Double Dummy

4X W 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 10 7 8
EW 9 8 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/30 19/11 5 2 E 3 250 - 7,00 -7,00
5/27 6/13 5 3 S 11 150 - 4,00 -4,00
28/22 4/31 5 5 W 8 150 - 4,00 -4,00
29/17 26/12 5 3 E 7 100 - 1,00 -1,00
3/14 16/18 5 5 S 10 - 100 -4,00 4,00
24/8 23/20 5 5 S 10 - 100 -4,00 4,00
25/7 2/1 5 5 S 10 - 100 -4,00 4,00
32/21 10/15 5 5 S 10 - 100 -4,00 4,00
♠ 62
♥ KT4
♦ AKQT3
♣ QJ2
♠ AJ74
♥ 82
♦ J5
♣ K7653


N
S
W
E
16
♠ KQ983
♥ 9753
♦ 9872
♣
♠ T5
♥ AQJ6
♦ 64
♣ AT984

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 9 9 9 8
S 6 8 8 9 8
EW 7 3 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30/18 27/13 6 3 N 9 400 - 7,00 -7,00
32/22 11/16 6 3 S 10 170 - 5,00 -5,00
26/8 3/2 6 3 S 9 140 - 3,00 -3,00
10/31 20/12 6 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
4/15 17/19 6 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
6/28 7/14 6 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
25/9 24/21 6 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
29/23 5/1 6 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
♠ AK32
♥ 954
♦ 8532
♣ Q3
♠ Q9
♥ J32
♦ AKQJ4
♣ KJ9


N
S
W
E
17
♠ T84
♥ Q86
♦ 97
♣ 87542
♠ J765
♥ AKT7
♦ T6
♣ AT6

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 8 6 7 7
S 9 8 7 7 7
EW 4 4 6 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30/18 27/13 6 2 N 10 170 - 7,00 -7,00
32/22 11/16 6 3 W 6 150 - 5,00 -5,00
6/28 7/14 6 2 N 9 140 - 2,00 -2,00
25/9 24/21 6 2 N 9 140 - 2,00 -2,00
29/23 5/1 6 2 S 8 110 - -1,00 1,00
10/31 20/12 6 3 W 7 100 - -3,00 3,00
26/8 3/2 6 3 S 8 - 50 -5,00 5,00
4/15 17/19 6 1 W 7 - 90 -7,00 7,00
♠ KT86
♥ 873
♦ AJ74
♣ J7
♠ QJ542
♥ AT64
♦ 95
♣ T8


N
S
W
E
18
♠ A973
♥ J95
♦ KQT2
♣ K2
♠
♥ KQ2
♦ 863
♣ AQ96543

Double Dummy

4X E 8 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 5 6 9 9
S 5 5 6 9 8
E 8 7 7 4 4
W 8 7 5 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/9 24/21 6 3 S 10 130 - 6,00 -6,00
30/18 27/13 6 4 S 10 130 - 6,00 -6,00
10/31 20/12 6 4 E 8 100 - 2,00 -2,00
26/8 3/2 6 4 W 8 100 - 2,00 -2,00
29/23 5/1 6 3 W 8 50 - -2,00 2,00
32/22 11/16 6 2 W 7 50 - -2,00 2,00
6/28 7/14 6 4 S 9 - 100 -5,00 5,00
4/15 17/19 6 2 E 8 - 110 -7,00 7,00
♠ KQ643
♥ A94
♦ T9
♣ JT5
♠ 98
♥ KJ863
♦ K8654
♣ 4


N
S
W
E
19
♠ J2
♥ T
♦ AQ73
♣ AK9862
♠ AT75
♥ Q752
♦ J2
♣ Q73

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 1 4 6
EW 5 8 10 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 21/13 7 2 N 9 140 - 7,00 -7,00
5/16 18/20 7 5 E 10 100 - 3,00 -3,00
7/29 8/15 7 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
32/23 12/17 7 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
26/10 25/22 7 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
27/9 4/3 7 2 W 8 - 110 -3,00 3,00
30/24 6/2 7 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
31/19 28/14 7 3 W 10 - 130 -7,00 7,00
♠ K742
♥ 8654
♦ J82
♣ AT
♠ A93
♥ Q2
♦ QT4
♣ KQ972


N
S
W
E
20
♠ QT5
♥ A97
♦ AK53
♣ J54
♠ J86
♥ KJT3
♦ 976
♣ 863

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 2 2 2
E 9 8 11 11 10
W 9 8 10 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 21/13 7 3 W 8 100 - 7,00 -7,00
30/24 6/2 7 3 E 10 - 630 4,00 -4,00
32/23 12/17 7 3 W 10 - 630 4,00 -4,00
5/16 18/20 7 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
7/29 8/15 7 3 W 11 - 660 -3,00 3,00
26/10 25/22 7 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
27/9 4/3 7 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
31/19 28/14 7 3 E 11 - 660 -3,00 3,00
♠ 75
♥ QT96
♦ T652
♣ Q72
♠ Q3
♥ AJ8743
♦ 9
♣ 9864


N
S
W
E
21
♠ KT62
♥ 2
♦ AQ84
♣ JT53
♠ AJ984
♥ K5
♦ KJ73
♣ AK

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 9 5 8
EW 6 6 4 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 21/13 7 3 S 9 600 - 7,00 -7,00
7/29 8/15 7 3 W 6 150 - 3,00 -3,00
26/10 25/22 7 3 W 6 150 - 3,00 -3,00
31/19 28/14 7 3 W 6 150 - 3,00 -3,00
30/24 6/2 7 2 W 6 100 - -1,00 1,00
32/23 12/17 7 1 S 6 - 100 -3,00 3,00
5/16 18/20 7 2X S 7 - 200 -6,00 6,00
27/9 4/3 7 3 S 7 - 200 -6,00 6,00
♠ AKT5
♥ 63
♦ 85432
♣ A5
♠ 763
♥ 7
♦ AKQ76
♣ QT83


N
S
W
E
22
♠ QJ98
♥ AQT
♦ J9
♣ KJ62
♠ 42
♥ KJ98542
♦ T
♣ 974

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 9 4 4 4
EW 9 4 8 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/20 29/15 8 5X E 10 200 - 6,00 -6,00
8/30 9/16 8 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
6/17 19/21 8 3 E 9 - 600 -2,00 2,00
32/24 13/18 8 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
12/2 22/14 8 - - - A+ A-/A+ 1,40 -1,40
27/11 26/23 8 - - - A+ A-/A+ 1,40 -1,40
28/10 5/4 8 - - - A+/A- A+ 1,40 1,40
31/25 7/3 8 - - - A+/A- A+ 1,40 1,40
♠ AJ854
♥ J8
♦
♣ KJ8432
♠ KQ72
♥ 42
♦ 765432
♣ Q


N
S
W
E
23
♠ 63
♥ K965
♦ Q98
♣ A965
♠ T9
♥ AQT73
♦ AKJT
♣ T7

Double Dummy

4 S 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 8 10 10
EW 3 3 5 2 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/11 26/23 8 3 S 11 660 - 7,00 -7,00
31/25 7/3 8 4 S 11 650 - 5,00 -5,00
8/30 9/16 8 3 S 10 630 - 3,00 -3,00
32/24 13/18 8 3 W 6 300 - 1,00 -1,00
28/10 5/4 8 2 S 11 200 - -1,00 1,00
1/20 29/15 8 3 N 10 170 - -4,00 4,00
12/2 22/14 8 2 S 10 170 - -4,00 4,00
6/17 19/21 8 3 W 10 - 130 -7,00 7,00
♠ AKJ7
♥ J43
♦ 652
♣ K43
♠ 9
♥ AQ96
♦ AKQ
♣ AQJT7


N
S
W
E
24
♠ QT64
♥ T852
♦ J3
♣ 862
♠ 8532
♥ K7
♦ T9874
♣ 95

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 3 6 3 4
EW 8 10 7 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/11 26/23 8 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
28/10 5/4 8 5 W 10 50 - 5,00 -5,00
32/24 13/18 8 5 W 10 50 - 5,00 -5,00
6/17 19/21 8 3 W 9 - 110 1,00 -1,00
12/2 22/14 8 3 W 10 - 130 -1,00 1,00
8/30 9/16 8 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
31/25 7/3 8 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
1/20 29/15 8 3 W 10 - 430 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer