Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Singel - Omgang 1

pbn html
Dato: 2015-11-02
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 24, runder: 8, spillere: 36
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 7 Arild Nilsen Kløver Ess 59,00 65,36
2 31 Tor Åge Rønningen Harestua BK 34,50 58,98
3 2 Geir Vannebo Kløver Ess 25,60 56,67
4 3 John Ivar Seiersten Brandbu BK 24,00 56,25
5 27 Rune Strand Kløver Ess 20,90 55,44
6 35 Børre Sveen Harestua BK 19,60 55,11
7 15 Erik Eriksen Hen BK 15,00 53,91
8 19 Olav Vannebo Harestua BK 13,60 53,55
9 29 Ingeborg Blisten Kløver Ess 10,60 52,77
10 21 Hilde Nes Kløver Ess 10,50 52,73
11 9 Sverre Jensen Kløver Ess 10,40 52,72
12 10 Rolf Engebretsen Kløver Ess 9,40 52,44
13 24 Svein Seiersten Brandbu BK 9,00 52,34
14 16 Gudbrand Persvold Hen BK 7,40 51,92
15 6 Ole Wirstad Kløver Ess 7,00 51,82
16 22 Ragnar Knarud Kløver Ess 4,50 51,17
16 25 Eldrid Annie Johnsrud Kløver Ess 4,50 51,17
16 33 Unni Rustand Kløver Ess 4,50 51,17
19 4 Alv Stai Harestua BK 3,00 50,78
20 11 Ingvar Ljåstad Hen BK 0,50 50,13
20 18 Inger Jakobsen Kløver Ess 0,50 50,13
22 20 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess 0,10 50,03
23 36 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -2,40 49,38
24 8 Terje Bergsli Harestua BK -6,40 48,34
25 26 Erik Nilsen Hen BK -7,60 48,01
26 23 Øystein Mauritzsen Kløver Ess -8,50 47,79
27 34 Jan Erik Larsen Kløver Ess -13,60 46,45
28 12 Anne-Lise Rian Kløver Ess -17,00 45,57
29 13 Kjell Jørve Kløver Ess -17,70 45,38
30 14 Leif Magne Parthaugen Hen BK -20,60 44,63
31 5 Tor Gulbrandsen Brandbu BK -22,10 44,24
32 32 Ingebjørg Gåsbakk Kløver Ess -29,00 42,45
33 1 Arild Hiim Kløver Ess -32,30 41,58
34 17 Inger Lise Larsen Kløver Ess -34,90 40,92
35 28 Ole Martin Lafton Hen BK -37,60 40,22
36 30 Oddny Christoffersen Kløver Ess -47,60 37,60

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A852
♥ 63
♦ K74
♣ QJ98
♠ 9
♥ QT9852
♦ Q53
♣ T52


N
S
W
E
1
♠ QJT
♥ AKJ
♦ AT8
♣ AK43
♠ K7643
♥ 74
♦ J962
♣ 76

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 2 6 4 2
EW 6 11 7 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/15 16/11 1 5 W 9 100 - 8,00 -8,00
2/29 6/21 1 6 E 11 50 - 6,00 -6,00
10/13 20/33 1 2 E 10 - 180 4,00 -4,00
34/8 25/32 1 3 E 10 - 430 2,00 -2,00
4/18 24/26 1 4 E 11 - 450 -3,00 3,00
5/17 31/35 1 4 W 11 - 450 -3,00 3,00
22/28 3/27 1 4 W 11 - 450 -3,00 3,00
36/1 7/23 1 4 E 11 - 450 -3,00 3,00
30/12 9/19 1 3 E 11 - 460 -8,00 8,00
♠ J83
♥ 982
♦ AJ3
♣ KQT6
♠ T7
♥ T76
♦ 98542
♣ AJ2


N
S
W
E
2
♠ AKQ542
♥ QJ53
♦ T6
♣ 7
♠ 96
♥ AK4
♦ KQ7
♣ 98543

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 7 9 6
EW 9 7 6 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/13 20/33 1 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
4/18 24/26 1 3 S 8 - 100 6,00 -6,00
2/29 6/21 1 1 E 9 - 140 -1,00 1,00
5/17 31/35 1 1 E 9 - 140 -1,00 1,00
14/15 16/11 1 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
22/28 3/27 1 1 E 9 - 140 -1,00 1,00
30/12 9/19 1 2 E 9 - 140 -1,00 1,00
36/1 7/23 1 3 E 9 - 140 -1,00 1,00
34/8 25/32 1 4 S 8 - 200 -8,00 8,00
♠ QJ972
♥ T976
♦
♣ A542
♠ 6
♥ AJ3
♦ AJ96532
♣ T8


N
S
W
E
3
♠ T853
♥ K
♦ KT84
♣ KQ76
♠ AK4
♥ Q8542
♦ Q7
♣ J93

Double Dummy

5X S 9 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 2 7 4
EW 6 4 11 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/29 6/21 1 4 N 10 420 - 8,00 -8,00
30/12 9/19 1 2 S 10 170 - 6,00 -6,00
5/17 31/35 1 4 S 8 - 100 3,00 -3,00
14/15 16/11 1 4 S 8 - 100 3,00 -3,00
4/18 24/26 1 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
10/13 20/33 1 5 E 11 - 600 -3,00 3,00
34/8 25/32 1 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
36/1 7/23 1 5 W 11 - 600 -3,00 3,00
22/28 3/27 1 5X W 11 - 750 -8,00 8,00
♠ Q93
♥ JT92
♦ J8
♣ J742
♠ 72
♥ Q53
♦ Q965
♣ AK53


N
S
W
E
4
♠ AJT84
♥ A64
♦ AK43
♣ 6
♠ K65
♥ K87
♦ T72
♣ QT98

Double Dummy

6 E 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 1 4 2
E 11 10 12 9 11
W 11 10 11 9 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/19 25/27 2 2 E 10 - 130 7,00 -7,00
36/2 8/24 2 3 E 10 - 130 7,00 -7,00
6/18 32/1 2 2 E 11 - 150 4,00 -4,00
15/16 17/12 2 3 E 9 - 600 2,00 -2,00
11/14 21/34 2 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
31/13 10/20 2 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
3/30 7/22 2 3 W 11 - 660 -5,00 5,00
23/29 4/28 2 3 W 11 - 660 -5,00 5,00
35/9 26/33 2 3 E 12 - 690 -8,00 8,00
♠ Q3
♥ KT963
♦ Q86
♣ 987
♠ A52
♥ J74
♦ T73
♣ AQJ3


N
S
W
E
5
♠ JT764
♥ A5
♦ KJ
♣ KT54
♠ K98
♥ Q82
♦ A9542
♣ 62

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 7 3 4
EW 10 6 6 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/19 25/27 2 4 E 9 50 - 8,00 -8,00
15/16 17/12 2 3 E 10 - 130 6,00 -6,00
11/14 21/34 2 3 E 9 - 140 4,00 -4,00
35/9 26/33 2 2 E 11 - 200 2,00 -2,00
6/18 32/1 2 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
23/29 4/28 2 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
31/13 10/20 2 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
36/2 8/24 2 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
3/30 7/22 2 4 E 12 - 480 -8,00 8,00
♠ KJT32
♥ AKJ
♦ Q5
♣ KT6
♠ A6
♥ T65
♦ AK94
♣ A973


N
S
W
E
6
♠ Q98
♥ 832
♦ T62
♣ QJ84
♠ 754
♥ Q974
♦ J873
♣ 52

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 6 6 6
E 5 5 6 7 7
W 5 6 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/16 17/12 2 3 W 7 200 - 8,00 -8,00
5/19 25/27 2 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
23/29 4/28 2 2 S 8 110 - 3,00 -3,00
35/9 26/33 2 1 N 8 110 - 3,00 -3,00
36/2 8/24 2 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
3/30 7/22 2 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
11/14 21/34 2 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
6/18 32/1 2 1 W 8 - 120 -6,00 6,00
31/13 10/20 2 1X W 7 - 180 -8,00 8,00
♠ 843
♥ A7654
♦ KT984
♣
♠ AJT65
♥ 2
♦ AQ62
♣ A85


N
S
W
E
7
♠ Q972
♥ KT8
♦ 75
♣ QJ96
♠ K
♥ QJ93
♦ J3
♣ KT7432

Double Dummy

5X S 9 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 9 6 6 3
S 3 9 7 6 3
EW 10 4 6 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/31 8/23 3 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
6/20 26/28 3 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
12/15 22/35 3 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
36/3 9/25 3 3 W 8 100 - 5,00 -5,00
1/10 27/34 3 2 W 10 - 170 -1,00 1,00
16/17 18/13 3 2 W 10 - 170 -1,00 1,00
7/19 33/2 3 4 W 10 - 620 -6,00 6,00
24/30 5/29 3 4 W 10 - 620 -6,00 6,00
32/14 11/21 3 4 W 10 - 620 -6,00 6,00
♠ 62
♥ KQJ972
♦ J86
♣ 98
♠ AQT5
♥ A654
♦ KQ2
♣ 76


N
S
W
E
8
♠ KJ874
♥
♦ A975
♣ AK52
♠ 93
♥ T83
♦ T43
♣ QJT43

Double Dummy

7 W 13 -1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 0 3 1
EW 13 8 13 10 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/19 33/2 3 2 E 12 - 230 8,00 -8,00
32/14 11/21 3 4 W 12 - 490 6,00 -6,00
4/31 8/23 3 4 E 13 - 510 1,00 -1,00
6/20 26/28 3 4 W 13 - 510 1,00 -1,00
16/17 18/13 3 4 E 13 - 510 1,00 -1,00
36/3 9/25 3 4 E 13 - 510 1,00 -1,00
12/15 22/35 3 6 W 13 - 1010 -4,00 4,00
1/10 27/34 3 7 W 13 - 1510 -7,00 7,00
24/30 5/29 3 7 W 13 - 1510 -7,00 7,00
♠ KQT742
♥
♦ 987
♣ KJ74
♠ 853
♥ T
♦ AKT2
♣ AT952


N
S
W
E
9
♠ J96
♥ AQ942
♦ 53
♣ Q83
♠ A
♥ KJ87653
♦ QJ64
♣ 6

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 7 5 4
EW 6 7 6 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/19 33/2 3 3 N 8 - 50 8,00 -8,00
1/10 27/34 3 3 S 7 - 100 4,00 -4,00
12/15 22/35 3 3 N 7 - 100 4,00 -4,00
24/30 5/29 3 4 N 8 - 100 4,00 -4,00
4/31 8/23 3 3 N 6 - 150 -1,00 1,00
6/20 26/28 3 3 N 6 - 150 -1,00 1,00
16/17 18/13 3 3 S 5 - 200 -5,00 5,00
36/3 9/25 3 4 S 6 - 200 -5,00 5,00
32/14 11/21 3 4X S 5 - 1100 -8,00 8,00
♠ AJ92
♥ QT43
♦ A52
♣ Q6
♠ Q86
♥ J5
♦ QT6
♣ KJT52


N
S
W
E
10
♠ K7
♥ K9872
♦ KJ873
♣ 9
♠ T543
♥ A6
♦ 94
♣ A8743

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 5 8 7
EW 5 6 8 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/18 19/14 4 2 E 5 300 - 8,00 -8,00
7/21 27/29 4 3 E 7 200 - 5,00 -5,00
13/16 23/1 4 2 E 6 200 - 5,00 -5,00
25/31 6/30 4 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
8/20 34/3 4 2 S 8 110 - 0,00 0,00
2/11 28/35 4 2 E 7 100 - -2,00 2,00
36/4 10/26 4 1 S 7 90 - -4,00 4,00
5/32 9/24 4 1 S 6 - 100 -6,00 6,00
33/15 12/22 4 3 S 7 - 200 -8,00 8,00
♠ Q65
♥ A7652
♦ AT87
♣ Q
♠ KT2
♥ Q43
♦ QJ942
♣ K5


N
S
W
E
11
♠ 843
♥ KJ
♦ 653
♣ AJ932
♠ AJ97
♥ T98
♦ K
♣ T8764

Double Dummy

2X W 7 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 8 6 6 6
S 8 8 6 6 6
EW 5 4 6 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/11 28/35 4 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
7/21 27/29 4 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
25/31 6/30 4 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
17/18 19/14 4 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
33/15 12/22 4 2 N 8 110 - 1,00 -1,00
8/20 34/3 4 1 E 6 50 - -3,00 3,00
36/4 10/26 4 3 W 8 50 - -3,00 3,00
13/16 23/1 4 3 N 8 - 50 -6,00 6,00
5/32 9/24 4 1 E 7 - 90 -8,00 8,00
♠ J87
♥ J7532
♦ 75
♣ AJ7
♠ 3
♥ 9
♦ AQT864
♣ KQ642


N
S
W
E
12
♠ T9542
♥ A84
♦ K93
♣ 98
♠ AKQ6
♥ KQT6
♦ J2
♣ T53

Double Dummy

5 W 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 2 3 5
EW 5 4 11 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/20 34/3 4 3 N 11 200 - 8,00 -8,00
25/31 6/30 4 3 N 10 170 - 6,00 -6,00
7/21 27/29 4 4 W 11 - 150 0,00 0,00
13/16 23/1 4 2 W 11 - 150 0,00 0,00
17/18 19/14 4 3 W 11 - 150 0,00 0,00
33/15 12/22 4 2 W 11 - 150 0,00 0,00
36/4 10/26 4 2 W 11 - 150 0,00 0,00
5/32 9/24 4 5 N 8 - 300 -6,00 6,00
2/11 28/35 4 5X W 11 - 550 -8,00 8,00
♠ T85
♥ K2
♦ AQ42
♣ KQJ3
♠ Q6
♥ Q97
♦ KT973
♣ A52


N
S
W
E
13
♠ 42
♥ JT83
♦ J65
♣ T764
♠ AKJ973
♥ A654
♦ 8
♣ 98

Double Dummy

6 N 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 10 9 12 12
EW 1 3 4 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34/16 13/23 5 6 S 12 1430 - 8,00 -8,00
3/12 29/1 5 3 N 12 690 - 6,00 -6,00
6/33 10/25 5 4 S 12 680 - 2,00 -2,00
8/22 28/30 5 4 N 12 680 - 2,00 -2,00
18/19 20/15 5 4 S 12 680 - 2,00 -2,00
9/21 35/4 5 4 S 11 650 - -3,00 3,00
26/32 7/31 5 4 N 11 650 - -3,00 3,00
14/17 24/2 5 3 N 10 630 - -6,00 6,00
36/5 11/27 5 3 S 10 170 - -8,00 8,00
♠ J72
♥ 962
♦ AT62
♣ 953
♠ KT643
♥ AQ4
♦ J4
♣ K74


N
S
W
E
14
♠ Q95
♥ JT3
♦ 5
♣ AQJ862
♠ A8
♥ K875
♦ KQ9873
♣ T

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 6 8 2 4
EW 10 7 5 11 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/22 28/30 5 4 W 9 50 - 8,00 -8,00
18/19 20/15 5 4 S 8 - 100 6,00 -6,00
3/12 29/1 5 2 W 10 - 170 1,00 -1,00
6/33 10/25 5 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
14/17 24/2 5 3 W 10 - 170 1,00 -1,00
34/16 13/23 5 2 W 10 - 170 1,00 -1,00
9/21 35/4 5 4X S 8 - 300 -4,00 4,00
26/32 7/31 5 4 W 11 - 450 -6,00 6,00
36/5 11/27 5 5X N 8 - 500 -8,00 8,00
♠ J7
♥ KJ742
♦ 432
♣ K62
♠ Q84
♥ AQ6
♦ T
♣ AQJ543


N
S
W
E
15
♠ 53
♥ T93
♦ KQJ865
♣ T8
♠ AKT962
♥ 85
♦ A97
♣ 97

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 6 6 7
EW 3 5 7 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/33 10/25 5 3 W 3 300 - 8,00 -8,00
3/12 29/1 5 4 W 7 150 - 6,00 -6,00
9/21 35/4 5 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
26/32 7/31 5 4 E 8 100 - 3,00 -3,00
14/17 24/2 5 3 W 8 50 - 0,00 0,00
8/22 28/30 5 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
34/16 13/23 5 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
18/19 20/15 5 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
36/5 11/27 5 3 W 9 - 110 -7,00 7,00
♠ Q9
♥ QJ5
♦ KJT9
♣ AQJ2
♠ AJT
♥ K964
♦ 874
♣ 843


N
S
W
E
16
♠ 8642
♥ A8
♦ AQ32
♣ 765
♠ K753
♥ T732
♦ 65
♣ KT9

Double Dummy

1 N 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 6 7 7
EW 7 6 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
27/33 8/32 6 1 N 8 120 - 8,00 -8,00
4/13 30/2 6 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
35/17 14/24 6 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
36/6 12/28 6 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
7/34 11/26 6 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
10/22 1/5 6 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
9/23 29/31 6 3 N 7 - 100 -6,00 6,00
15/18 25/3 6 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
19/20 21/16 6 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
♠ 5432
♥ J73
♦ AQ6
♣ AJ6
♠ AJ96
♥ 8
♦ T97
♣ QT873


N
S
W
E
17
♠ KT8
♥ AK6
♦ KJ8543
♣ 9
♠ Q7
♥ QT9542
♦ 2
♣ K542

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 2 6 4
EW 9 5 11 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/22 1/5 6 3 S 9 140 - 8,00 -8,00
36/6 12/28 6 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
7/34 11/26 6 5 E 10 50 - 3,00 -3,00
27/33 8/32 6 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
35/17 14/24 6 3 E 9 - 110 0,00 0,00
4/13 30/2 6 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
9/23 29/31 6 3 E 12 - 170 -5,00 5,00
15/18 25/3 6 3 W 10 - 170 -5,00 5,00
19/20 21/16 6 4X E 10 - 510 -8,00 8,00
♠ 97
♥ KJ763
♦ A53
♣ A84
♠ KQ43
♥ AQ5
♦ KQ76
♣ JT


N
S
W
E
18
♠ AJT62
♥
♦ J942
♣ 9752
♠ 85
♥ T9842
♦ T8
♣ KQ63

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 9 3 7 4
EW 10 4 10 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36/6 12/28 6 2 N 8 110 - 8,00 -8,00
7/34 11/26 6 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
9/23 29/31 6 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
10/22 1/5 6 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
19/20 21/16 6 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
15/18 25/3 6 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
27/33 8/32 6 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
35/17 14/24 6 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
4/13 30/2 6 3 W 10 - 430 -8,00 8,00
♠ AQ654
♥ 52
♦ KT52
♣ Q7
♠ KJ
♥ AJ
♦ 984
♣ AKJT65


N
S
W
E
19
♠ T973
♥ KT97
♦ Q6
♣ 984
♠ 82
♥ Q8643
♦ AJ73
♣ 32

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 8 4 5
EW 6 6 5 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/21 22/17 7 4 W 9 100 - 7,00 -7,00
28/34 9/33 7 3 W 8 100 - 7,00 -7,00
10/24 30/32 7 2 N 8 90 - 4,00 -4,00
36/7 13/29 7 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
16/19 26/4 7 3 W 9 - 110 0,00 0,00
11/23 2/6 7 3 W 10 - 130 -2,00 2,00
1/18 15/25 7 3 N 6 - 150 -6,00 6,00
5/14 31/3 7 3 S 6 - 150 -6,00 6,00
8/35 12/27 7 1 W 9 - 150 -6,00 6,00
♠ K2
♥ KT62
♦ AKT972
♣ A
♠ A9
♥ 875
♦ 63
♣ KQT876


N
S
W
E
20
♠ 7543
♥ AQ93
♦ 5
♣ J943
♠ QJT86
♥ J4
♦ QJ84
♣ 52

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 10 4 7
EW 3 7 3 9 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36/7 13/29 7 4 S 10 620 - 8,00 -8,00
8/35 12/27 7 3 S 10 170 - 6,00 -6,00
1/18 15/25 7 3 N 11 150 - 2,00 -2,00
10/24 30/32 7 2 N 11 150 - 2,00 -2,00
16/19 26/4 7 3 N 11 150 - 2,00 -2,00
5/14 31/3 7 5 N 10 - 100 -3,00 3,00
11/23 2/6 7 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
20/21 22/17 7 3 S 7 - 200 -7,00 7,00
28/34 9/33 7 3 N 7 - 200 -7,00 7,00
♠ J7542
♥ KQJ2
♦ A4
♣ A3
♠ AK
♥ 43
♦ QT753
♣ KT94


N
S
W
E
21
♠ T96
♥ T5
♦ J982
♣ QJ65
♠ Q83
♥ A9876
♦ K6
♣ 872

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 10 5 5 8
EW 3 3 7 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/21 22/17 7 4 N 11 650 - 8,00 -8,00
5/14 31/3 7 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
8/35 12/27 7 4 N 10 620 - 5,00 -5,00
11/23 2/6 7 5X W 8 500 - 2,00 -2,00
1/18 15/25 7 3 N 11 200 - -1,00 1,00
28/34 9/33 7 3 N 11 200 - -1,00 1,00
10/24 30/32 7 2 N 10 170 - -6,00 6,00
16/19 26/4 7 2 N 10 170 - -6,00 6,00
36/7 13/29 7 2 N 10 170 - -6,00 6,00
♠ Q52
♥ J94
♦ K4
♣ AJT53
♠ AKT873
♥ K6
♦ 96
♣ 764


N
S
W
E
22
♠ J64
♥ AQT853
♦ T7
♣ K9
♠ 9
♥ 72
♦ AQJ8532
♣ Q82

Double Dummy

4X S 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 4 9 9 5
EW 9 9 4 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/19 16/26 8 4 S 10 130 - 8,00 -8,00
9/1 13/28 8 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
11/25 31/33 8 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
17/20 27/5 8 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
29/35 10/34 8 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
36/8 14/30 8 3 S 8 - 50 2,00 -2,00
12/24 3/7 8 3 E 9 - 140 -4,00 4,00
6/15 32/4 8 3 N 5 - 200 -6,00 6,00
21/22 23/18 8 5X S 9 - 300 -8,00 8,00
♠ 8
♥ KJ95
♦ J832
♣ A953
♠ QT7432
♥ Q874
♦ 4
♣ T6


N
S
W
E
23
♠ AK96
♥ 63
♦ AQ96
♣ QJ7
♠ J5
♥ AT2
♦ KT75
♣ K842

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 9 8 6
EW 9 5 4 3 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/19 16/26 8 4 W 9 100 - 5,60 -5,60
29/35 10/34 8 4 W 9 100 - 5,60 -5,60
36/8 14/30 8 4 E 9 100 - 5,60 -5,60
6/15 32/4 8 3 W 9 - 140 0,00 0,00
12/24 3/7 8 2 E 9 - 140 0,00 0,00
11/25 31/33 8 1 E 9 - 150 -4,50 4,50
21/22 23/18 8 1 E 9 - 150 -4,50 4,50
17/20 27/5 8 2 E 10 - 170 -7,90 7,90
9/1 13/28 8 - - - Bye Bye 0,40 -0,70
♠ J3
♥ J2
♦ T52
♣ AKQ974
♠ KT987642
♥ 3
♦ J63
♣ 8


N
S
W
E
24
♠ A5
♥ AQT875
♦ 98
♣ JT6
♠ Q
♥ K964
♦ AKQ74
♣ 532

Double Dummy

5X N 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 9 10 4
EW 10 5 1 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 32/4 8 3X E 6 500 - 8,00 -8,00
29/35 10/34 8 5 S 11 400 - 6,00 -6,00
12/24 3/7 8 4 N 10 130 - 4,00 -4,00
21/22 23/18 8 4X W 9 100 - 2,00 -2,00
9/1 13/28 8 4 W 9 50 - 0,00 0,00
17/20 27/5 8 3 W 9 - 140 -3,00 3,00
36/8 14/30 8 3 W 9 - 140 -3,00 3,00
11/25 31/33 8 6X N 10 - 300 -6,00 6,00
2/19 16/26 8 4 W 10 - 420 -8,00 8,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer