Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Singel - Omgang 2

pbn html
Dato: 2014-11-03 - 24
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 56, runder: 7, spillere: 28
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 2 Leif Magne Parthaugen Hen BK 78,00 61,61
2 18 John Ivar Seiersten Hen BK 55,00 58,18
3 17 Børre Sveen Harestua BK 45,00 56,70
4 15 Arild Hiim Kløver Ess 39,00 55,80
5 8 Gudbrand Persvold Hen BK 25,00 53,72
6 26 Olav Vannebo Harestua BK 22,00 53,27
7 25 Rune Strand Kløver Ess 20,00 52,98
8 14 Arild Nilsen Kløver Ess 16,00 52,38
9 22 Øystein Mauritzsen Kløver Ess 14,00 52,08
10 13 Halvard Fallang Brandbu BK 9,00 51,34
10 27 Erik Eriksen Hen BK 9,00 51,34
12 20 Tor Gulbrandsen Brandbu BK 7,00 51,04
13 6 Knut Næss Brandbu BK 6,00 50,89
14 4 Ingvar Ljåstad Hen BK 5,00 50,74
14 21 Ingeborg Blisten Kløver Ess 5,00 50,74
16 7 Eldrid Annie Johnsrud Kløver Ess 3,00 50,45
17 1 Halvor Desserud Kløver Ess -4,00 49,40
17 10 Tor Åge Rønningen Harestua BK -4,00 49,40
17 12 Ole Martin Lafton Hen BK -4,00 49,40
20 24 Hilde Nes Kløver Ess -10,00 48,51
21 9 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess -21,00 46,88
22 3 Kjell Jørve Kløver Ess -22,00 46,73
23 11 Svein Seiersten Brandbu BK -29,00 45,68
24 16 Egil Grua Harestua BK -31,00 45,39
25 28 Rolf Engebretsen Kløver Ess -32,00 45,24
26 5 Anne-Lise Rian Kløver Ess -40,00 44,05
27 19 Ole Wirstad Kløver Ess -47,00 43,01
28 23 Oddny Christoffersen Kløver Ess -114,00 33,04

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K64
♥ A82
♦ T854
♣ J98
♠ 9
♥ QJT3
♦ KQJ97
♣ T76


N
S
W
E
1
♠ Q87532
♥ K6
♦ A62
♣ K3
♠ AJT
♥ 9754
♦ 3
♣ AQ542

Double Dummy

3X E 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 4 9 8
EW 6 5 8 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/18 20/23 1 3 E 7 100 - 5,00 -5,00
28/8 14/2 1 2 E 6 100 - 5,00 -5,00
5/11 15/1 1 2 E 7 50 - 2,00 -2,00
6/10 17/26 1 4 S 8 - 100 0,00 0,00
4/12 13/3 1 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
7/9 21/22 1 3 W 9 - 110 -4,00 4,00
27/16 19/24 1 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
♠ 953
♥ Q963
♦ 985
♣ J92
♠ T862
♥ AJ2
♦ KQ7
♣ K85


N
S
W
E
2
♠ KJ74
♥ KT54
♦ 642
♣ A4
♠ AQ
♥ 87
♦ AJT3
♣ QT763

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 6 7 6
EW 10 9 7 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25/18 20/23 1 4 E 7 150 - 6,00 -6,00
4/12 13/3 1 1 S 8 90 - 4,00 -4,00
7/9 21/22 1 2 E 8 - 110 1,00 -1,00
27/16 19/24 1 1 E 8 - 110 1,00 -1,00
6/10 17/26 1 1 E 9 - 140 -2,00 2,00
5/11 15/1 1 4 W 10 - 420 -5,00 5,00
28/8 14/2 1 4 W 10 - 420 -5,00 5,00
♠ T965
♥ Q983
♦ AK8
♣ Q3
♠ J42
♥ A75
♦ 5
♣ KJT982


N
S
W
E
3
♠ KQ
♥ KT62
♦ J9632
♣ 54
♠ A873
♥ J4
♦ QT74
♣ A76

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 7 5 7
E 5 7 6 8 5
W 5 6 5 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 17/26 1 3 S 9 400 - 6,00 -6,00
25/18 20/23 1 1 S 10 170 - 4,00 -4,00
7/9 21/22 1 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
4/12 13/3 1 3 N 8 - 50 -2,00 2,00
27/16 19/24 1 3 S 8 - 50 -2,00 2,00
28/8 14/2 1 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
5/11 15/1 1 4 N 8 - 100 -6,00 6,00
♠ 73
♥ QJ85
♦ KQ876
♣ 83
♠ AQ42
♥ KT932
♦ A2
♣ 95


N
S
W
E
4
♠ KT65
♥ 76
♦ 93
♣ AQJ42
♠ J98
♥ A4
♦ JT54
♣ KT76

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 8 4 6
EW 9 8 5 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/12 13/3 1 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
27/16 19/24 1 4 E 9 100 - 5,00 -5,00
7/9 21/22 1 2 E 10 - 170 2,00 -2,00
5/11 15/1 1 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
6/10 17/26 1 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
25/18 20/23 1 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
28/8 14/2 1 4 E 10 - 620 -3,00 3,00
♠ Q932
♥ AJT6
♦ AK
♣ 863
♠ A87
♥ Q987
♦ 76
♣ AT75


N
S
W
E
5
♠ KT4
♥ 43
♦ T943
♣ KJ92
♠ J65
♥ K52
♦ QJ852
♣ Q4

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 9 5 7
E 5 5 4 7 4
W 5 5 4 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 18/27 2 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
8/10 22/23 2 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
5/13 14/4 2 2 S 9 150 - 2,00 -2,00
6/12 16/2 2 3 S 9 110 - 0,00 0,00
1/17 20/25 2 2 S 8 90 - -3,00 3,00
26/19 21/24 2 1 S 7 90 - -3,00 3,00
28/9 15/3 2 3 N 8 - 100 -6,00 6,00
♠ QT762
♥ Q84
♦ AT43
♣ Q
♠ AJ83
♥ K632
♦ Q8
♣ AK5


N
S
W
E
6
♠ K94
♥ AT975
♦ KJ
♣ J82
♠ 5
♥ J
♦ 97652
♣ T97643

Double Dummy

5 E 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 7 5 2
EW 10 11 4 8 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/17 20/25 2 6 E 10 200 - 6,00 -6,00
26/19 21/24 2 5 E 10 100 - 3,00 -3,00
28/9 15/3 2 5 E 10 100 - 3,00 -3,00
6/12 16/2 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
7/11 18/27 2 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
8/10 22/23 2 4 E 11 - 650 -3,00 3,00
5/13 14/4 2 5 E 12 - 680 -6,00 6,00
♠ K93
♥ QJ54
♦ 86
♣ AK54
♠ AJ54
♥ A83
♦ KQJ5
♣ 76


N
S
W
E
7
♠ T76
♥ T62
♦ 9732
♣ 932
♠ Q82
♥ K97
♦ AT4
♣ QJT8

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 7 10 8
EW 5 4 6 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/9 15/3 2 3 S 9 600 - 6,00 -6,00
8/10 22/23 2 2 N 11 200 - 4,00 -4,00
7/11 18/27 2 2 S 8 120 - 2,00 -2,00
1/17 20/25 2 2 W 7 100 - 0,00 0,00
5/13 14/4 2 1 W 8 - 90 -2,00 2,00
6/12 16/2 2 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
26/19 21/24 2 2X W 8 - 180 -6,00 6,00
♠ Q5
♥ KT976
♦ AQ76
♣ 98
♠ A976
♥ 8532
♦ 92
♣ A74


N
S
W
E
8
♠ KJ42
♥
♦ 43
♣ KJT6532
♠ T83
♥ AQJ4
♦ KJT85
♣ Q

Double Dummy

6X N 10 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 10 8 2 2
EW 11 3 2 11 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/12 16/2 2 4 N 10 420 - 6,00 -6,00
1/17 20/25 2 6 E 11 50 - 3,00 -3,00
5/13 14/4 2 5 E 10 50 - 3,00 -3,00
8/10 22/23 2 5 S 10 - 50 0,00 0,00
7/11 18/27 2 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
28/9 15/3 2 5X N 10 - 100 -3,00 3,00
26/19 21/24 2 5X E 11 - 550 -6,00 6,00
♠ QT53
♥ 85
♦ Q863
♣ KT4
♠ AJ
♥ AT62
♦ 95
♣ AQ532


N
S
W
E
9
♠ 972
♥ 3
♦ AKJ74
♣ J986
♠ K864
♥ KQJ974
♦ T2
♣ 7

Double Dummy

6 E 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 3 1 4
E 6 6 9 12 9
W 7 6 9 12 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/13 17/3 3 5 W 10 100 - 4,00 -4,00
8/12 19/1 3 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
28/10 16/4 3 5 W 10 100 - 4,00 -4,00
2/18 21/26 3 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
6/14 15/5 3 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
27/20 22/25 3 2X S 7 - 100 -4,00 4,00
9/11 23/24 3 2 W 10 - 180 -6,00 6,00
♠ K874
♥ A52
♦ Q96
♣ A96
♠ T652
♥ T6
♦ K3
♣ J8754


N
S
W
E
10
♠ A93
♥ J983
♦ T875
♣ KT
♠ QJ
♥ KQ74
♦ AJ42
♣ Q32

Double Dummy

4 S 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 10 8 10
EW 4 3 3 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/10 16/4 3 3 S 11 660 - 6,00 -6,00
2/18 21/26 3 3 S 10 630 - 1,00 -1,00
6/14 15/5 3 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
8/12 19/1 3 3 S 10 630 - 1,00 -1,00
9/11 23/24 3 3 S 10 630 - 1,00 -1,00
27/20 22/25 3 3 S 9 600 - -4,00 4,00
7/13 17/3 3 3 S 8 - 100 -6,00 6,00
♠
♥ 9753
♦ KJ98
♣ JT865
♠ 642
♥ AQ2
♦ Q65
♣ A432


N
S
W
E
11
♠ KQT983
♥ T84
♦ A73
♣ 7
♠ AJ75
♥ KJ6
♦ T42
♣ KQ9

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 7 9 7
E 8 6 6 4 5
W 8 5 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/14 15/5 3 4X E 8 300 - 6,00 -6,00
2/18 21/26 3 3 N 9 110 - 4,00 -4,00
8/12 19/1 3 4 E 9 50 - 0,00 0,00
9/11 23/24 3 2 E 7 50 - 0,00 0,00
27/20 22/25 3 3 E 8 50 - 0,00 0,00
7/13 17/3 3 1 E 9 - 140 -4,00 4,00
28/10 16/4 3 4X S 8 - 300 -6,00 6,00
♠ K54
♥ K85
♦ 9765
♣ A83
♠ 82
♥ A76
♦ AJ43
♣ K972


N
S
W
E
12
♠ AT93
♥ JT932
♦ 2
♣ QJ4
♠ QJ76
♥ Q4
♦ KQT8
♣ T65

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 4 6 4 5
S 6 4 6 5 5
EW 7 9 7 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/18 21/26 3 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
9/11 23/24 3 1 W 6 50 - 5,00 -5,00
7/13 17/3 3 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
27/20 22/25 3 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
8/12 19/1 3 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
6/14 15/5 3 3 E 9 - 140 -4,00 4,00
28/10 16/4 3 2 E 10 - 170 -6,00 6,00
♠ Q87
♥ 76
♦ A9752
♣ 652
♠ T62
♥ K53
♦ 64
♣ T8743


N
S
W
E
13
♠ 9543
♥ J8
♦ KT83
♣ KQ9
♠ AKJ
♥ AQT942
♦ QJ
♣ AJ

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 10 9 7 8
S 8 10 8 7 8
EW 4 2 4 6 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/21 23/26 4 3 N 11 660 - 6,00 -6,00
7/15 16/6 4 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
3/19 22/27 4 4 S 10 620 - -1,00 1,00
8/14 18/4 4 4 S 10 620 - -1,00 1,00
10/12 24/25 4 4 S 10 620 - -1,00 1,00
28/11 17/5 4 4 S 10 620 - -1,00 1,00
9/13 20/2 4 2 S 11 200 - -6,00 6,00
♠ 3
♥ Q9853
♦ JT742
♣ QT
♠ Q4
♥ AT42
♦ 6
♣ A86542


N
S
W
E
14
♠ AK9872
♥
♦ AKQ953
♣ K
♠ JT65
♥ KJ76
♦ 8
♣ J973

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 6 2 2 2
E 12 6 11 10 9
W 11 6 11 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 24/25 4 6 E 11 50 - 5,00 -5,00
28/11 17/5 4 6 E 11 50 - 5,00 -5,00
1/21 23/26 4 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
3/19 22/27 4 6 E 12 - 980 -2,00 2,00
7/15 16/6 4 6 E 12 - 980 -2,00 2,00
9/13 20/2 4 6 E 12 - 980 -2,00 2,00
8/14 18/4 4 6X E 12 - 1210 -6,00 6,00
♠ 9532
♥ Q93
♦ QJ72
♣ AK
♠ KT76
♥ A
♦ T86
♣ Q7542


N
S
W
E
15
♠ J4
♥ T872
♦ 5
♣ JT9863
♠ AQ8
♥ KJ654
♦ AK943
♣

Double Dummy

7X W 9 800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 11 12 4 11
S 9 11 12 4 12
EW 4 1 1 9 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/15 16/6 4 6 S 12 1430 - 6,00 -6,00
8/14 18/4 4 7X W 9 800 - 4,00 -4,00
9/13 20/2 4 3 N 12 690 - 2,00 -2,00
1/21 23/26 4 4 N 12 680 - -1,00 1,00
28/11 17/5 4 4 S 12 680 - -1,00 1,00
3/19 22/27 4 4 S 10 620 - -4,00 4,00
10/12 24/25 4 6 S 11 - 100 -6,00 6,00
♠ KQ7
♥ JT92
♦ QT9632
♣
♠ AT3
♥ AK63
♦ 8
♣ Q9654


N
S
W
E
16
♠ 652
♥ Q84
♦ K4
♣ AJ732
♠ J984
♥ 75
♦ AJ75
♣ KT8

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 10 4 5
EW 4 7 3 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/14 18/4 4 1 E 4 300 - 6,00 -6,00
3/19 22/27 4 4 N 10 130 - 3,00 -3,00
9/13 20/2 4 4 N 10 130 - 3,00 -3,00
10/12 24/25 4 5X N 10 - 100 0,00 0,00
28/11 17/5 4 3 W 9 - 110 -2,00 2,00
1/21 23/26 4 5X N 9 - 300 -5,00 5,00
7/15 16/6 4 5X N 9 - 300 -5,00 5,00
♠ Q8
♥ K72
♦ AJ32
♣ AQ76
♠ J976
♥ 843
♦ KQ86
♣ KT


N
S
W
E
17
♠ AT43
♥ JT6
♦ 974
♣ 982
♠ K52
♥ AQ95
♦ T5
♣ J543

Double Dummy

5 N 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 11 10 11 11
S 8 11 10 11 10
EW 5 2 3 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/22 24/27 5 3 N 11 460 - 4,00 -4,00
9/15 19/5 5 3 N 11 460 - 4,00 -4,00
10/14 21/3 5 3 N 11 460 - 4,00 -4,00
4/20 23/1 5 3 N 10 430 - -2,00 2,00
8/16 17/7 5 3 N 10 430 - -2,00 2,00
11/13 25/26 5 3 S 10 430 - -2,00 2,00
28/12 18/6 5 2 N 10 170 - -6,00 6,00
♠ KJ762
♥ T4
♦ T6
♣ Q982
♠ Q4
♥ AK975
♦ A5
♣ J643


N
S
W
E
18
♠ AT53
♥ Q3
♦ KQJ87
♣ AK
♠ 98
♥ J862
♦ 9432
♣ T75

Double Dummy

7 E 13 -1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 0 1 2 1
EW 10 13 12 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/22 24/27 5 6 E 11 50 - 6,00 -6,00
4/20 23/1 5 3 W 12 - 490 1,00 -1,00
9/15 19/5 5 3 E 12 - 490 1,00 -1,00
10/14 21/3 5 3 E 12 - 490 1,00 -1,00
28/12 18/6 5 3 E 12 - 490 1,00 -1,00
8/16 17/7 5 3 E 13 - 520 -4,00 4,00
11/13 25/26 5 6 W 12 - 990 -6,00 6,00
♠ JT4
♥ Q74
♦ T653
♣ K74
♠ A652
♥ T2
♦ AQ9
♣ T853


N
S
W
E
19
♠ KQ8
♥ 9653
♦ J74
♣ J96
♠ 973
♥ AKJ8
♦ K82
♣ AQ2

Double Dummy

1 S 7 90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 7 6 7
EW 7 6 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/20 23/1 5 1 S 9 150 - 6,00 -6,00
2/22 24/27 5 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
9/15 19/5 5 1 S 8 120 - 3,00 -3,00
8/16 17/7 5 1 S 7 90 - -3,00 3,00
10/14 21/3 5 1 S 7 90 - -3,00 3,00
11/13 25/26 5 1 S 7 90 - -3,00 3,00
28/12 18/6 5 1 S 7 90 - -3,00 3,00
♠ Q4
♥ Q
♦ AQJT87
♣ QT82
♠ A52
♥ KJ54
♦ K652
♣ 74


N
S
W
E
20
♠ KT87
♥ 92
♦ 943
♣ AJ96
♠ J963
♥ AT8763
♦
♣ K53

Double Dummy

1 W 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 6 7 7 6
S 6 6 7 6 6
E 6 7 5 6 7
W 6 6 5 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/20 23/1 5 3 N 9 600 - 6,00 -6,00
8/16 17/7 5 2 S 7 - 100 4,00 -4,00
2/22 24/27 5 3 N 7 - 200 -1,00 1,00
9/15 19/5 5 3 S 7 - 200 -1,00 1,00
11/13 25/26 5 2 S 6 - 200 -1,00 1,00
28/12 18/6 5 3 S 7 - 200 -1,00 1,00
10/14 21/3 5 3 N 6 - 300 -6,00 6,00
♠ 864
♥ A864
♦ K65
♣ AT2
♠ AQT7
♥ 75
♦ J2
♣ KJ976


N
S
W
E
21
♠ KJ53
♥ KQ92
♦ Q7
♣ Q53
♠ 92
♥ JT3
♦ AT9843
♣ 84

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 8 4 8
EW 9 7 5 9 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/21 24/2 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
11/15 22/4 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
12/14 26/27 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
28/13 19/7 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
9/17 18/8 6 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
10/16 20/6 6 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
3/23 25/1 6 4 W 11 - 450 -6,00 6,00
♠ KJT97
♥ QJ7
♦ 5
♣ K742
♠ Q4
♥ AK986
♦ 962
♣ A96


N
S
W
E
22
♠ A52
♥ 532
♦ AJ83
♣ Q85
♠ 863
♥ T4
♦ KQT74
♣ JT3

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 5 6 5
E 6 8 8 7 7
W 6 8 8 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/13 19/7 6 3X E 7 500 - 6,00 -6,00
3/23 25/1 6 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
9/17 18/8 6 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
11/15 22/4 6 4 W 9 100 - 2,00 -2,00
10/16 20/6 6 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
12/14 26/27 6 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
5/21 24/2 6 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
♠ AK
♥ KJ2
♦ AT73
♣ A532
♠ JT7532
♥ 843
♦
♣ J974


N
S
W
E
23
♠ Q64
♥ Q765
♦ Q62
♣ KT8
♠ 98
♥ AT9
♦ KJ9854
♣ Q6

Double Dummy

6 S 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 9 12 10 12
S 7 10 12 11 12
EW 6 2 1 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/21 24/2 6 3 N 12 690 - 3,00 -3,00
10/16 20/6 6 3 N 12 690 - 3,00 -3,00
11/15 22/4 6 3 N 12 690 - 3,00 -3,00
28/13 19/7 6 3 N 12 690 - 3,00 -3,00
12/14 26/27 6 3 N 11 660 - -2,00 2,00
3/23 25/1 6 2 W 7 100 - -4,00 4,00
9/17 18/8 6 6 S 10 - 200 -6,00 6,00
♠ 53
♥ AQ82
♦ AQ74
♣ KQJ
♠ KJT64
♥ K63
♦ 962
♣ T5


N
S
W
E
24
♠ Q987
♥ 94
♦ KJT
♣ 9763
♠ A2
♥ JT75
♦ 853
♣ A842

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 10 9 10
E 7 2 3 3 3
W 7 3 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/17 18/8 6 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
11/15 22/4 6 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
12/14 26/27 6 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
28/13 19/7 6 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
5/21 24/2 6 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
10/16 20/6 6 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
3/23 25/1 6 3 S 7 - 100 -6,00 6,00
♠ J9762
♥ QJ
♦ K9752
♣ T
♠ T543
♥ T74
♦ AT83
♣ J8


N
S
W
E
25
♠ AK8
♥ 952
♦ 4
♣ Q96432
♠ Q
♥ AK863
♦ QJ6
♣ AK75

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 10 11 7 9
EW 4 3 2 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/17 21/7 7 3 S 12 490 - 6,00 -6,00
10/18 19/9 7 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
6/22 25/3 7 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
13/15 27/1 7 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
12/16 23/5 7 3 S 9 400 - -2,00 2,00
28/14 20/8 7 2X E 7 200 - -4,00 4,00
4/24 26/2 7 2 S 9 150 - -6,00 6,00
♠ AT54
♥ 5
♦ A2
♣ Q87642
♠ J8
♥ QT98
♦ QT763
♣ KT


N
S
W
E
26
♠ K62
♥ KJ2
♦ KJ84
♣ J93
♠ Q973
♥ A7643
♦ 95
♣ A5

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 5 10 8
EW 3 6 8 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 25/3 7 2 N 10 170 - 6,00 -6,00
10/18 19/9 7 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
13/15 27/1 7 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
4/24 26/2 7 3 N 10 130 - 0,00 0,00
11/17 21/7 7 3 E 8 100 - -3,00 3,00
12/16 23/5 7 3 E 8 100 - -3,00 3,00
28/14 20/8 7 2 E 8 - 90 -6,00 6,00
♠ T62
♥ T432
♦ KQJ5
♣ A5
♠ KQ
♥ AK9
♦ 94
♣ QT8762


N
S
W
E
27
♠ AJ7
♥ Q5
♦ AT762
♣ KJ4
♠ 98543
♥ J876
♦ 83
♣ 93

Double Dummy

6 W 12 -920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 3 1 1
EW 9 8 10 12 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/16 23/5 7 5 W 12 - 420 6,00 -6,00
4/24 26/2 7 3 E 10 - 430 3,00 -3,00
11/17 21/7 7 3 E 10 - 430 3,00 -3,00
6/22 25/3 7 3 E 12 - 490 -3,00 3,00
10/18 19/9 7 3 E 12 - 490 -3,00 3,00
13/15 27/1 7 3 E 12 - 490 -3,00 3,00
28/14 20/8 7 3 E 12 - 490 -3,00 3,00
♠ AKQJ54
♥ KT
♦ K864
♣ 3
♠ 7632
♥ J83
♦ 52
♣ KJ95


N
S
W
E
28
♠ T98
♥ Q64
♦ 973
♣ AT72
♠
♥ A9752
♦ AQJT
♣ Q864

Double Dummy

6 N 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 12 11 12 8 9
EW 0 1 0 4 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/18 19/9 7 3 S 12 690 - 6,00 -6,00
11/17 21/7 7 5 N 12 680 - 3,00 -3,00
12/16 23/5 7 4 N 12 680 - 3,00 -3,00
6/22 25/3 7 3 S 9 600 - -2,00 2,00
13/15 27/1 7 3 S 9 600 - -2,00 2,00
28/14 20/8 7 3 S 9 600 - -2,00 2,00
4/24 26/2 7 3 N 12 230 - -6,00 6,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer