Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

singel - Omgang 4

pbn html
Dato: 2013-11-25
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 108, runder: 7, spillere: 28
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 24 Arild Hiim Kløver Ess 109,00 58,41
2 14 Leif Magne Parthaugen Hen BK 86,00 56,64
3 17 Olav Vannebo Harestua BK 71,00 55,48
4 6 Ingvar Ljåstad Hen BK 55,00 54,24
5 27 Ole Wirstad Kløver Ess 51,00 53,94
6 7 Halvor Desserud Kløver Ess 42,00 53,24
7 21 Arild Nilsen Kløver Ess 36,00 52,78
8 13 Tor Gulbrandsen Brandbu BK 31,00 52,39
9 11 John Ivar Seiersten Brandbu BK 30,00 52,31
10 5 Gudbrand Persvold Hen BK 26,00 52,01
10 22 Ingeborg Blisten Kløver Ess 26,00 52,01
12 19 Hilde Nes Kløver Ess 17,00 51,31
13 23 Ole Martin Lafton Hen BK 8,00 50,62
14 28 Geir Vannebo Kløver Ess 5,00 50,39
15 15 Tron Skiaker Brandbu BK -1,00 49,92
16 9 Rolf Engebretsen Kløver Ess -3,00 49,77
17 8 Tor Åge Rønningen Harestua BK -13,00 49,00
17 16 Knut Øverlier Brandbu BK -13,00 49,00
19 3 Erik Nilsen Hen BK -16,00 48,77
20 2 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -17,00 48,69
21 1 Rune Strand Kløver Ess -19,00 48,53
21 12 Ragnar Knarud Kløver Ess -19,00 48,53
23 20 Kjell Jørve Kløver Ess -38,00 47,07
24 10 Per Johansen Kløver Ess -39,00 46,99
25 25 Anne-Lise Rian Kløver Ess -72,00 44,44
26 4 Ingebjørg Gåsbakk Kløver Ess -76,00 44,14
27 26 Kari-Bjørg Saarheim Kløver Ess -100,00 42,28
28 18 Oddny Christoffersen Kløver Ess -167,00 37,11

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T6
♥ K87
♦ T9763
♣ KQ4
♠ J743
♥ AQ63
♦ K52
♣ 62


N
S
W
E
1
♠ KQ
♥ J9542
♦ A8
♣ J875
♠ A9852
♥ T
♦ QJ4
♣ AT93

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 9 8 6
EW 6 9 4 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/2 5/10 1 4 W 8 100 - 6,00 -6,00
11/4 6/9 1 1 N 7 90 - 4,00 -4,00
19/23 3/12 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
17/25 26/16 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
28/21 27/15 1 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
18/24 1/14 1 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
20/22 7/8 1 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
♠ 8
♥ AQ42
♦ T8765
♣ KJ6
♠ Q7432
♥ KT9
♦ 42
♣ Q82


N
S
W
E
2
♠ AT96
♥ J763
♦ 3
♣ T754
♠ KJ5
♥ 85
♦ AKQJ9
♣ A93

Double Dummy

6 S 12 1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 12 10 11
EW 5 3 1 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/25 26/16 1 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
18/24 1/14 1 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
28/21 27/15 1 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
19/23 3/12 1 3 S 10 630 - 0,00 0,00
20/22 7/8 1 5 S 12 620 - -2,00 2,00
11/4 6/9 1 3 S 9 600 - -5,00 5,00
13/2 5/10 1 3 S 9 600 - -5,00 5,00
♠ Q63
♥ KJT542
♦ AKQ9
♣
♠ A9752
♥ 976
♦ 764
♣ A9


N
S
W
E
3
♠ KJT8
♥ Q8
♦ 53
♣ QT652
♠ 4
♥ A3
♦ JT82
♣ KJ8743

Double Dummy

6 S 12 920
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 12 8 7
E 7 1 0 4 3
W 7 1 1 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/4 6/9 1 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
13/2 5/10 1 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
19/23 3/12 1 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
17/25 26/16 1 4 N 11 450 - 0,00 0,00
20/22 7/8 1 4 N 10 420 - -2,00 2,00
18/24 1/14 1 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
28/21 27/15 1 3 N 8 - 50 -5,00 5,00
♠ AK9
♥ 6
♦ T74
♣ KQ9742
♠ 843
♥ AJT72
♦ A632
♣ 3


N
S
W
E
4
♠ QT65
♥ K8
♦ KJ985
♣ A5
♠ J72
♥ Q9543
♦ Q
♣ JT86

Double Dummy

5 W 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 2 9 4
EW 9 9 11 4 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/25 26/16 1 4 E 9 100 - 6,00 -6,00
13/2 5/10 1 4 E 10 - 130 3,00 -3,00
28/21 27/15 1 2 E 10 - 130 3,00 -3,00
18/24 1/14 1 2 W 11 - 150 -2,00 2,00
19/23 3/12 1 4 E 11 - 150 -2,00 2,00
20/22 7/8 1 4 E 11 - 150 -2,00 2,00
11/4 6/9 1 4 E 12 - 170 -6,00 6,00
♠ J982
♥ 95
♦ KQ53
♣ K62
♠ AKT5
♥ KJ76
♦ A92
♣ A5


N
S
W
E
5
♠ 74
♥ AQT4
♦ J8
♣ QJ743
♠ Q63
♥ 832
♦ T764
♣ T98

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 1 5 2 2
EW 9 11 8 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/3 6/11 2 3 W 9 - 400 6,00 -6,00
12/5 7/10 2 4 W 10 - 420 4,00 -4,00
19/25 2/15 2 4 E 11 - 450 1,00 -1,00
20/24 4/13 2 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
18/26 27/17 2 4 E 12 - 480 -4,00 4,00
21/23 8/9 2 4 E 12 - 480 -4,00 4,00
28/22 1/16 2 4 E 12 - 480 -4,00 4,00
♠ J74
♥ QJ8
♦ KJT
♣ Q875
♠ KT86
♥ 6
♦ Q7632
♣ AT6


N
S
W
E
6
♠ AQ93
♥ 74
♦ A85
♣ KJ94
♠ 52
♥ AKT9532
♦ 94
♣ 32

Double Dummy

5X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 8 3 4 4
EW 10 5 10 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/24 4/13 2 2 S 9 140 - 6,00 -6,00
19/25 2/15 2 4 S 8 - 100 4,00 -4,00
12/5 7/10 2 4 E 10 - 130 2,00 -2,00
21/23 8/9 2 5X S 8 - 500 0,00 0,00
14/3 6/11 2 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
18/26 27/17 2 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
28/22 1/16 2 4 W 10 - 620 -4,00 4,00
♠ JT96
♥ T3
♦ KQ872
♣ K4
♠ K754
♥ KQ74
♦ J654
♣ A


N
S
W
E
7
♠ A
♥ J2
♦ 3
♣ QJT876532
♠ Q832
♥ A9865
♦ AT9
♣ 9

Double Dummy

4 W 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 8 2 8
EW 4 6 4 10 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/24 4/13 2 3 W 6 300 - 6,00 -6,00
14/3 6/11 2 6 E 10 200 - 4,00 -4,00
19/25 2/15 2 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
12/5 7/10 2 5 W 10 100 - 0,00 0,00
28/22 1/16 2 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
21/23 8/9 2 4 E 11 - 150 -4,00 4,00
18/26 27/17 2 1 E 10 - 180 -6,00 6,00
♠ A54
♥ QT73
♦ 63
♣ QJ96
♠ KT8
♥ 4
♦ KJ754
♣ 7543


N
S
W
E
8
♠ 932
♥ KJ9
♦ T9
♣ AKT82
♠ QJ76
♥ A8652
♦ AQ82
♣

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 6 4 6
EW 6 4 7 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/23 8/9 2 4X E 8 300 - 6,00 -6,00
19/25 2/15 2 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
20/24 4/13 2 2 S 9 140 - 2,00 -2,00
28/22 1/16 2 3 S 9 140 - 2,00 -2,00
12/5 7/10 2 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
14/3 6/11 2 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
18/26 27/17 2 3 E 9 - 110 -6,00 6,00
♠ AJ9642
♥ J8
♦ T
♣ AK32
♠
♥ 42
♦ Q98765
♣ T9764


N
S
W
E
9
♠ Q8753
♥ AT63
♦ K
♣ Q85
♠ KT
♥ KQ975
♦ AJ432
♣ J

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 11 9 7 6 10
S 11 10 7 6 10
EW 2 3 6 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/4 7/12 3 3 N 11 460 - 6,00 -6,00
13/6 8/11 3 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
19/27 1/18 3 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
21/25 5/14 3 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
20/26 3/16 3 3 N 10 170 - -2,00 2,00
22/24 9/10 3 3 W 8 100 - -4,00 4,00
28/23 2/17 3 6 N 9 - 150 -6,00 6,00
♠ KQT2
♥ 8
♦ 976
♣ KQ653
♠ A95
♥ 762
♦ 543
♣ A872


N
S
W
E
10
♠ J8643
♥ KQJ4
♦ AT8
♣ T
♠ 7
♥ AT953
♦ KQJ2
♣ J94

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 7 8 10 8
E 7 6 4 3 5
W 7 6 5 3 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/25 5/14 3 2 E 5 300 - 6,00 -6,00
22/24 9/10 3 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
15/4 7/12 3 2 E 7 100 - -1,00 1,00
19/27 1/18 3 2 E 7 100 - -1,00 1,00
20/26 3/16 3 2 E 7 100 - -1,00 1,00
28/23 2/17 3 2 E 7 100 - -1,00 1,00
13/6 8/11 3 2 E 8 - 110 -6,00 6,00
♠ AT92
♥ AT5
♦ QT95
♣ 54
♠ KQ63
♥ 2
♦ K87643
♣ K9


N
S
W
E
11
♠
♥ KJ973
♦ A
♣ AQJT632
♠ J8754
♥ Q864
♦ J2
♣ 87

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 3 4 2 3
S 6 3 4 1 3
E 7 9 8 11 9
W 7 10 9 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/24 9/10 3 5 W 8 150 - 6,00 -6,00
19/27 1/18 3 2 W 10 - 130 4,00 -4,00
20/26 3/16 3 4 E 12 - 170 2,00 -2,00
13/6 8/11 3 3 E 10 - 430 -2,00 2,00
21/25 5/14 3 3 W 10 - 430 -2,00 2,00
28/23 2/17 3 3 W 10 - 430 -2,00 2,00
15/4 7/12 3 6 E 12 - 920 -6,00 6,00
♠ JT3
♥ KJT742
♦ 92
♣ 76
♠ K74
♥ AQ6
♦ T43
♣ AKJ4


N
S
W
E
12
♠ Q8652
♥ 853
♦ AJ5
♣ T9
♠ A9
♥ 9
♦ KQ876
♣ Q8532

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 6 5 4 3
S 4 6 6 5 4
E 9 7 7 8 9
W 9 6 7 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/25 5/14 3 3 E 8 50 - 6,00 -6,00
22/24 9/10 3 2 E 8 - 110 4,00 -4,00
28/23 2/17 3 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
19/27 1/18 3 2 E 10 - 170 -1,00 1,00
20/26 3/16 3 2 W 10 - 170 -1,00 1,00
15/4 7/12 3 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
13/6 8/11 3 3X S 5 - 1100 -6,00 6,00
♠ 6
♥ AK974
♦ KJ85
♣ AQ4
♠ J87542
♥ 6
♦ T74
♣ JT9


N
S
W
E
13
♠ QT93
♥ T32
♦ Q632
♣ 63
♠ AK
♥ QJ85
♦ A9
♣ K8752

Double Dummy

7 N 13 2220
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 13 12 13 13
EW 5 0 1 0 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/1 2/19 4 7 N 13 2210 - 6,00 -6,00
14/7 9/12 4 6 N 13 1460 - 0,00 0,00
16/5 8/13 4 6 N 13 1460 - 0,00 0,00
21/27 4/17 4 6 N 13 1460 - 0,00 0,00
23/25 10/11 4 6 N 13 1460 - 0,00 0,00
28/24 3/18 4 6 N 13 1460 - 0,00 0,00
22/26 6/15 4 4 N 13 710 - -6,00 6,00
♠ QT4
♥ AKQJ
♦ Q542
♣ Q3
♠ 5
♥ 32
♦ A97
♣ K987654


N
S
W
E
14
♠ AJ872
♥ 854
♦ T63
♣ A2
♠ K963
♥ T976
♦ KJ8
♣ JT

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 7 4 4
EW 5 4 6 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/24 3/18 4 3 E 5 200 - 6,00 -6,00
23/25 10/11 4 3 E 6 150 - 4,00 -4,00
14/7 9/12 4 3 S 8 - 50 1,00 -1,00
16/5 8/13 4 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
20/1 2/19 4 3 W 10 - 130 -2,00 2,00
22/26 6/15 4 3X S 7 - 300 -4,00 4,00
21/27 4/17 4 3X W 9 - 470 -6,00 6,00
♠ AT95
♥ Q98
♦ 3
♣ AJ865
♠ Q83
♥ JT4
♦ JT5
♣ KQ93


N
S
W
E
15
♠ K72
♥ A7653
♦ A9
♣ T72
♠ J64
♥ K2
♦ KQ87642
♣ 4

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 10 6 6
EW 5 7 3 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/27 4/17 4 3 S 10 130 - 6,00 -6,00
28/24 3/18 4 3 S 9 110 - 4,00 -4,00
14/7 9/12 4 4 E 8 100 - 0,00 0,00
16/5 8/13 4 3 E 7 100 - 0,00 0,00
23/25 10/11 4 3 E 7 100 - 0,00 0,00
22/26 6/15 4 3 E 8 50 - -4,00 4,00
20/1 2/19 4 2 E 8 - 110 -6,00 6,00
♠ A54
♥ J63
♦ AK763
♣ A2
♠ Q96
♥ Q942
♦ J2
♣ K764


N
S
W
E
16
♠ K72
♥ KT75
♦ 8
♣ QJ953
♠ JT83
♥ A8
♦ QT954
♣ T8

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 9 5 8
EW 4 9 3 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/27 4/17 4 1 N 9 150 - 6,00 -6,00
14/7 9/12 4 2 N 10 130 - 2,00 -2,00
22/26 6/15 4 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
28/24 3/18 4 2 N 10 130 - 2,00 -2,00
16/5 8/13 4 1 N 9 110 - -4,00 4,00
20/1 2/19 4 2 N 9 110 - -4,00 4,00
23/25 10/11 4 2 S 8 110 - -4,00 4,00
♠ K74
♥ Q72
♦ 76
♣ QT874
♠ Q65
♥ AJ84
♦ KJ98
♣ K3


N
S
W
E
17
♠ AJ
♥ KT5
♦ AT432
♣ A62
♠ T9832
♥ 963
♦ Q5
♣ J95

Double Dummy

7 E 13 -1520
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 0 0 3 0
EW 10 13 13 10 13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/6 9/14 5 3 E 11 - 460 6,00 -6,00
15/8 10/13 5 3 E 12 - 490 3,00 -3,00
22/1 5/18 5 3 E 12 - 490 3,00 -3,00
24/26 11/12 5 3 E 13 - 520 0,00 0,00
21/2 3/20 5 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
23/27 7/16 5 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
28/25 4/19 5 6 E 12 - 990 -4,00 4,00
♠ T9854
♥ T
♦ AJT73
♣ K4
♠ 632
♥ Q95432
♦ K2
♣ 62


N
S
W
E
18
♠ KQ7
♥ AJ87
♦ Q6
♣ JT83
♠ AJ
♥ K6
♦ 9854
♣ AQ975

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 10 9 7
EW 3 7 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/2 3/20 5 5 N 11 600 - 5,00 -5,00
22/1 5/18 5 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
15/8 10/13 5 4 W 7 150 - 0,00 0,00
23/27 7/16 5 3 W 6 150 - 0,00 0,00
28/25 4/19 5 4 W 7 150 - 0,00 0,00
17/6 9/14 5 1 E 5 100 - -4,00 4,00
24/26 11/12 5 2 W 7 50 - -6,00 6,00
♠ J84
♥ QT98
♦ KT7
♣ J54
♠ 9652
♥
♦ 954
♣ AKQ863


N
S
W
E
19
♠ 73
♥ AKJ6543
♦
♣ T972
♠ AKQT
♥ 72
♦ AQJ8632
♣

Double Dummy

6X W 11 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 4 11 2 5
S 7 4 11 2 7
E 2 8 2 11 2
W 2 7 2 11 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/6 9/14 5 5X E 9 500 - 5,00 -5,00
22/1 5/18 5 3X E 7 500 - 5,00 -5,00
24/26 11/12 5 3 N 11 460 - 2,00 -2,00
28/25 4/19 5 5 S 11 400 - 0,00 0,00
15/8 10/13 5 6X W 11 200 - -2,00 2,00
21/2 3/20 5 4 S 11 150 - -4,00 4,00
23/27 7/16 5 3X E 9 - 730 -6,00 6,00
♠ K
♥ KQ9832
♦ T43
♣ K76
♠ QT64
♥ AT4
♦ AKJ5
♣ Q8


N
S
W
E
20
♠ A985
♥ J5
♦ Q972
♣ J92
♠ J732
♥ 76
♦ 86
♣ AT543

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 7 3 6 3
E 9 6 10 6 9
W 10 6 10 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/1 5/18 5 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
21/2 3/20 5 2 W 8 - 120 4,00 -4,00
23/27 7/16 5 3 W 9 - 140 2,00 -2,00
17/6 9/14 5 2 W 10 - 170 -1,00 1,00
24/26 11/12 5 2 W 10 - 170 -1,00 1,00
15/8 10/13 5 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
28/25 4/19 5 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
♠ J9
♥ AJ62
♦ AQT
♣ 9752
♠ T7542
♥ KT8
♦ 75
♣ T43


N
S
W
E
21
♠ K6
♥ Q743
♦ J643
♣ KQ8
♠ AQ83
♥ 95
♦ K982
♣ AJ6

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 10 10 10
EW 4 4 3 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/3 4/21 6 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
24/1 8/17 6 3 N 11 660 - 5,00 -5,00
18/7 10/15 6 3 S 10 630 - 2,00 -2,00
23/2 6/19 6 3 N 9 600 - 0,00 0,00
28/26 5/20 6 2 N 11 150 - -2,00 2,00
25/27 12/13 6 2 S 10 130 - -4,00 4,00
16/9 11/14 6 3 N 8 - 100 -6,00 6,00
♠ 7
♥ AT97
♦ K62
♣ JT873
♠ 865
♥ Q83
♦ QJ754
♣ Q4


N
S
W
E
22
♠ AKJT
♥ 42
♦ AT93
♣ K62
♠ Q9432
♥ KJ65
♦ 8
♣ A95

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 4 9 5
EW 7 4 8 4 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/26 5/20 6 2 S 8 110 - 6,00 -6,00
23/2 6/19 6 2 E 10 - 130 4,00 -4,00
22/3 4/21 6 1 E 9 - 150 1,00 -1,00
25/27 12/13 6 1 E 9 - 150 1,00 -1,00
16/9 11/14 6 1 E 10 - 180 -3,00 3,00
18/7 10/15 6 1 E 10 - 180 -3,00 3,00
24/1 8/17 6 2 S 4 - 200 -6,00 6,00
♠ T9653
♥ KJ6
♦ KT643
♣
♠ AKQ72
♥ 53
♦ AJ8
♣ A53


N
S
W
E
23
♠ 4
♥ QT9842
♦ Q9
♣ QT84
♠ J8
♥ A7
♦ 752
♣ KJ9762

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 4 7 6 5
S 6 4 7 6 4
E 6 9 6 7 7
W 7 9 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/2 6/19 6 3 W 6 300 - 6,00 -6,00
22/3 4/21 6 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
28/26 5/20 6 3 S 4 - 500 2,00 -2,00
16/9 11/14 6 3 E 9 - 600 -1,00 1,00
24/1 8/17 6 3 W 9 - 600 -1,00 1,00
25/27 12/13 6 4 E 10 - 620 -4,00 4,00
18/7 10/15 6 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
♠ A932
♥ KQ852
♦ 64
♣ 74
♠ K
♥ 964
♦ KQJT3
♣ AJT6


N
S
W
E
24
♠ J8654
♥ JT3
♦ 9
♣ KQ93
♠ QT7
♥ A7
♦ A8752
♣ 852

Double Dummy

4X W 8 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 9 7 5 9
EW 5 4 5 8 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/26 5/20 6 2 N 11 200 - 6,00 -6,00
18/7 10/15 6 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
22/3 4/21 6 4 W 9 50 - 3,00 -3,00
24/1 8/17 6 4 N 9 - 50 0,00 0,00
16/9 11/14 6 2 W 8 - 90 -4,00 4,00
23/2 6/19 6 2 W 8 - 90 -4,00 4,00
25/27 12/13 6 2 W 8 - 90 -4,00 4,00
♠ AKT4
♥ 875
♦ J2
♣ AT84
♠ Q8652
♥ Q943
♦ K7
♣ 92


N
S
W
E
25
♠ 973
♥ T6
♦ T9843
♣ K53
♠ J
♥ AKJ2
♦ AQ65
♣ QJ76

Double Dummy

5 N 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 10 11 11
EW 4 4 3 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/27 6/21 7 3 S 11 460 - 6,00 -6,00
23/4 5/22 7 3 N 10 430 - 4,00 -4,00
19/8 11/16 7 3 N 9 400 - 1,00 -1,00
25/2 9/18 7 3 N 9 400 - 1,00 -1,00
17/10 12/15 7 2 S 11 210 - -2,00 2,00
24/3 7/20 7 6 S 11 - 50 -4,00 4,00
26/1 13/14 7 6 N 10 - 100 -6,00 6,00
♠ QJ97542
♥ J63
♦ J
♣ Q5
♠ A
♥ 982
♦ A87
♣ 976432


N
S
W
E
26
♠ K6
♥ AK54
♦ K965
♣ AJT
♠ T83
♥ QT7
♦ QT432
♣ K8

Double Dummy

6 E 12 -1370
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 3 1 2
EW 6 10 9 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/8 11/16 7 3 E 11 - 150 6,00 -6,00
24/3 7/20 7 1 E 12 - 240 3,00 -3,00
25/2 9/18 7 1 E 12 - 240 3,00 -3,00
28/27 6/21 7 3 E 9 - 600 0,00 0,00
17/10 12/15 7 3 W 11 - 660 -4,00 4,00
23/4 5/22 7 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
26/1 13/14 7 3 W 11 - 660 -4,00 4,00
♠ AKT3
♥ AK962
♦ K64
♣ 6
♠ 974
♥ QT7
♦ T83
♣ KQJ5


N
S
W
E
27
♠ QJ8652
♥ J
♦ QJ97
♣ A4
♠
♥ 8543
♦ A52
♣ T98732

Double Dummy

5 S 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 11 7 8 8
EW 7 2 6 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/8 11/16 7 5X E 7 800 - 6,00 -6,00
25/2 9/18 7 4X E 7 500 - 4,00 -4,00
17/10 12/15 7 5 N 11 450 - -1,00 1,00
23/4 5/22 7 4 N 11 450 - -1,00 1,00
26/1 13/14 7 4 N 11 450 - -1,00 1,00
28/27 6/21 7 4 N 11 450 - -1,00 1,00
24/3 7/20 7 4 N 10 420 - -6,00 6,00
♠ JT42
♥ T3
♦ QJ983
♣ 62
♠ AQ5
♥ Q954
♦ KT2
♣ T73


N
S
W
E
28
♠ K83
♥ K7
♦ A7654
♣ A95
♠ 976
♥ AJ862
♦
♣ KQJ84

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 5 6 5
EW 7 7 7 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26/1 13/14 7 2X N 8 670 - 6,00 -6,00
28/27 6/21 7 3 E 7 100 - 4,00 -4,00
19/8 11/16 7 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
24/3 7/20 7 2 S 7 - 100 0,00 0,00
25/2 9/18 7 1 W 8 - 120 -2,00 2,00
23/4 5/22 7 1 W 9 - 150 -4,00 4,00
17/10 12/15 7 4X S 6 - 1100 -6,00 6,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer