Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

singel2012 - Omgang 3

pbn html
Dato: 2012-11-05
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 90, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 15 Arild Hiim Hen BK 69,20 57,69
2 7 Ole Martin Lafton Hen BK 63,80 57,09
3 12 Arild Nilsen Hen BK 51,60 55,73
4 4 Rune Strand Kløver Ess 44,20 54,91
5 2 Børre Sveen Harestua BK 25,80 52,87
6 10 Erik Eriksen Hen BK 24,20 52,69
7 18 Per Johansen Kløver Ess 16,80 51,87
8 11 Erik Nilsen Hen BK 10,00 51,11
9 23 Ole Wirstad Kløver Ess 9,20 51,02
10 14 Leif Magne Parthaugen Hen BK 7,00 50,78
11 1 Arild Olsen Hen BK 4,40 50,49
12 22 Tron Skiaker Brandbu BK 1,00 50,11
13 13 Tor Åge Rønningen Harestua BK -5,80 49,36
13 24 Geir Vannebo Kløver Ess -5,80 49,36
15 16 Ragnar Knarud Kløver Ess -14,60 48,38
16 6 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess -19,20 47,87
17 20 Rolf Engebretsen Kløver Ess -20,20 47,76
18 19 Ingeborg Blisten Kløver Ess -28,80 46,80
19 8 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess -30,20 46,64
20 21 Kjell Jørve Kløver Ess -31,40 46,51
21 17 Øystein Mauritzsen Kløver Ess -33,80 46,24
22 9 Hilde Nes Kløver Ess -42,00 45,33
23 5 Ingvar Ljåstad Hen BK -45,20 44,98
24 3 Gudbrand Persvold Hen BK -50,20 44,42

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/20 8/11 1 3 S 10 170 - 5,00 -5,00
16/18 10/9 1 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
14/2 17/12 1 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
5/21 22/3 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
15/1 4/19 1 4 N 8 - 100 -4,00 4,00
24/13 23/6 1 2 S 6 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/21 22/3 1 3 E 9 - 400 4,00 -4,00
16/18 10/9 1 5 E 11 - 400 4,00 -4,00
14/2 17/12 1 5 E 12 - 420 1,00 -1,00
15/1 4/19 1 4 E 12 - 480 -1,00 1,00
7/20 8/11 1 3 E 12 - 490 -4,00 4,00
24/13 23/6 1 3 E 12 - 490 -4,00 4,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/20 8/11 1 6 W 10 200 - 4,00 -4,00
15/1 4/19 1 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
16/18 10/9 1 6 W 11 100 - 1,00 -1,00
24/13 23/6 1 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
14/2 17/12 1 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
5/21 22/3 1 4 W 11 - 650 -5,00 5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/20 8/11 1 4 N 12 680 - 3,00 -3,00
15/1 4/19 1 4 N 12 680 - 3,00 -3,00
16/18 10/9 1 4 N 12 680 - 3,00 -3,00
14/2 17/12 1 4 N 11 650 - -1,00 1,00
5/21 22/3 1 3 N 11 200 - -3,00 3,00
24/13 23/6 1 4 N 9 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/21 22/3 1 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
7/20 8/11 1 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
14/2 17/12 1 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
15/1 4/19 1 3 W 9 - 140 1,00 -1,00
24/13 23/6 1 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
16/18 10/9 1 3 N 5 - 400 -5,00 5,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 2 1 S 6 - 50 4,00 -4,00
16/2 5/20 2 2 S 7 - 50 4,00 -4,00
15/3 18/13 2 2 E 8 - 90 1,00 -1,00
17/19 11/10 2 2 S 6 - 100 -2,00 2,00
24/14 1/7 2 2 S 6 - 100 -2,00 2,00
8/21 9/12 2 2 W 8 - 110 -5,00 5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 2 4 E 8 200 - 3,00 -3,00
8/21 9/12 2 4 E 8 200 - 3,00 -3,00
16/2 5/20 2 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
15/3 18/13 2 3 W 8 100 - -3,00 3,00
17/19 11/10 2 4 E 9 100 - -3,00 3,00
24/14 1/7 2 3 E 8 100 - -3,00 3,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/14 1/7 2 4 S 12 480 - 5,00 -5,00
8/21 9/12 2 4 N 11 450 - 0,00 0,00
15/3 18/13 2 4 S 11 450 - 0,00 0,00
16/2 5/20 2 4 S 11 450 - 0,00 0,00
17/19 11/10 2 4 S 11 450 - 0,00 0,00
6/22 23/4 2 3 S 12 230 - -5,00 5,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 2 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
15/3 18/13 2 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
17/19 11/10 2 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
8/21 9/12 2 4 N 10 420 - -2,00 2,00
16/2 5/20 2 4 S 10 420 - -2,00 2,00
24/14 1/7 2 3 N 8 - 50 -5,00 5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/2 5/20 2 2 S 9 150 - 4,00 -4,00
17/19 11/10 2 1 S 9 150 - 4,00 -4,00
24/14 1/7 2 1 S 8 120 - 1,00 -1,00
6/22 23/4 2 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
8/21 9/12 2 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
15/3 18/13 2 3 N 6 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/4 19/14 3 2 S 10 130 - 5,00 -5,00
17/3 6/21 3 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
9/22 10/13 3 2 N 6 - 100 1,00 -1,00
7/23 1/5 3 2 S 5 - 150 -1,00 1,00
18/20 12/11 3 3 N 5 - 200 -4,00 4,00
24/15 2/8 3 3 S 5 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/23 1/5 3 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
16/4 19/14 3 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
24/15 2/8 3 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
9/22 10/13 3 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
17/3 6/21 3 4 E 10 - 420 -3,00 3,00
18/20 12/11 3 4 W 10 - 420 -3,00 3,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/23 1/5 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
9/22 10/13 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
16/4 19/14 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
17/3 6/21 3 4 E 10 - 620 0,00 0,00
18/20 12/11 3 4 W 10 - 620 0,00 0,00
24/15 2/8 3 4 W 10 - 620 0,00 0,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/3 6/21 3 3 W 10 - 430 5,00 -5,00
7/23 1/5 3 3 W 11 - 460 1,00 -1,00
16/4 19/14 3 3 E 11 - 460 1,00 -1,00
24/15 2/8 3 3 W 11 - 460 1,00 -1,00
9/22 10/13 3 3 W 12 - 490 -3,00 3,00
18/20 12/11 3 3 E 13 - 520 -5,00 5,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/23 1/5 3 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
9/22 10/13 3 5 N 11 650 - 3,00 -3,00
18/20 12/11 3 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
24/15 2/8 3 5 S 11 600 - -1,00 1,00
16/4 19/14 3 6 N 11 - 100 -4,00 4,00
17/3 6/21 3 6 N 11 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/16 3/9 4 4 W 9 100 - 5,00 -5,00
8/1 2/6 4 3 W 9 - 600 3,00 -3,00
17/5 20/15 4 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
18/4 7/22 4 3 W 10 - 630 -1,00 1,00
19/21 13/12 4 3 E 10 - 630 -1,00 1,00
10/23 11/14 4 3 W 11 - 660 -5,00 5,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/16 3/9 4 4X E 6 800 - 5,00 -5,00
10/23 11/14 4 4 N 10 420 - 1,00 -1,00
17/5 20/15 4 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
18/4 7/22 4 4 S 10 420 - 1,00 -1,00
19/21 13/12 4 3 N 9 400 - -3,00 3,00
8/1 2/6 4 2 N 10 170 - -5,00 5,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/23 11/14 4 3 S 9 600 - 5,00 -5,00
24/16 3/9 4 1 S 10 170 - 3,00 -3,00
8/1 2/6 4 2 S 9 140 - -1,00 1,00
18/4 7/22 4 3 S 9 140 - -1,00 1,00
19/21 13/12 4 2 S 9 140 - -1,00 1,00
17/5 20/15 4 4 S 9 - 100 -5,00 5,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/4 7/22 4 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
10/23 11/14 4 3 W 5 400 - 2,00 -2,00
24/16 3/9 4 5 N 11 400 - 2,00 -2,00
8/1 2/6 4 2 N 10 170 - -1,00 1,00
19/21 13/12 4 4 N 11 150 - -3,00 3,00
17/5 20/15 4 4 N 5 - 250 -5,00 5,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/5 20/15 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
18/4 7/22 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
24/16 3/9 4 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
19/21 13/12 4 5 E 7 400 - -1,00 1,00
8/1 2/6 4 2 N 10 170 - -4,00 4,00
10/23 11/14 4 2 N 10 170 - -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/2 3/7 5 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
18/6 21/16 5 2 E 10 - 170 3,00 -3,00
19/5 8/23 5 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
20/22 14/13 5 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
24/17 4/10 5 4 E 10 - 420 -2,00 2,00
11/1 12/15 5 4 W 11 - 450 -5,00 5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 12/15 5 3 E 11 - 200 3,00 -3,00
18/6 21/16 5 4 N 6 - 200 3,00 -3,00
20/22 14/13 5 3 W 11 - 200 3,00 -3,00
9/2 3/7 5 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
24/17 4/10 5 4 E 10 - 620 -2,00 2,00
19/5 8/23 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/22 14/13 5 4 E 8 200 - 5,00 -5,00
9/2 3/7 5 1 E 8 - 120 3,00 -3,00
19/5 8/23 5 2 E 9 - 140 0,00 0,00
24/17 4/10 5 2 E 9 - 140 0,00 0,00
18/6 21/16 5 2 W 9 - 150 -3,00 3,00
11/1 12/15 5 2 E 10 - 170 -5,00 5,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 12/15 5 3X N 9 530 - 5,00 -5,00
20/22 14/13 5 2 S 9 140 - 3,00 -3,00
9/2 3/7 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
24/17 4/10 5 4 N 9 - 50 0,00 0,00
18/6 21/16 5 2 E 9 - 110 -4,00 4,00
19/5 8/23 5 2 E 9 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/5 8/23 5 4X W 7 800 - 5,00 -5,00
18/6 21/16 5 4X S 11 690 - 3,00 -3,00
24/17 4/10 5 5X S 11 650 - 1,00 -1,00
9/2 3/7 5 5 S 11 450 - -2,00 2,00
11/1 12/15 5 4 S 11 450 - -2,00 2,00
20/22 14/13 5 5 W 10 100 - -5,00 5,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/7 22/17 6 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
21/23 15/14 6 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
12/2 13/16 6 2 E 8 - 110 0,00 0,00
24/18 5/11 6 2 E 8 - 110 0,00 0,00
20/6 9/1 6 3 E 10 - 170 -3,00 3,00
10/3 4/8 6 3X S 8 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/23 15/14 6 2 N 8 90 - 5,00 -5,00
10/3 4/8 6 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
12/2 13/16 6 2 N 7 - 50 1,00 -1,00
20/6 9/1 6 2 N 7 - 50 1,00 -1,00
19/7 22/17 6 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
24/18 5/11 6 3 N 7 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/18 5/11 6 6 S 12 1440 - 5,00 -5,00
10/3 4/8 6 6 N 12 1430 - 3,00 -3,00
19/7 22/17 6 3 S 12 690 - 1,00 -1,00
21/23 15/14 6 3 S 10 630 - -1,00 1,00
12/2 13/16 6 6 N 11 - 100 -4,00 4,00
20/6 9/1 6 3 S 8 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/2 13/16 6 4 N 10 620 - 4,00 -4,00
19/7 22/17 6 4 S 10 620 - 4,00 -4,00
24/18 5/11 6 3 N 9 600 - 1,00 -1,00
21/23 15/14 6 3 N 10 130 - -1,00 1,00
10/3 4/8 6 4 N 9 - 100 -3,00 3,00
20/6 9/1 6 4 S 8 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/3 4/8 6 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
12/2 13/16 6 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
19/7 22/17 6 3 S 11 460 - 1,00 -1,00
20/6 9/1 6 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
24/18 5/11 6 3 N 11 460 - 1,00 -1,00
21/23 15/14 6 6X N 10 - 300 -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer