Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

singel4

pbn html
Dato: 2011-11-28
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 30, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 7 Erik Eriksen Hen BK 194,00 64,67
2 13 Hilde Nes Kløver Ess 178,00 59,33
3 9 Ragnar Knarud Kløver Ess 175,00 58,33
4 15 Svein Stubberud Brandbu BK 170,00 56,67
5 5 Ingeborg Blisten Kløver Ess 163,00 54,33
5 8 Ole Martin Lafton Hen BK 163,00 54,33
5 23 Ole Wirstad Kløver Ess 163,00 54,33
8 3 Tron Skiaker Brandbu BK 160,00 53,33
8 19 Anne Marit Borg Kløver Ess 160,00 53,33
10 14 Olav Vannebo Harestua BK 158,00 52,67
11 1 Rune Strand Kløver Ess 156,00 52,00
12 2 Rolf Engebretsen Kløver Ess 154,00 51,33
13 16 Halvor Desserud Kløver Ess 152,00 50,67
14 11 Geir Vannebo Kløver Ess 146,00 48,67
14 18 Tor Åge Rønningen Harestua BK 146,00 48,67
16 22 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess 143,00 47,67
17 21 Ingvar Ljåstad Hen BK 139,00 46,33
18 10 Børre Sveen Harestua BK 138,00 46,00
19 4 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess 136,00 45,33
20 12 Tor Gulbrandsen Brandbu BK 133,00 44,33
21 6 Gudbrand Persvold Hen BK 130,00 43,33
22 20 Gunborg Skiaker Kløver Ess 119,00 39,67
23 24 Øystein Mauritzsen Kløver Ess 114,00 38,00
24 17 Kjell Jørve Kløver Ess 110,00 36,67

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/3 4/8 1 3 N 11 460 - 10,00 0,00
12/2 13/16 1 3 N 10 430 - 5,00 5,00
19/7 22/17 1 3 N 10 430 - 5,00 5,00
20/6 9/1 1 3 N 10 430 - 5,00 5,00
21/23 15/14 1 3 N 10 430 - 5,00 5,00
24/18 5/11 1 6 N 11 - 50 0,00 10,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/7 22/17 1 2 E 5 150 - 10,00 0,00
24/18 5/11 1 2 N 8 110 - 8,00 2,00
21/23 15/14 1 2 S 7 - 100 6,00 4,00
10/3 4/8 1 3 W 9 - 110 3,00 7,00
12/2 13/16 1 2 W 9 - 110 3,00 7,00
20/6 9/1 1 3 W 10 - 130 0,00 10,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/2 13/16 1 4X S 10 590 - 10,00 0,00
21/23 15/14 1 4 S 10 420 - 8,00 2,00
10/3 4/8 1 3 S 9 140 - 6,00 4,00
19/7 22/17 1 4 S 9 - 50 3,00 7,00
24/18 5/11 1 4 S 9 - 50 3,00 7,00
20/6 9/1 1 3 W 9 - 140 0,00 10,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/18 5/11 1 1X S 7 180 - 10,00 0,00
10/3 4/8 1 1 S 8 110 - 7,00 3,00
19/7 22/17 1 2 N 8 110 - 7,00 3,00
20/6 9/1 1 1 W 6 100 - 4,00 6,00
21/23 15/14 1 1 S 7 90 - 2,00 8,00
12/2 13/16 1 3 E 9 - 140 0,00 10,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/7 22/17 1 4 N 10 620 - 8,00 2,00
21/23 15/14 1 4 N 10 620 - 8,00 2,00
24/18 5/11 1 4 N 10 620 - 8,00 2,00
10/3 4/8 1 4 E 8 100 - 4,00 6,00
20/6 9/1 1 4 W 9 50 - 2,00 8,00
12/2 13/16 1 5X N 10 - 200 0,00 10,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/8 23/18 2 3 W 6 300 - 10,00 0,00
13/3 14/17 2 3 W 7 200 - 8,00 2,00
11/4 5/9 2 2 E 7 100 - 6,00 4,00
22/1 16/15 2 4 S 9 - 50 4,00 6,00
21/7 10/2 2 2 W 8 - 90 1,00 9,00
24/19 6/12 2 2 W 8 - 90 1,00 9,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/8 23/18 2 3 S 9 600 - 10,00 0,00
11/4 5/9 2 2 N 7 - 100 6,00 4,00
13/3 14/17 2 3 N 8 - 100 6,00 4,00
22/1 16/15 2 3 S 8 - 100 6,00 4,00
21/7 10/2 2 3 S 7 - 200 1,00 9,00
24/19 6/12 2 4 S 8 - 200 1,00 9,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/7 10/2 2 5 E 10 50 - 10,00 0,00
13/3 14/17 2 3 E 12 - 490 8,00 2,00
11/4 5/9 2 6 W 12 - 980 3,00 7,00
20/8 23/18 2 6 W 12 - 980 3,00 7,00
22/1 16/15 2 6 W 12 - 980 3,00 7,00
24/19 6/12 2 6 W 12 - 980 3,00 7,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/8 23/18 2 2X S 9 570 - 10,00 0,00
11/4 5/9 2 4 N 10 420 - 8,00 2,00
22/1 16/15 2 3 N 10 170 - 5,00 5,00
24/19 6/12 2 2 N 10 170 - 5,00 5,00
21/7 10/2 2 2 N 9 140 - 2,00 8,00
13/3 14/17 2 2 N 9 110 - 0,00 10,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/3 14/17 2 2 S 10 170 - 8,00 2,00
21/7 10/2 2 2 S 10 170 - 8,00 2,00
24/19 6/12 2 3 S 10 170 - 8,00 2,00
20/8 23/18 2 3 S 9 140 - 4,00 6,00
11/4 5/9 2 2 S 8 110 - 2,00 8,00
22/1 16/15 2 4 S 9 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/2 17/16 3 4X E 9 100 - 10,00 0,00
22/8 11/3 3 2 E 8 - 110 8,00 2,00
12/5 6/10 3 2 W 9 - 140 5,00 5,00
14/4 15/18 3 2 E 9 - 140 5,00 5,00
21/9 1/19 3 4X S 6 - 800 1,00 9,00
24/20 7/13 3 4X S 6 - 800 1,00 9,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/5 6/10 3 3 N 9 600 - 9,00 1,00
21/9 1/19 3 3 N 9 600 - 9,00 1,00
23/2 17/16 3 3 S 9 110 - 6,00 4,00
14/4 15/18 3 2 N 7 - 100 3,00 7,00
22/8 11/3 3 3 S 8 - 100 3,00 7,00
24/20 7/13 3 3 N 5 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/5 6/10 3 3 N 9 140 - 9,00 1,00
23/2 17/16 3 3 N 9 140 - 9,00 1,00
22/8 11/3 3 3 S 9 110 - 6,00 4,00
14/4 15/18 3 4 E 9 100 - 2,00 8,00
21/9 1/19 3 3 E 8 100 - 2,00 8,00
24/20 7/13 3 3 E 8 100 - 2,00 8,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/4 15/18 3 2 S 11 200 - 9,00 1,00
22/8 11/3 3 2 S 11 200 - 9,00 1,00
12/5 6/10 3 2 S 10 170 - 3,00 7,00
21/9 1/19 3 2 S 10 170 - 3,00 7,00
23/2 17/16 3 3 S 10 170 - 3,00 7,00
24/20 7/13 3 3 S 10 170 - 3,00 7,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/5 6/10 3 2 N 8 110 - 10,00 0,00
23/2 17/16 3 5 E 10 50 - 8,00 2,00
22/8 11/3 3 2 N 7 - 100 6,00 4,00
21/9 1/19 3 1 E 10 - 180 4,00 6,00
14/4 15/18 3 1 E 11 - 210 2,00 8,00
24/20 7/13 3 3 E 9 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/5 16/19 4 2X W 6 500 - 10,00 0,00
13/6 7/11 4 4 N 10 420 - 6,00 4,00
22/10 2/20 4 4 N 10 420 - 6,00 4,00
24/21 8/14 4 4 N 10 420 - 6,00 4,00
1/3 18/17 4 6 N 11 - 50 2,00 8,00
23/9 12/4 4 7 N 10 - 150 0,00 10,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/3 18/17 4 4 S 10 420 - 10,00 0,00
13/6 7/11 4 1 S 9 140 - 6,00 4,00
15/5 16/19 4 2 N 9 140 - 6,00 4,00
23/9 12/4 4 3 S 9 140 - 6,00 4,00
22/10 2/20 4 4 S 9 - 50 1,00 9,00
24/21 8/14 4 4 S 9 - 50 1,00 9,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/9 12/4 4 6 S 12 1430 - 10,00 0,00
22/10 2/20 4 4 S 12 680 - 8,00 2,00
1/3 18/17 4 4 S 11 650 - 6,00 4,00
24/21 8/14 4 4 S 10 620 - 4,00 6,00
13/6 7/11 4 4 E 8 100 - 1,00 9,00
15/5 16/19 4 4 E 8 100 - 1,00 9,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/10 2/20 4 2 S 7 - 50 9,00 1,00
23/9 12/4 4 3 S 8 - 50 9,00 1,00
1/3 18/17 4 3 W 10 - 170 6,00 4,00
13/6 7/11 4 4 W 10 - 620 2,00 8,00
15/5 16/19 4 4 W 10 - 620 2,00 8,00
24/21 8/14 4 4 W 10 - 620 2,00 8,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/5 16/19 4 2 W 5 300 - 10,00 0,00
23/9 12/4 4 3 S 10 170 - 8,00 2,00
1/3 18/17 4 1 S 8 110 - 6,00 4,00
22/10 2/20 4 3 E 8 100 - 4,00 6,00
13/6 7/11 4 2 N 7 - 100 2,00 8,00
24/21 8/14 4 3 N 7 - 200 0,00 10,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/6 17/20 5 2 S 9 140 - 10,00 0,00
2/4 19/18 5 Pass - - 0 - 8,00 2,00
1/10 13/5 5 4 S 9 - 100 4,00 6,00
14/7 8/12 5 4 S 9 - 100 4,00 6,00
23/11 3/21 5 4 S 9 - 100 4,00 6,00
24/22 9/15 5 5 S 9 - 200 0,00 10,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/7 8/12 5 1 N 10 170 - 10,00 0,00
16/6 17/20 5 1 N 8 110 - 7,00 3,00
24/22 9/15 5 2 N 8 110 - 7,00 3,00
1/10 13/5 5 4 N 9 - 50 2,00 8,00
2/4 19/18 5 4 N 9 - 50 2,00 8,00
23/11 3/21 5 4 N 9 - 50 2,00 8,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 13/5 5 2 W 10 - 170 10,00 0,00
14/7 8/12 5 1 S 5 - 200 6,00 4,00
16/6 17/20 5 1 S 5 - 200 6,00 4,00
23/11 3/21 5 1 S 5 - 200 6,00 4,00
2/4 19/18 5 1 S 4 - 300 1,00 9,00
24/22 9/15 5 2 S 5 - 300 1,00 9,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/7 8/12 5 1 E 5 100 - 10,00 0,00
16/6 17/20 5 Pass - - 0 - 8,00 2,00
24/22 9/15 5 3 S 8 - 50 6,00 4,00
1/10 13/5 5 4 S 8 - 100 4,00 6,00
2/4 19/18 5 4 N 7 - 150 2,00 8,00
23/11 3/21 5 3X E 9 - 470 0,00 10,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/4 19/18 5 4 S 10 420 - 8,00 2,00
14/7 8/12 5 4 S 10 420 - 8,00 2,00
23/11 3/21 5 4 S 10 420 - 8,00 2,00
16/6 17/20 5 2 S 11 200 - 4,00 6,00
24/22 9/15 5 5 E 10 100 - 2,00 8,00
1/10 13/5 5 4 S 8 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/23 10/16 6 4 N 10 620 - 10,00 0,00
1/12 4/22 6 2 N 10 170 - 7,00 3,00
17/7 18/21 6 2 S 10 170 - 7,00 3,00
2/11 14/6 6 2 S 9 140 - 4,00 6,00
15/8 9/13 6 2 E 8 - 90 2,00 8,00
3/5 20/19 6 4 N 9 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/11 14/6 6 4 W 10 - 420 10,00 0,00
15/8 9/13 6 5 W 11 - 450 7,00 3,00
24/23 10/16 6 5 W 11 - 450 7,00 3,00
1/12 4/22 6 5 W 13 - 510 2,00 8,00
3/5 20/19 6 5 W 13 - 510 2,00 8,00
17/7 18/21 6 5 W 13 - 510 2,00 8,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/7 18/21 6 5X S 11 750 - 10,00 0,00
3/5 20/19 6 5 N 11 600 - 8,00 2,00
24/23 10/16 6 4X E 8 300 - 6,00 4,00
15/8 9/13 6 4 E 8 100 - 4,00 6,00
2/11 14/6 6 4 N 8 - 200 2,00 8,00
1/12 4/22 6 5 S 7 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/5 20/19 6 4 N 11 650 - 9,00 1,00
15/8 9/13 6 4 S 11 650 - 9,00 1,00
24/23 10/16 6 4 N 10 630 - 6,00 4,00
2/11 14/6 6 2 S 11 200 - 4,00 6,00
17/7 18/21 6 1 S 10 170 - 2,00 8,00
1/12 4/22 6 3 N 4 - 500 0,00 10,00


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/12 4/22 6 2 E 9 - 140 9,00 1,00
2/11 14/6 6 3 E 9 - 140 9,00 1,00
3/5 20/19 6 3 W 10 - 170 3,00 7,00
15/8 9/13 6 3 E 10 - 170 3,00 7,00
17/7 18/21 6 2 E 10 - 170 3,00 7,00
24/23 10/16 6 3 E 10 - 170 3,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer