Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

singel2

pbn html
Dato: 2011-11-21
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 30, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 1 Rune Strand Kløver Ess 202,00 67,33
2 11 Geir Vannebo Kløver Ess 181,00 60,33
3 8 Ole Martin Lafton Hen BK 176,00 58,67
4 14 Olav Vannebo Harestua BK 175,00 58,33
4 17 Kjell Jørve Kløver Ess 175,00 58,33
6 13 Hilde Nes Kløver Ess 167,00 55,67
7 2 Rolf Engebretsen Kløver Ess 163,00 54,33
8 21 Ingvar Ljåstad Hen BK 161,00 53,67
9 12 Tor Gulbrandsen Brandbu BK 159,00 53,00
10 7 Erik Eriksen Hen BK 158,00 52,67
11 9 Ragnar Knarud Kløver Ess 155,00 51,67
11 15 Svein Stubberud Brandbu BK 155,00 51,67
13 3 Tron Skiaker Brandbu BK 154,00 51,33
14 10 Børre Sveen Harestua BK 146,00 48,67
14 22 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess 146,00 48,67
16 24 Øystein Mauritzsen Kløver Ess 143,00 47,67
17 16 Halvor Desserud Kløver Ess 141,00 47,00
18 18 Tor Åge Rønningen Harestua BK 137,00 45,67
19 5 Ingeborg Blisten Kløver Ess 135,00 45,00
20 23 Ole Wirstad Kløver Ess 133,00 44,33
21 19 Anne Marit Borg Kløver Ess 131,00 43,67
22 6 Gudbrand Persvold Hen BK 128,00 42,67
23 20 Gunborg Skiaker Kløver Ess 99,00 33,00
24 4 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess 80,00 26,67

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/1 16/11 1 3 E 5 200 - 10,00 0,00
14/23 3/18 1 3 E 6 150 - 7,00 3,00
24/12 5/22 1 3 E 6 150 - 7,00 3,00
6/19 7/10 1 3 E 7 100 - 3,00 7,00
15/17 9/8 1 3 E 7 100 - 3,00 7,00
4/20 21/2 1 1 E 6 50 - 0,00 10,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/1 16/11 1 7 S 13 2210 - 10,00 0,00
6/19 7/10 1 6 S 13 1460 - 6,00 4,00
15/17 9/8 1 6 S 13 1460 - 6,00 4,00
24/12 5/22 1 6 N 13 1460 - 6,00 4,00
14/23 3/18 1 7X W 7 1400 - 2,00 8,00
4/20 21/2 1 6X W 8 800 - 0,00 10,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/23 3/18 1 4 S 10 420 - 8,00 2,00
15/17 9/8 1 4 N 10 420 - 8,00 2,00
24/12 5/22 1 4 N 10 420 - 8,00 2,00
6/19 7/10 1 3 N 10 170 - 4,00 6,00
13/1 16/11 1 2 S 9 140 - 2,00 8,00
4/20 21/2 1 1 E 9 - 150 0,00 10,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/12 5/22 1 4 N 12 680 - 10,00 0,00
14/23 3/18 1 4 S 11 650 - 7,00 3,00
15/17 9/8 1 4 N 11 650 - 7,00 3,00
4/20 21/2 1 4 N 10 620 - 3,00 7,00
13/1 16/11 1 4 N 10 620 - 3,00 7,00
6/19 7/10 1 5 S 10 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/23 3/18 1 4 N 10 620 - 10,00 0,00
6/19 7/10 1 3 E 7 100 - 8,00 2,00
4/20 21/2 1 4 S 9 - 100 3,00 7,00
13/1 16/11 1 4 N 9 - 100 3,00 7,00
15/17 9/8 1 4 N 9 - 100 3,00 7,00
24/12 5/22 1 4 S 9 - 100 3,00 7,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/1 4/19 2 5 N 9 - 100 10,00 0,00
24/13 23/6 2 3 W 9 - 140 8,00 2,00
7/20 8/11 2 3 W 10 - 170 5,00 5,00
16/18 10/9 2 3 W 10 - 170 5,00 5,00
14/2 17/12 2 5X N 9 - 300 2,00 8,00
5/21 22/3 2 4 W 10 - 620 0,00 10,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/1 4/19 2 6 S 12 1370 - 10,00 0,00
5/21 22/3 2 3 N 9 600 - 8,00 2,00
14/2 17/12 2 2 S 9 140 - 6,00 4,00
16/18 10/9 2 3 N 8 - 100 4,00 6,00
7/20 8/11 2 3 S 7 - 200 2,00 8,00
24/13 23/6 2 4XX S 9 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/1 4/19 2 2 S 9 110 - 10,00 0,00
5/21 22/3 2 4 E 10 - 130 7,00 3,00
14/2 17/12 2 4 W 10 - 130 7,00 3,00
7/20 8/11 2 4 E 11 - 150 4,00 6,00
16/18 10/9 2 3X S 7 - 300 2,00 8,00
24/13 23/6 2 4X S 7 - 500 0,00 10,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/1 4/19 2 2 S 8 110 - 10,00 0,00
5/21 22/3 2 3X S 8 - 100 6,00 4,00
7/20 8/11 2 3 S 7 - 100 6,00 4,00
24/13 23/6 2 3 S 7 - 100 6,00 4,00
14/2 17/12 2 2 W 10 - 180 2,00 8,00
16/18 10/9 2 3 W 10 - 630 0,00 10,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/1 4/19 2 3 W 10 - 630 8,00 2,00
16/18 10/9 2 3 W 10 - 630 8,00 2,00
24/13 23/6 2 3 E 10 - 630 8,00 2,00
5/21 22/3 2 3 W 11 - 660 3,00 7,00
14/2 17/12 2 3 W 11 - 660 3,00 7,00
7/20 8/11 2 6 E 12 - 1370 0,00 10,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 3 4 W 9 50 - 10,00 0,00
24/14 1/7 3 3 E 9 - 400 8,00 2,00
8/21 9/12 3 4 W 10 - 420 5,00 5,00
16/2 5/20 3 4 W 10 - 420 5,00 5,00
15/3 18/13 3 4 W 11 - 450 1,00 9,00
17/19 11/10 3 4 W 11 - 450 1,00 9,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/22 23/4 3 2 S 9 150 - 10,00 0,00
8/21 9/12 3 1 S 8 120 - 7,00 3,00
15/3 18/13 3 1 S 8 120 - 7,00 3,00
16/2 5/20 3 2 S 8 110 - 4,00 6,00
24/14 1/7 3 2X E 7 100 - 2,00 8,00
17/19 11/10 3 2 W 7 50 - 0,00 10,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/19 11/10 3 3 E 6 300 - 10,00 0,00
6/22 23/4 3 4 W 8 200 - 8,00 2,00
16/2 5/20 3 3 S 8 - 100 6,00 4,00
8/21 9/12 3 3 W 9 - 110 3,00 7,00
15/3 18/13 3 3 W 9 - 110 3,00 7,00
24/14 1/7 3 3X W 9 - 670 0,00 10,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/2 5/20 3 3 N 10 430 - 10,00 0,00
6/22 23/4 3 3 N 9 400 - 8,00 2,00
24/14 1/7 3 2 N 9 150 - 6,00 4,00
8/21 9/12 3 3 S 10 130 - 4,00 6,00
17/19 11/10 3 3 N 9 110 - 2,00 8,00
15/3 18/13 3 5 S 10 - 50 0,00 10,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/21 9/12 3 3 N 10 630 - 9,00 1,00
16/2 5/20 3 3 S 10 630 - 9,00 1,00
17/19 11/10 3 3 S 9 600 - 6,00 4,00
15/3 18/13 3 2 S 11 210 - 4,00 6,00
6/22 23/4 3 1 N 10 180 - 2,00 8,00
24/14 1/7 3 3 S 8 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/3 6/21 4 2 W 10 - 180 9,00 1,00
24/15 2/8 4 1 W 10 - 180 9,00 1,00
7/23 1/5 4 3 W 11 - 660 3,00 7,00
9/22 10/13 4 3 W 11 - 660 3,00 7,00
16/4 19/14 4 3 W 11 - 660 3,00 7,00
18/20 12/11 4 3 W 11 - 660 3,00 7,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/3 6/21 4 4 E 9 50 - 10,00 0,00
9/22 10/13 4 2 E 8 - 110 8,00 2,00
7/23 1/5 4 2 E 9 - 150 5,00 5,00
16/4 19/14 4 1 W 9 - 150 5,00 5,00
18/20 12/11 4 1 W 10 - 180 2,00 8,00
24/15 2/8 4 3 W 9 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/3 6/21 4 3 S 11 660 - 10,00 0,00
7/23 1/5 4 3 S 10 630 - 4,00 6,00
9/22 10/13 4 3 N 10 630 - 4,00 6,00
16/4 19/14 4 3 N 10 630 - 4,00 6,00
18/20 12/11 4 3 N 10 630 - 4,00 6,00
24/15 2/8 4 3 S 10 630 - 4,00 6,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/20 12/11 4 2 N 9 110 - 10,00 0,00
7/23 1/5 4 3 W 8 100 - 8,00 2,00
24/15 2/8 4 2 N 8 90 - 6,00 4,00
9/22 10/13 4 3 N 8 - 50 4,00 6,00
17/3 6/21 4 2 W 8 - 110 2,00 8,00
16/4 19/14 4 5X N 8 - 500 0,00 10,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/3 6/21 4 3 E 9 - 110 10,00 0,00
7/23 1/5 4 3 E 10 - 130 6,00 4,00
9/22 10/13 4 3 E 10 - 130 6,00 4,00
16/4 19/14 4 2 E 10 - 130 6,00 4,00
18/20 12/11 4 3 W 10 - 170 2,00 8,00
24/15 2/8 4 3X W 9 - 750 0,00 10,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/1 2/6 5 2 W 7 50 - 9,00 1,00
17/5 20/15 5 2 E 7 50 - 9,00 1,00
10/23 11/14 5 3 E 9 - 400 4,00 6,00
19/21 13/12 5 3 E 9 - 400 4,00 6,00
24/16 3/9 5 3 E 9 - 400 4,00 6,00
18/4 7/22 5 3 E 10 - 430 0,00 10,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/5 20/15 5 4 N 12 480 - 10,00 0,00
8/1 2/6 5 4 N 11 450 - 4,00 6,00
10/23 11/14 5 4 S 11 450 - 4,00 6,00
18/4 7/22 5 4 N 11 450 - 4,00 6,00
19/21 13/12 5 4 N 11 450 - 4,00 6,00
24/16 3/9 5 4 N 11 450 - 4,00 6,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/1 2/6 5 2 S 8 120 - 10,00 0,00
19/21 13/12 5 3 N 9 110 - 8,00 2,00
18/4 7/22 5 2 W 7 100 - 5,00 5,00
24/16 3/9 5 2 W 7 100 - 5,00 5,00
17/5 20/15 5 3 N 8 - 100 2,00 8,00
10/23 11/14 5 2 S 6 - 200 0,00 10,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/1 2/6 5 4 S 10 420 - 7,00 3,00
18/4 7/22 5 4 S 10 420 - 7,00 3,00
19/21 13/12 5 4 N 10 420 - 7,00 3,00
24/16 3/9 5 4 S 10 420 - 7,00 3,00
10/23 11/14 5 4X E 9 100 - 2,00 8,00
17/5 20/15 5 3 E 9 - 110 0,00 10,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/1 2/6 5 3X N 8 - 100 10,00 0,00
18/4 7/22 5 3 W 9 - 140 8,00 2,00
17/5 20/15 5 2 W 10 - 170 5,00 5,00
19/21 13/12 5 3 W 10 - 170 5,00 5,00
10/23 11/14 5 4 W 10 - 620 2,00 8,00
24/16 3/9 5 5X N 7 - 800 0,00 10,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/2 3/7 6 2 W 7 100 - 9,00 1,00
19/5 8/23 6 2 W 7 100 - 9,00 1,00
24/17 4/10 6 2 S 8 90 - 6,00 4,00
11/1 12/15 6 2 W 9 - 140 4,00 6,00
20/22 14/13 6 3 N 7 - 200 2,00 8,00
18/6 21/16 6 3 S 6 - 300 0,00 10,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18/6 21/16 6 4 N 11 450 - 8,00 2,00
20/22 14/13 6 4 N 11 450 - 8,00 2,00
24/17 4/10 6 4 N 11 450 - 8,00 2,00
9/2 3/7 6 4 N 10 420 - 3,00 7,00
11/1 12/15 6 4 S 10 420 - 3,00 7,00
19/5 8/23 6 2 N 10 170 - 0,00 10,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 12/15 6 6 N 12 1440 - 10,00 0,00
24/17 4/10 6 6 N 13 1390 - 8,00 2,00
9/2 3/7 6 3 N 12 690 - 4,00 6,00
18/6 21/16 6 3 N 12 690 - 4,00 6,00
19/5 8/23 6 3 N 12 690 - 4,00 6,00
20/22 14/13 6 5 W 11 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/17 4/10 6 5 W 12 - 620 10,00 0,00
11/1 12/15 6 3 E 10 - 630 8,00 2,00
19/5 8/23 6 3 W 12 - 690 6,00 4,00
9/2 3/7 6 6 E 12 - 1370 2,00 8,00
18/6 21/16 6 6 E 12 - 1370 2,00 8,00
20/22 14/13 6 6 E 12 - 1370 2,00 8,00


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/5 8/23 6 4 W 8 100 - 10,00 0,00
18/6 21/16 6 4 W 9 50 - 8,00 2,00
9/2 3/7 6 3 S 8 - 50 6,00 4,00
11/1 12/15 6 3 W 9 - 110 3,00 7,00
20/22 14/13 6 3 W 9 - 110 3,00 7,00
24/17 4/10 6 4 S 7 - 150 0,00 10,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer