Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

singel2

pbn html
Dato: 2011-11-14
Arrangør: Kløver Ess
Spill: 30, runder: 6, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 8 Ole Martin Lafton Hen BK 182,00 60,67
2 5 Ingeborg Blisten Kløver Ess 179,00 59,67
3 9 Ragnar Knarud Kløver Ess 169,00 56,33
4 10 Børre Sveen Harestua BK 168,00 56,00
5 11 Geir Vannebo Kløver Ess 164,00 54,67
6 6 Gudbrand Persvold Hen BK 162,00 54,00
7 20 Gunborg Skiaker Kløver Ess 160,00 53,33
8 19 Anne Marit Borg Kløver Ess 158,00 52,67
9 12 Tor Gulbrandsen Brandbu BK 155,00 51,67
9 24 Øystein Mauritzsen Kløver Ess 155,00 51,67
11 23 Ole Wirstad Kløver Ess 151,00 50,33
12 3 Tron Skiaker Brandbu BK 145,00 48,33
12 17 Kjell Jørve Kløver Ess 145,00 48,33
14 16 Halvor Desserud Kløver Ess 143,00 47,67
15 4 Ingeborg Haakenstad Kløver Ess 142,00 47,33
15 7 Erik Eriksen Hønefoss BK 142,00 47,33
15 13 Hilde Nes Kløver Ess 142,00 47,33
15 22 Ragnvald Samuelsen Kløver Ess 142,00 47,33
19 1 Rune Strand Kløver Ess 140,00 46,67
19 21 Ingvar Ljåstad Hønefoss BK 140,00 46,67
21 2 Rolf Engebretsen Kløver Ess 136,00 45,33
22 18 Tor Åge Rønningen Harestua BK 132,00 44,00
23 14 Olav Vannebo Harestua BK 125,00 41,67
24 15 Svein Stubberud Brandbu BK 123,00 41,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/6 16/22 1 3X N 9 530 - 10,00 0,00
21/14 15/19 1 3 N 9 140 - 8,00 2,00
7/18 10/5 1 5 E 10 50 - 5,00 5,00
9/11 3/2 1 4 E 9 50 - 5,00 5,00
8/17 20/12 1 1 W 7 - 90 2,00 8,00
23/13 1/4 1 4X E 10 - 510 0,00 10,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/18 10/5 1 3 E 7 100 - 7,00 3,00
8/17 20/12 1 3 E 7 100 - 7,00 3,00
9/11 3/2 1 3 E 7 100 - 7,00 3,00
21/14 15/19 1 3 E 7 100 - 7,00 3,00
24/6 16/22 1 5 W 10 50 - 2,00 8,00
23/13 1/4 1 3 W 11 - 150 0,00 10,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/13 1/4 1 3 S 10 170 - 10,00 0,00
9/11 3/2 1 4X S 9 - 100 7,00 3,00
21/14 15/19 1 4X S 9 - 100 7,00 3,00
8/17 20/12 1 5X S 8 - 500 4,00 6,00
24/6 16/22 1 4 W 10 - 620 2,00 8,00
7/18 10/5 1 4 W 11 - 650 0,00 10,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/13 1/4 1 2 W 10 - 170 10,00 0,00
8/17 20/12 1 4 E 11 - 650 7,00 3,00
21/14 15/19 1 4 E 11 - 650 7,00 3,00
7/18 10/5 1 3 E 11 - 660 2,00 8,00
9/11 3/2 1 3 E 11 - 660 2,00 8,00
24/6 16/22 1 3 E 11 - 660 2,00 8,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 3/2 1 1 N 7 90 - 10,00 0,00
24/6 16/22 1 2 E 7 50 - 8,00 2,00
8/17 20/12 1 1 N 6 - 100 6,00 4,00
7/18 10/5 1 1 N 5 - 200 2,00 8,00
21/14 15/19 1 1 N 5 - 200 2,00 8,00
23/13 1/4 1 3 N 7 - 200 2,00 8,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/18 21/13 2 1 S 7 90 - 9,00 1,00
22/15 16/20 2 1 S 7 90 - 9,00 1,00
1/14 2/5 2 2 S 7 - 50 3,00 7,00
8/19 11/6 2 1 S 6 - 50 3,00 7,00
10/12 4/3 2 1 S 6 - 50 3,00 7,00
24/7 17/23 2 1 S 6 - 50 3,00 7,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/18 21/13 2 3 N 8 - 100 10,00 0,00
1/14 2/5 2 2 S 6 - 200 7,00 3,00
24/7 17/23 2 3 N 7 - 200 7,00 3,00
8/19 11/6 2 4 S 7 - 300 4,00 6,00
10/12 4/3 2 4 S 6 - 400 2,00 8,00
22/15 16/20 2 5X S 9 - 500 0,00 10,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 4/3 2 4 E 6 200 - 10,00 0,00
8/19 11/6 2 4 E 7 150 - 8,00 2,00
1/14 2/5 2 3 N 8 - 50 6,00 4,00
9/18 21/13 2 2 E 9 - 140 2,00 8,00
22/15 16/20 2 3 W 9 - 140 2,00 8,00
24/7 17/23 2 3 E 9 - 140 2,00 8,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/19 11/6 2 3X E 7 500 - 10,00 0,00
9/18 21/13 2 2 E 5 300 - 7,00 3,00
10/12 4/3 2 2 E 5 300 - 7,00 3,00
24/7 17/23 2 1 E 5 200 - 4,00 6,00
1/14 2/5 2 2 W 7 100 - 2,00 8,00
22/15 16/20 2 2 S 8 90 - 0,00 10,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/12 4/3 2 3 N 10 130 - 10,00 0,00
9/18 21/13 2 3 W 8 100 - 7,00 3,00
22/15 16/20 2 2 W 7 100 - 7,00 3,00
1/14 2/5 2 2 S 7 - 100 3,00 7,00
24/7 17/23 2 3 S 8 - 100 3,00 7,00
8/19 11/6 2 3X S 7 - 500 0,00 10,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/20 12/7 3 4 N 11 450 - 6,00 4,00
10/19 22/14 3 4 N 11 450 - 6,00 4,00
11/13 5/4 3 4 N 11 450 - 6,00 4,00
23/16 17/21 3 4 N 11 450 - 6,00 4,00
24/8 18/1 3 4 N 11 450 - 6,00 4,00
2/15 3/6 3 3 S 11 200 - 0,00 10,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/20 12/7 3 4 W 9 50 - 10,00 0,00
2/15 3/6 3 3 E 10 - 430 5,00 5,00
10/19 22/14 3 3 E 10 - 430 5,00 5,00
11/13 5/4 3 3 E 10 - 430 5,00 5,00
24/8 18/1 3 3 E 10 - 430 5,00 5,00
23/16 17/21 3 3 W 11 - 460 0,00 10,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/8 18/1 3 3 N 11 660 - 10,00 0,00
10/19 22/14 3 3 N 10 630 - 6,00 4,00
11/13 5/4 3 3 N 10 630 - 6,00 4,00
23/16 17/21 3 3 S 10 630 - 6,00 4,00
9/20 12/7 3 4 N 10 620 - 2,00 8,00
2/15 3/6 3 6 N 10 - 200 0,00 10,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/16 17/21 3 4 E 8 100 - 10,00 0,00
2/15 3/6 3 3 W 9 - 400 5,00 5,00
9/20 12/7 3 3 W 9 - 400 5,00 5,00
10/19 22/14 3 3 W 9 - 400 5,00 5,00
24/8 18/1 3 3 W 9 - 400 5,00 5,00
11/13 5/4 3 4 E 10 - 420 0,00 10,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/19 22/14 3 2 W 8 - 120 10,00 0,00
2/15 3/6 3 2 E 9 - 140 7,00 3,00
24/8 18/1 3 1 W 9 - 140 7,00 3,00
9/20 12/7 3 1 W 9 - 150 3,00 7,00
23/16 17/21 3 2 W 9 - 150 3,00 7,00
11/13 5/4 3 2 E 10 - 180 0,00 10,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/17 18/22 4 3 S 11 460 - 6,00 4,00
10/21 13/8 4 3 S 11 460 - 6,00 4,00
11/20 23/15 4 3 S 11 460 - 6,00 4,00
12/14 6/5 4 3 N 11 460 - 6,00 4,00
24/9 19/2 4 3 S 11 460 - 6,00 4,00
3/16 4/7 4 6 N 11 - 50 0,00 10,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/16 4/7 4 1 N 9 150 - 10,00 0,00
24/9 19/2 4 1 N 8 120 - 8,00 2,00
12/14 6/5 4 1 S 8 110 - 6,00 4,00
11/20 23/15 4 2 W 6 100 - 4,00 6,00
10/21 13/8 4 2 S 7 - 50 2,00 8,00
1/17 18/22 4 2 N 6 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/16 4/7 4 7 S 13 2210 - 10,00 0,00
11/20 23/15 4 6 N 12 1440 - 8,00 2,00
1/17 18/22 4 3 N 13 720 - 5,00 5,00
10/21 13/8 4 3 S 13 720 - 5,00 5,00
24/9 19/2 4 4 S 13 710 - 2,00 8,00
12/14 6/5 4 4 S 12 680 - 0,00 10,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/17 18/22 4 3 W 7 200 - 10,00 0,00
11/20 23/15 4 1 E 7 - 80 8,00 2,00
12/14 6/5 4 2 N 6 - 100 6,00 4,00
10/21 13/8 4 2 W 9 - 140 4,00 6,00
3/16 4/7 4 2 N 5 - 150 2,00 8,00
24/9 19/2 4 2 S 4 - 200 0,00 10,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/17 18/22 4 2 S 9 110 - 7,00 3,00
10/21 13/8 4 2 S 9 110 - 7,00 3,00
11/20 23/15 4 3 S 9 110 - 7,00 3,00
24/9 19/2 4 3 S 9 110 - 7,00 3,00
12/14 6/5 4 2 S 8 90 - 2,00 8,00
3/16 4/7 4 2 E 8 - 110 0,00 10,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/22 14/9 5 2 W 7 50 - 10,00 0,00
2/18 19/23 5 1 S 6 - 100 7,00 3,00
24/10 20/3 5 2 S 7 - 100 7,00 3,00
4/17 5/8 5 2 W 8 - 110 4,00 6,00
13/15 7/6 5 3 S 7 - 200 2,00 8,00
12/21 1/16 5 4 S 6 - 400 0,00 10,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/18 19/23 5 3 E 8 100 - 10,00 0,00
24/10 20/3 5 3 W 10 - 170 8,00 2,00
13/15 7/6 5 3 E 9 - 600 6,00 4,00
4/17 5/8 5 4 W 10 - 620 3,00 7,00
12/21 1/16 5 4 W 10 - 620 3,00 7,00
11/22 14/9 5 3 E 10 - 630 0,00 10,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/10 20/3 5 1 W 4 300 - 10,00 0,00
13/15 7/6 5 4 W 8 200 - 8,00 2,00
2/18 19/23 5 2 N 9 140 - 4,00 6,00
11/22 14/9 5 3 N 9 140 - 4,00 6,00
12/21 1/16 5 3 N 9 140 - 4,00 6,00
4/17 5/8 5 1 W 9 - 110 0,00 10,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/15 7/6 5 4 N 11 450 - 10,00 0,00
12/21 1/16 5 4 N 10 420 - 8,00 2,00
11/22 14/9 5 2 N 9 140 - 6,00 4,00
4/17 5/8 5 4 N 9 - 50 4,00 6,00
2/18 19/23 5 4 N 8 - 100 1,00 9,00
24/10 20/3 5 4 N 8 - 100 1,00 9,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/21 1/16 5 5X N 11 650 - 10,00 0,00
11/22 14/9 5 4 E 7 300 - 8,00 2,00
13/15 7/6 5 4X E 9 200 - 6,00 4,00
4/17 5/8 5 3 E 8 100 - 4,00 6,00
2/18 19/23 5 3 E 9 - 140 2,00 8,00
24/10 20/3 5 4 S 7 - 150 0,00 10,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/11 21/4 6 4 S 10 130 - 10,00 0,00
13/22 2/17 6 5 W 10 100 - 8,00 2,00
12/23 15/10 6 5 S 9 - 200 6,00 4,00
5/18 6/9 6 5X N 9 - 500 4,00 6,00
3/19 20/1 6 4 W 12 - 680 2,00 8,00
14/16 8/7 6 4X E 12 - 1190 0,00 10,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/19 20/1 6 6 S 12 980 - 9,00 1,00
5/18 6/9 6 6 S 12 980 - 9,00 1,00
12/23 15/10 6 4 N 11 450 - 5,00 5,00
14/16 8/7 6 4 N 11 450 - 5,00 5,00
24/11 21/4 6 6 N 11 - 50 2,00 8,00
13/22 2/17 6 6 N 10 - 100 0,00 10,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/22 2/17 6 2 E 12 - 230 10,00 0,00
3/19 20/1 6 4 E 12 - 480 4,00 6,00
5/18 6/9 6 4 E 12 - 480 4,00 6,00
12/23 15/10 6 4 E 12 - 480 4,00 6,00
14/16 8/7 6 4 E 12 - 480 4,00 6,00
24/11 21/4 6 4 E 12 - 480 4,00 6,00


N
S
W
E
29

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/23 15/10 6 2 N 9 140 - 9,00 1,00
13/22 2/17 6 3 S 9 140 - 9,00 1,00
24/11 21/4 6 2 N 9 110 - 6,00 4,00
3/19 20/1 6 3 W 8 100 - 4,00 6,00
5/18 6/9 6 3 E 9 - 110 1,00 9,00
14/16 8/7 6 3 E 9 - 110 1,00 9,00


N
S
W
E
30

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/19 20/1 6 2X E 6 300 - 10,00 0,00
24/11 21/4 6 2 S 9 140 - 8,00 2,00
12/23 15/10 6 1 S 8 120 - 6,00 4,00
13/22 2/17 6 2 S 8 110 - 3,00 7,00
14/16 8/7 6 2 S 8 110 - 3,00 7,00
5/18 6/9 6 2 S 6 - 100 0,00 10,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer