Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

2 kvelds åpen

  Plass  Poeng  Navn                                       MNR      09-12 09-05
 
      1  111,4  Tron Skiaker - John Ivar Seiersten      4916 26790   52,9  58,5
 
      2  107,0  Rune Strand - Frank Pedersen            7857 10815   50,0  57,0
 
      3  104,2  Ole Wirstad                            15590         56,7  47,6
 
      4  101,7  Arild Nilsen - Ole Martin Lafton        3195  9445   45,0  56,7
 
      5  101,4  Anne Marit Borg - Øystein Mauritzsen   15578  7858   56,3  45,2
 
      6  100,8  Erik Eriksen - Erik Nilsen              8519 22953   45,0  55,8
 
      7   99,6  Svein Stubberud - Tor Gulbrandsen      13158  7690   52,9  46,7
 
      8   96,5  Lars Kristian Egge - Eva Cecilie Egge  15583 15582   45,0  51,5
 
      9   94,1  Rolf Engebretsen - Kjell Jørve         13999 15585   45,0  49,1
 
     10   92,6  Geir Vannebo                            5932         45,0  47,6
 
     11   90,5  Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad     28657 28658   45,0  45,5
 
     12   90,2  Per Askildsrud - Tor Åge Rønningen     15577 24744   45,0  45,2
 
     13   86,5  Per Johansen - Kjell Thingelstad       15584 32788   45,0  41,5
 
     14   82,9  Gunborg Skiaker                        23131         37,9  45,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer