Vinterturnering | ||||||
klasse A | 20.feb | 27.feb | 05.mar | 12.mar | Sum | |
1 | Geir Vannebo - Ole Wirstad | 65,4 | 63,3 | 128,7 | ||
2 | Erik Nilsen - Arild Olsen | 58,3 | 66,3 | 124,6 | ||
3 | Anne Marit Borg - Øystein Mauritzsen | 56,7 | 65,4 | 122,1 | ||
4 | Rune Strand -Ole Martin Lafton | 62,8 | 55 | 117,8 | ||
5 | Leif Magne Parthaugen - Erik Eriksen | 54,5 | 46,7 | 101,2 | ||
6 | Tor Gulbrandsen - Svein Stubberud | 54,5 | 42,1 | 96,6 | ||
7 | Tron Skiaker - Ragnar Knarud | 44,9 | 47,9 | 92,8 | ||
klasse B | ||||||
1 | Tor Åge Rønningen - Havor Desserud | 47,4 | 48,3 | 95,7 | ||
2 | Kjell Thingelstad - Per Johansen | 42,9 | 50 | 92,9 | ||
3 | Rolf Engebretsen - Kjell Jørve | 48,7 | 43,3 | 92 | ||
4 | Egil Grua - Terje Bergsli | 42,9 | 48,3 | 91,2 | ||
5 | Hilde Nes Ingeborg Blisten | 46,5 | 41,3 | 87,8 | ||
6 | Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad | 42,9 | 43,8 | 86,7 | ||
7 | Ingeborg Haakenstad - Gunborg Skiaker | 31,4 | 36,7 | 68,1 | ||
Garantert resultat | ||||||
Ikke til stede |