2011-10-01 sparebank1cup2011
Spillstensiler PBN Mer informasjon
7 bord, 14 par. Antall spill: 52.
Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb
1 2 59 59,46 Tormod Smith - Per H. Wang 10456 25884 Vikersund BK - TopBridge BC
2 13 54 58,65 Vidar Smith - Sigurd Evjen 8981 12989 TopBridge BC|Vikersund BK
3 1 38 56,09 Lars Øivind Allard - Tormod Røren 11350 9692 TopBridge BC|Vikersund BK - Vikersund BK
4 11 37 55,93 Reidar Brentebråten - Frank Pedersen 14721 10815 Hen BK
5 10 30 54,81 Svein Seiersten - John Ivar Seiersten 11606 26790 Brandbu BK
6 7 22 53,53 Arild Nilsen - Tron Skiaker 3195 4916 Hen BK - Brandbu BK
7 9 6 50,96 Hans Petter Tolpinrud - Åge Seiersten 27824 27817 Brandbu BK
8 12 -5 49,20 Geir Vannebo - Ole Wirstad 5932 15590 Kløver Ess
9 8 -7 48,88 Anne Marit Borg - Ingeborg Blisten 15578 23130 Kløver Ess
10 5 -20 46,79 Erik Nilsen - Erik Eriksen 22953 8519 Hønefoss BK
11 3 -36 44,23 Svein Stubberud - Hilde Nes 13158 19092 Brandbu BK - Kløver Ess
12 4 -49 42,15 Henning Pettersen - Dag Håvard Skogholt 15274 27525 Jessheim BK - Haga BK
13 14 -56 41,03 Arild Hiim - Rune Strand 7279 7857 Hen BK - Kløver Ess
14 6 -73 38,30 Øystein Mauritzsen - Ragnvald Samuelsen 7858 1233 Kløver Ess
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 1 Spill: 2
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
13 2 3N Ø = -400 6 -6 9 6 4H V -1 50 6 -6
5 10 3N Ø +2 -460 -1 1 11 4 2S N -1 -100 4 -4
8 7 3N V +2 -460 -1 1 5 10 2H V +2 -170 -2 2
9 6 3N V +2 -460 -1 1 8 7 2H V +2 -170 -2 2
11 4 3N Ø +2 -460 -1 1 12 3 2H V +2 -170 -2 2
12 3 3N V +2 -460 -1 1 13 2 3H V +1 -170 -2 2
14 1 3N Ø +2 -460 -1 1 14 1 2H V +2 -170 -2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 3 Spill: 4
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
12 3 1N S -1 -50 6 -6 9 6 3N Ø = -600 5 -5
9 6 2R Ø +2 -130 3 -3 12 3 3N Ø = -600 5 -5
11 4 3R Ø +1 -130 3 -3 11 4 3N Ø +1 -630 2 -2
5 10 1H V +2 -140 -1 1 13 2 4S V +1 -650 0 0
8 7 1H V +2 -140 -1 1 5 10 6K V = -1370 -4 4
14 1 3R Ø +2 -150 -4 4 8 7 6K V = -1370 -4 4
13 2 2H V +2 -170 -6 6 14 1 6K V = -1370 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 5 Spill: 6
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 3 3N N +3 690 6 -6 1 3 4H Ø +1 -650 3 -3
9 8 3N N +2 660 1 -1 10 7 4H Ø +1 -650 3 -3
12 5 3N N +2 660 1 -1 12 5 4H Ø +1 -650 3 -3
13 4 3N N +2 660 1 -1 13 4 4H Ø +1 -650 3 -3
14 2 3N S +2 660 1 -1 9 8 3N V +3 -690 -2 2
10 7 3N S = 600 -4 4 14 2 4Sx N -4 -800 -4 4
6 11 5R S -1 -100 -6 6 6 11 4Hx Ø +1 -990 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 7 Spill: 8
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 3 1N N +3 180 6 -6 10 7 4H V +1 -450 6 -6
9 8 2N N +1 150 4 -4 1 3 4H V +2 -480 0 0
10 7 1K N = 70 2 -2 9 8 4H V +2 -480 0 0
6 11 4S S -1 -100 -2 2 12 5 4H V +2 -480 0 0
13 4 1K N -1 -100 -2 2 13 4 4H V +2 -480 0 0
14 2 4S S -1 -100 -2 2 14 2 4H V +2 -480 0 0
12 5 1K N -2 -200 -6 6 6 11 2Sx S -4 -800 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 9 Spill: 10
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 4 1N N +1 120 6 -6 2 4 4Sx V -4 1100 6 -6
1 5 2K N -1 -50 -1 1 7 12 4Hx N = 790 4 -4
7 12 2S S -1 -50 -1 1 1 5 4H N = 620 -2 2
10 9 3K N -1 -50 -1 1 10 9 4H N = 620 -2 2
11 8 3N N -1 -50 -1 1 11 8 4H N = 620 -2 2
13 6 3N N -1 -50 -1 1 13 6 4H N = 620 -2 2
14 3 1N N -1 -50 -1 1 14 3 4H N = 620 -2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 11 Spill: 12
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 5 3Kx V -3 500 5 -5 1 5 3Kx Ø -2 300 6 -6
2 4 3Kx V -3 500 5 -5 13 6 3H N +1 170 4 -4
11 8 3Kx V -2 300 2 -2 2 4 2H S +1 140 0 0
13 6 2N Ø -4 200 0 0 7 12 3H S = 140 0 0
10 9 2S N = 110 -2 2 10 9 3S N = 140 0 0
7 12 3S N -1 -50 -5 5 14 3 3K Ø -2 100 -4 4
14 3 2S N -1 -50 -5 5 11 8 4H S -2 -200 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 13 Spill: 14
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
8 13 5K S = 600 4 -4 2 6 6S Ø -1 50 6 -6
11 10 5K N = 600 4 -4 1 7 4S V +1 -450 -1 1
12 9 5K N = 600 4 -4 3 5 4S V +1 -450 -1 1
2 6 5K N -1 -100 0 0 8 13 4S V +1 -450 -1 1
3 5 3N S -2 -200 -3 3 11 10 4S V +1 -450 -1 1
14 4 6K N -2 -200 -3 3 12 9 4S V +1 -450 -1 1
1 7 3N S -3 -300 -6 6 14 4 4S V +1 -450 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 15 Spill: 16
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
1 7 2S S +2 170 6 -6 1 7 1N V +2 -150 6 -6
12 9 4R Ø -3 150 4 -4 2 6 3H Ø +1 -170 -1 1
11 10 3K V -1 50 2 -2 3 5 3H Ø +1 -170 -1 1
2 6 Pass 0 -1 1 8 13 3H Ø +1 -170 -1 1
3 5 Pass 0 -1 1 11 10 3H Ø +1 -170 -1 1
8 13 1N V = -90 -4 4 12 9 3H Ø +1 -170 -1 1
14 4 4S S -1 -100 -6 6 14 4 3H Ø +1 -170 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 17 Spill: 18
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
14 5 6H S = 980 6 -6 2 8 4S Ø -2 100 6 -6
13 10 4H S +2 480 4 -4 12 11 4S Ø -1 50 4 -4
2 8 5S N -1 -50 1 -1 4 6 2S Ø +1 -140 0 0
12 11 6H S -1 -50 1 -1 13 10 3S Ø = -140 0 0
4 6 6H S -2 -100 -2 2 14 5 2S Ø +1 -140 0 0
3 7 6S N -3 -150 -5 5 3 7 2S Ø +2 -170 -4 4
9 1 6H S -3 -150 -5 5 9 1 4S Ø = -420 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 19 Spill: 20
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
13 10 2Hx V -3 800 6 -6 2 8 3S Ø -2 200 4 -4
3 7 3N N +2 460 4 -4 4 6 2Sx Ø -1 200 4 -4
2 8 3N S +1 430 0 0 14 5 3Sx Ø -1 200 4 -4
12 11 3N S +1 430 0 0 13 10 2S Ø -1 100 0 0
14 5 3N S +1 430 0 0 9 1 3H N -1 -100 -2 2
9 1 3N S = 400 -4 4 3 7 2S Ø = -110 -5 5
4 6 5R S -1 -50 -6 6 12 11 2S Ø = -110 -5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 21 Spill: 22
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
10 2 1S N +2 140 6 -6 5 7 3N N +1 430 6 -6
3 9 3N Ø -1 50 2 -2 10 2 3N N = 400 3 -3
13 12 2H Ø -1 50 2 -2 14 6 3N N = 400 3 -3
14 6 3K Ø -1 50 2 -2 1 11 2N N +2 180 -1 1
1 11 2R V = -90 -2 2 13 12 2N N +2 180 -1 1
5 7 2R Ø +3 -150 -4 4 4 8 2H N +2 170 -4 4
4 8 1N Ø +3 -180 -6 6 3 9 3H S = 140 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 23 Spill: 24
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
13 12 4S S +1 650 6 -6 13 12 3H S = 140 6 -6
5 7 4S N = 620 4 -4 3 9 2H S = 110 3 -3
1 11 5Rx V -1 200 2 -2 14 6 2H S = 110 3 -3
14 6 3S S = 140 0 0 4 8 1N S = 90 0 0
3 9 4R V -1 100 -3 3 1 11 4H S -1 -50 -2 2
10 2 4R V -1 100 -3 3 5 7 4H N -2 -100 -5 5
4 8 3S N -1 -100 -6 6 10 2 3H S -2 -100 -5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 25 Spill: 26
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 9 2S N +1 140 6 -6 11 3 3S Ø +1 -170 6 -6
1 13 3N S -1 -50 0 0 1 13 3S Ø +2 -200 -1 1
2 12 4S S -1 -50 0 0 2 12 2S Ø +3 -200 -1 1
6 8 4S S -1 -50 0 0 4 10 3S Ø +2 -200 -1 1
11 3 4S N -1 -50 0 0 5 9 2S Ø +3 -200 -1 1
14 7 4S S -1 -50 0 0 6 8 2S Ø +3 -200 -1 1
4 10 3H N -2 -100 -6 6 14 7 2S Ø +3 -200 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 27 Spill: 28
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
5 9 2H S -1 -50 6 -6 11 3 3Nx Ø -2 300 6 -6
1 13 3H N -2 -100 -1 1 2 12 1N V -1 50 2 -2
2 12 3H N -2 -100 -1 1 4 10 1N V -1 50 2 -2
4 10 3H S -2 -100 -1 1 14 7 1N V -1 50 2 -2
6 8 3H S -2 -100 -1 1 6 8 1N V = -90 -2 2
11 3 3H N -2 -100 -1 1 1 13 3H N -1 -100 -4 4
14 7 3Hx N -1 -100 -1 1 5 9 1N V +1 -120 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 29 Spill: 30
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 13 3N Ø -1 100 6 -6 12 4 3N S +2 460 6 -6
14 8 1N Ø = -90 4 -4 7 9 3N S +1 430 4 -4
2 1 1N Ø +2 -150 1 -1 2 1 4H S = 420 -1 1
6 10 1N V +2 -150 1 -1 3 13 4H S = 420 -1 1
12 4 2H V +2 -170 -2 2 6 10 4S N = 420 -1 1
5 11 1N Ø +3 -180 -4 4 14 8 4H S = 420 -1 1
7 9 3N Ø +1 -630 -6 6 5 11 5Hx S -1 -100 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 31 Spill: 32
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
6 10 5Sx S = 850 6 -6 6 10 2Sx Ø -4 1100 6 -6
2 1 4S S +1 650 0 0 12 4 3K V -5 500 4 -4
3 13 5S S = 650 0 0 5 11 3N S = 400 2 -2
5 11 4S S +1 650 0 0 2 1 3K V -3 300 0 0
7 9 4S S +1 650 0 0 3 13 3S S -1 -50 -4 4
14 8 4S S +1 650 0 0 7 9 4H N -1 -50 -4 4
12 4 2S S +3 200 -6 6 14 8 3H N -1 -50 -4 4
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 33 Spill: 34
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
7 11 4H Ø +1 -450 6 -6 4 1 4Hx N +1 990 6 -6
3 2 4H Ø +2 -480 0 0 13 5 4H N +1 650 4 -4
4 1 4H Ø +2 -480 0 0 14 9 5Kx V -2 300 2 -2
6 12 4H V +2 -480 0 0 3 2 3H S +2 200 0 0
8 10 4H Ø +2 -480 0 0 7 11 5Kx V -1 100 -2 2
13 5 4H Ø +2 -480 0 0 6 12 3S N -1 -100 -4 4
14 9 5Sx S -4 -800 -6 6 8 10 4K Ø = -130 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 35 Spill: 36
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 2 4S N = 420 1 -1 13 5 3Sx V -3 800 6 -6
4 1 4S N = 420 1 -1 4 1 1N Ø +2 -150 1 -1
7 11 4S N = 420 1 -1 6 12 1N Ø +2 -150 1 -1
8 10 4S N = 420 1 -1 7 11 1N Ø +2 -150 1 -1
13 5 4S N = 420 1 -1 8 10 1N Ø +2 -150 1 -1
14 9 4S N = 420 1 -1 14 9 2Sx S -1 -200 -4 4
6 12 3S N +1 170 -6 6 3 2 2Sx S -3 -800 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 37 Spill: 38
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
4 3 3N N +4 720 6 -6 5 2 4H S +1 450 4 -4
9 11 3N N +2 660 4 -4 7 13 4H S +1 450 4 -4
7 13 4R N +1 150 2 -2 14 10 4H S +1 450 4 -4
1 6 3N N -1 -100 -3 3 8 12 4H S = 420 0 0
5 2 5R N -1 -100 -3 3 4 3 3H S +2 200 -2 2
8 12 3N N -1 -100 -3 3 1 6 5Hxx S -1 -200 -4 4
14 10 3N N -1 -100 -3 3 9 11 3Sx V +1 -930 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 39 Spill: 40
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
9 11 3N V +3 -690 6 -6 8 12 6H V = -980 5 -5
1 6 6S Ø = -1430 4 -4 9 11 6H V = -980 5 -5
4 3 6N V = -1440 -2 2 1 6 6N Ø = -990 0 0
5 2 6N V = -1440 -2 2 5 2 6N Ø = -990 0 0
7 13 6N V = -1440 -2 2 7 13 6N Ø = -990 0 0
8 12 6N V = -1440 -2 2 4 3 6N Ø +1 -1020 -5 5
14 10 6N Ø = -1440 -2 2 14 10 6N Ø +1 -1020 -5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 41 Spill: 42
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
8 1 3H Ø -3 300 6 -6 5 4 6S N +1 1460 6 -6
2 7 4S Ø -1 100 2 -2 10 12 6N S = 1440 4 -4
9 13 4S Ø -1 100 2 -2 6 3 6S N = 1430 2 -2
10 12 4S Ø -1 100 2 -2 14 11 3N N +4 720 0 0
6 3 3R S -1 -50 -2 2 2 7 4S N +3 710 -3 3
5 4 5Rx S -2 -300 -4 4 9 13 4S N +3 710 -3 3
14 11 5Rx S -3 -500 -6 6 8 1 3N S +3 690 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 43 Spill: 44
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
2 7 4H S +1 450 4 -4 14 11 4S Ø -2 100 6 -6
8 1 4H S +1 450 4 -4 2 7 3S Ø -1 50 3 -3
10 12 4H S +1 450 4 -4 10 12 2S Ø -1 50 3 -3
9 13 3S V -2 100 0 0 5 4 2S Ø = -110 -2 2
5 4 3K N -1 -50 -4 4 8 1 2S Ø = -110 -2 2
6 3 6H S -1 -50 -4 4 9 13 2S Ø = -110 -2 2
14 11 6H S -1 -50 -4 4 6 3 2S Ø +1 -140 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 45 Spill: 46
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
3 8 1N S +3 180 5 -5 3 8 6N S = 990 2 -2
7 4 1N S +3 180 5 -5 7 4 6N S = 990 2 -2
6 5 1N S +1 120 -1 1 10 1 6N S = 990 2 -2
10 1 1N S +1 120 -1 1 11 13 6N S = 990 2 -2
11 13 1N S +1 120 -1 1 14 12 6N N = 990 2 -2
14 12 1N S +1 120 -1 1 6 5 5N N +2 520 -4 4
9 2 1N S = 90 -6 6 9 2 6N S -1 -50 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 47 Spill: 48
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
10 1 3N N +2 660 6 -6 7 4 2S V -3 300 5 -5
3 8 3N N +1 630 3 -3 9 2 3N V -3 300 5 -5
7 4 3N S +1 630 3 -3 11 13 3N V -2 200 2 -2
9 2 3N N = 600 -2 2 3 8 3H S +1 170 0 0
11 13 3N S = 600 -2 2 14 12 2H S +1 140 -2 2
14 12 3N N = 600 -2 2 10 1 2N V -1 100 -4 4
6 5 6N N -2 -200 -6 6 6 5 3Hx S -1 -100 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 49 Spill: 50
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
7 6 2Sx V -3 500 6 -6 10 3 7Kx Ø -4 800 6 -6
10 3 4H N +2 480 3 -3 8 5 5H S +1 680 4 -4
12 1 4H S +2 480 3 -3 4 9 4S N +1 650 0 0
11 2 3N N +2 460 0 0 7 6 5S S = 650 0 0
4 9 4H N +1 450 -4 4 11 2 4H S +1 650 0 0
8 5 4H S +1 450 -4 4 14 13 7Kx Ø -3 500 -4 4
14 13 4H S +1 450 -4 4 12 1 5H S -2 -200 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Spill: 51 Spill: 52
Par Kontr Resultat Poeng Par Kontr Resultat Poeng
11 2 4Kx S = 510 6 -6 7 6 3S V -4 400 6 -6
4 9 3N V -1 100 4 -4 10 3 2R V -3 300 4 -4
8 5 4K V = -130 0 0 4 9 1S V -1 100 1 -1
10 3 3R V +1 -130 0 0 8 5 2S V -1 100 1 -1
12 1 3R V +1 -130 0 0 14 13 2H N -1 -100 -2 2
14 13 4R V +1 -150 -4 4 12 1 3H N -3 -300 -4 4
7 6 4Hx S -4 -800 -6 6 11 2 1Nx V +1 -380 -6 6