Klubbmesterskapet | ||||||
Klasse A | 05.des | 12.des | 19.des | 02.jan | Sum | |
Plass | Navn | |||||
1 | Tron Skiaker - Ragnar Knarud | 54,5 | 65 | 59,2 | 51,8 | 230,5 |
2 | Rune Strand - Arild Hiim | 61,7 | 61,7 | 44,6 | 57,7 | 225,7 |
3 | Tor Gulbrandsen - Svein Stubberud | 71 | 54,2 | 53,3 | 42,1 | 220,6 |
4 | Ole Martin Lafton - Reidar Brentebråten | 57,3 | 52,9 | 48,5 | 56,3 | 215 |
5 | Anne Marit Borg - Øystein Mauritzsen | 47,1 | 55 | 56,5 | 51,4 | 210 |
6 | Geir Vannebo - Ole Wirstad | 40,1 | 47,9 | 55,1 | 60,8 | 203,9 |
7 | Leif Magne Parthaugen - Erik Eriksen | 52,9 | 45 | 53,6 | 51,4 | 202,9 |
8 | Hilde Nes Ingeborg Blisten | 42,8 | 43,3 | 46,7 | 44,4 | 177,2 |
Klasse B | ||||||
Plass | Navn | |||||
1 | Erik Nilsen - Arild Olsen | 45 | 45 | 54,2 | 52,3 | 196,5 |
2 | Rolf Engebretsen - Kjell Jørve | 52,6 | 41,3 | 43,5 | 54,1 | 191,5 |
3 | Kjell Midthaug - Finn Brentebråten | 52,4 | 45 | 45 | 45 | 187,4 |
4 | Tor Åge Rønningen - Hans Ivar Hallum | 49,3 | 41,7 | 46,1 | 50,3 | 187,4 |
5 | Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge | 45 | 54,6 | 40,8 | 41,9 | 182,3 |
6 | Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad | 42,4 | 37,1 | 56,3 | 45 | 180,8 |
7 | Halvor Desserud - Ragnvald Samuelsen | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
8 | Ingeborg Haakenstad - Gunborg Skiaker | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
9 | Einar Fritzsen - Terje Bergsli | 45 | 42,9 | 41,7 | 50,3 | 179,9 |
10 | Kjell Thingelstad - Per Johansen | 34 | 45 | 50 | 35,6 | 164,6 |
Garantert resultat | ||||||
Ikke til stede |