Klubbmesterskapet | |||||||
Klasse A | 05.des | 12.des | 19.des | 02.jan | 09.jan | Sum | |
Plass | Navn | ||||||
1 | Tron Skiaker - Ragnar Knarud | 54,5 | 65 | 59,2 | 51,8 | 58,2 | 288,7 |
2 | Rune Strand - Arild Hiim | 61,7 | 61,7 | 44,6 | 57,7 | 49,7 | 275,4 |
3 | Anne Marit Borg - Øystein Mauritzsen | 47,1 | 55 | 56,5 | 51,4 | 56,7 | 266,7 |
4 | Tor Gulbrandsen - Svein Stubberud | 71 | 54,2 | 53,3 | 42,1 | 39,4 | 260 |
5 | Ole Martin Lafton - Reidar Brentebråten | 57,3 | 52,9 | 48,5 | 56,3 | 45 | 260 |
6 | Leif Magne Parthaugen - Erik Eriksen | 52,9 | 45 | 53,6 | 51,4 | 55,2 | 258,1 |
7 | Geir Vannebo - Ole Wirstad | 40,1 | 47,9 | 55,1 | 60,8 | 53 | 256,9 |
8 | Hilde Nes Ingeborg Blisten | 42,8 | 43,3 | 46,7 | 44,4 | 51,5 | 228,7 |
Klasse B | |||||||
Plass | Navn | ||||||
1 | Erik Nilsen - Arild Olsen | 45 | 45 | 54,2 | 52,3 | 55,8 | 252,3 |
2 | Rolf Engebretsen - Kjell Jørve | 52,6 | 41,3 | 43,5 | 54,1 | 44,2 | 235,7 |
4 | Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad | 42,4 | 37,1 | 56,3 | 45 | 52,7 | 233,5 |
5 | Tor Åge Rønningen - Hans Ivar Hallum | 49,3 | 41,7 | 46,1 | 50,3 | 45 | 232,4 |
6 | Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge | 45 | 54,6 | 40,8 | 41,9 | 45 | 227,3 |
9 | Einar Fritzsen - Terje Bergsli | 45 | 42,9 | 41,7 | 50,3 | 44,2 | 224,1 |
10 | Kjell Thingelstad - Per Johansen | 34 | 45 | 50 | 35,6 | 39,4 | 204 |
Garantert resultat | |||||||
Ikke til stede |