Sommerbridge 2022 u/handicap | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Navn | 23.mai | 30.mai | 13.jun | 20.jun | 27.jun | 04.jul | 11.jul | 18.jul | 25.jul | 01.aug | 08.aug | 15.aug | Sum | |
1 | Kent | 56,82 | 59,03 | 66,25 | 65,21 | x55,1 | 64,24 | 65,06 | 57,29 | 58,33 | x50 | x47,02 | 492,23 | |
2 | John Ivar | 56,82 | 66,25 | 65,21 | x55,1 | 65,06 | 57,29 | 52,27 | 57,44 | 58,59 | 478,93 | |||
3 | Øystein | 54,31 | 61,81 | 50,95 | 56,04 | 50,91 | 57,99 | 58,65 | x40,18 | 69,27 | 459,93 | |||
4 | Arild | 56,33 | x48,01 | 61,11 | 51,67 | 55,63 | 61,17 | 63,39 | 52,84 | 55,65 | x50 | 457,79 | ||
5 | Halvard | 51,02 | x44,89 | x40,28 | 61,46 | 62,29 | 54,06 | 58,65 | 58,93 | 54,36 | x46,26 | 55,65 | 456,42 | |
6 | Tron S | 56,03 | x48,01 | 61,11 | 56,04 | 55,21 | 57,5 | 58,65 | 56,25 | 52,84 | x44,56 | 453,63 | ||
7 | Dag | 56,03 | 49,77 | 56,04 | 55,63 | x49,58 | 58,01 | 58,33 | 53,03 | 58,63 | 445,47 | |||
8 | Ingeborg B | 51,43 | 59,38 | 51,39 | 52,5 | x48,33 | 50,21 | 58,01 | 58,65 | 53,91 | x48,3 | x44,56 | x39,29 | 435,48 |
9 | Anne R | x46,48 | 58,56 | 48,54 | 48,33 | 49,27 | 58,33 | 49,24 | 58,63 | 58,33 | 429,23 | |||
10 | Knut N | 57,42 | 52,86 | 50 | 50 | 58,65 | 54,95 | 55,87 | x40,14 | 48,96 | 428,71 | |||
11 | Erik Eriksen | 60,68 | 49,77 | 45,24 | 61,8 | 54,17 | 45,64 | 51,36 | 58,85 | 427,51 | ||||
12 | Anne Marit | 59,38 | 51,39 | 50,42 | 51,04 | 50,21 | 47,22 | x41,35 | x40,72 | 58,93 | 55,65 | 424,24 | ||
13 | Ragnar K | 56,33 | 45,74 | x44,44 | x45,21 | 47,22 | 49,68 | 58,93 | 64,58 | 46,26 | 54,43 | 423,17 | ||
14 | Ingvar L | 54,64 | 48,58 | 50,93 | 50,21 | 52,5 | 52,6 | 54,17 | x46,79 | x48,51 | x48,3 | 59,52 | x33,63 | 423,15 |
15 | Tor G | 57,42 | 52,86 | 50 | 50 | 50 | 54,95 | 55,87 | x40,14 | 48,96 | 420,06 | |||
16 | Eldrid | 53 | 49,15 | 51,16 | x45 | 56,46 | 50,31 | x41,35 | 54,49 | 52,38 | x45,83 | 46,73 | 413,68 | |
17 | Ivar G | 53 | 49,15 | 51,16 | x45 | 56,46 | 50,31 | x41,35 | 54,49 | 52,38 | x45,83 | 46,73 | 413,68 | |
18 | Eva E | 54,95 | 51,62 | 51,88 | x48,13 | 49,58 | 58,65 | x45,54 | 40,72 | 52,38 | 53,57 | 413,35 | ||
19 | Hilde T | 54,64 | 48,58 | 50,93 | 50,21 | 52,5 | 52,6 | 54,17 | x46,79 | 48,51 | x48,3 | 412,14 | ||
20 | Hilde N | 45,61 | 54,95 | x44,44 | 52,5 | 51,04 | 50,1 | x41,35 | 45,54 | 48,3 | 58,93 | x39,29 | 406,97 | |
21 | Stig | 51,02 | 44,89 | x40,28 | 61,46 | 51,88 | x40 | 46,88 | 54,36 | 49,4 | 45,83 | 405,72 | ||
22 | Geir V | 56,77 | 41,9 | 46,67 | 60,1 | 58,33 | x34,62 | x33,33 | 36,74 | 49,11 | 53,57 | 403,19 | ||
23 | Arvid | 46,48 | x40,06 | 43,13 | 50 | 49,27 | 35,07 | x37,18 | 53,91 | 49,24 | 58,33 | 385,43 | ||
24 | Arve Melhus | 52,31 | 51,67 | 59,38 | 63,39 | 52,65 | 55,65 | 50 | 385,05 | |||||
25 | Tobias | 60,58 | 48,44 | 44,91 | 45,78 | 42,71 | 46,95 | 51,7 | 42,52 | 383,59 | ||||
26 | Terje B | 52,96 | 48,01 | 46,3 | 52,62 | 47,57 | 41,99 | 52,6 | x31,06 | 41,5 | x36,31 | 383,55 | ||
27 | Egil G | 52,96 | 48,01 | 46,3 | 52,62 | 47,57 | 41,99 | 52,6 | x31,06 | 41,5 | x36,31 | 383,55 | ||
28 | Bjørn Ivar | 60,58 | 48,44 | 44,91 | 45,71 | 42,71 | 46,95 | 50,35 | 42,52 | 382,17 | ||||
29 | O. Vannebo | 56,77 | 41,9 | 46,67 | 60,1 | 58,33 | 34,62 | 33,33 | 49,11 | 380,83 | ||||
30 | Ole Martin | 55,66 | 63,54 | 61,46 | 56,25 | 52,84 | 42,86 | 45,57 | 378,18 | |||||
31 | Alf Jan | 55,66 | 63,54 | 49,77 | 61,46 | 53,03 | 42,86 | 45,57 | 371,89 | |||||
32 | Kåre B | x40,05 | 40,06 | 52,31 | 45,95 | 42,5 | 46,15 | 42,19 | 52,38 | 48,7 | 370,24 | |||
33 | Inger J | 51,43 | 51,62 | 50,43 | 54,17 | 45,64 | 51,36 | 58,85 | 363,5 | |||||
34 | Oddny | 40,05 | 49,31 | 45,95 | 42,5 | 46,15 | x35,07 | x37,18 | 42,19 | 44,13 | 48,7 | 358,98 | ||
35 | Jan Ove Ø | 54,31 | 45,74 | 50,95 | 56,04 | 61,17 | 69,27 | 337,48 | ||||||
36 | Halgeir H | 58,56 | 48,54 | 62,29 | 54,06 | 49,68 | 54,36 | 327,49 | ||||||
37 | Jan Erik | 49,38 | 45,42 | 44,27 | 48,96 | 52,24 | 43,18 | 43,88 | 327,33 | |||||
38 | Inger Lise | 49,38 | 45,42 | 44,27 | 48,96 | 52,24 | 43,18 | 43,88 | 327,33 | |||||
39 | Erik Nilsen | 59,03 | 51,88 | 55,21 | 50,1 | 51,7 | 47,62 | 315,54 | ||||||
40 | Jan Tore O | 51,88 | 40 | 46,88 | 54,36 | 49,4 | 45,83 | 288,35 | ||||||
41 | Berit N | 36,33 | 40,91 | 46,99 | 38,13 | 34,38 | 42,31 | 38,1 | 277,15 | |||||
42 | Tone Fagn | 36,33 | 40,91 | 29,76 | 38,13 | 52,29 | 34,38 | 42,31 | 274,11 | |||||
43 | Leif M | 60,68 | 49,77 | 45,24 | 61,8 | 47,62 | 265,11 | |||||||
44 | Knut Dahl | 49,31 | 57,99 | 44,13 | 59,52 | 33,63 | 244,58 | |||||||
45 | Trond Bryhn | 64,24 | 58,33 | 50 | 47,02 | 219,59 | ||||||||
46 | Ingeborg H | 43,13 | 48,13 | 50,35 | 38,1 | 36,74 | 216,45 | |||||||
47 | Arne S | 37,22 | 53,54 | 54,38 | 46,61 | 191,75 | ||||||||
48 | Jan Ove E | 37,22 | 53,54 | 54,38 | 46,61 | 191,75 | ||||||||
49 | Anne Lise R | 47,4 | 43,18 | 38,33 | 59,38 | 188,29 | ||||||||
50 | Ingebjørg G | 47,4 | 43,18 | 46,99 | 38,33 | 175,9 | ||||||||
51 | Jan G Ohren | 52,27 | 57,44 | 58,59 | 168,3 | |||||||||
52 | Stein B | 41,35 | 56,77 | 58,71 | 156,83 | |||||||||
53 | Tone Fodstad | 49,79 | 48,44 | 58,52 | 156,75 | |||||||||
54 | Turid Lindst. | 49,79 | 48,44 | 58,52 | 156,75 | |||||||||
55 | Jørgen | 26,89 | 46,59 | 45,95 | 35,1 | 154,53 | ||||||||
56 | Hanne B | 26,89 | 46,59 | 45,95 | 35,1 | 154,53 | ||||||||
57 | Ole A. F. | 41,35 | 44,01 | 58,33 | 143,69 | |||||||||
58 | Gunborg S | 45,61 | 46,67 | 43,85 | 136,13 | |||||||||
59 | R. Midthaug | 64,58 | 54,43 | 119,01 | ||||||||||
60 | Steinar H | 61,81 | 50,91 | 112,72 | ||||||||||
61 | Per Sørvoll | 45,21 | 53,98 | 99,19 | ||||||||||
62 | Lars Fonnaas | 48,26 | 46,61 | 94,87 | ||||||||||
63 | Eva Fonnaas | 48,26 | 46,61 | 94,87 | ||||||||||
64 | Leif K. Alm | 46,67 | 43,85 | 90,52 | ||||||||||
65 | Ivar Hammers. | 26,25 | 52,29 | 78,54 | ||||||||||
66 | Morten S | 57,5 | 57,5 | |||||||||||
67 | Håvard Brob. | 57,29 | 57,29 | |||||||||||
68 | Torgun Gjefs. | 57,29 | 57,29 | |||||||||||
69 | Axel Napstad | 56,77 | 56,77 | |||||||||||
70 | Kari Bjørg | 29,76 | 26,25 | 56,01 | ||||||||||
71 | Jostein Sørv. | 53,98 | 53,98 | |||||||||||
72 | Berit Bergset | 45,45 | 45,45 | |||||||||||
73 | Torgun Gjef. | 45,45 | 45,45 | |||||||||||
74 | Tore Morten | 44,01 | 44,01 | |||||||||||
75 | Unni Rustad | 40,18 | 40,18 | |||||||||||
76 | Alv Stai | 38,43 | 38,43 | |||||||||||
77 | Per Sløtte | 38,43 | 38,43 | |||||||||||
12 spillekvelder hvorav de 8 beste sammenlagt teller. |