Klubbmesterskapet | ||||||||||
Klasse A | 05.des | 12.des | 19.des | 02.jan | 09.jan | 16.jan | 23.jan | 30.jan | Sum | |
Plass | Navn | |||||||||
1 | Tron Skiaker - Ragnar Knarud | 54,5 | 65 | 59,2 | 51,8 | 58,2 | 45 | 49,6 | 54,2 | 437,5 |
2 | Anne Marit Borg - Øystein Mauritzsen | 47,1 | 55 | 56,5 | 51,4 | 56,7 | 50 | 57,9 | 55,4 | 430 |
3 | Rune Strand - Arild Hiim | 61,7 | 61,7 | 44,6 | 57,7 | 49,7 | 55 | 47,5 | 49,7 | 427,6 |
4 | Tor Gulbrandsen - Svein Stubberud | 71 | 54,2 | 53,3 | 42,1 | 39,4 | 58,3 | 46,7 | 56,8 | 421,8 |
5 | Ole Martin Lafton - Reidar Brentebråten | 57,3 | 52,9 | 48,5 | 56,3 | 45 | 57,5 | 45 | 58 | 420,5 |
6 | Leif Magne Parthaugen - Erik Eriksen | 52,9 | 45 | 53,6 | 51,4 | 55,2 | 50 | 59,2 | 47,9 | 415,2 |
7 | Geir Vannebo - Ole Wirstad | 40,1 | 47,9 | 55,1 | 60,8 | 53 | 52,1 | 50,8 | 50,3 | 410,1 |
8 | Hilde Nes Ingeborg Blisten | 42,8 | 43,3 | 46,7 | 44,4 | 51,5 | 55,8 | 55,4 | 51,5 | 391,4 |
Klasse B | ||||||||||
Plass | Navn | |||||||||
1 | Erik Nilsen - Arild Olsen | 45 | 45 | 54,2 | 52,3 | 55,8 | 50 | 52,5 | 50,6 | 405,4 |
2 | Rolf Engebretsen - Kjell Jørve | 52,6 | 41,3 | 43,5 | 54,1 | 44,2 | 44,2 | 43,8 | 55,4 | 379,1 |
4 | Einar Fritzsen - Terje Bergsli | 45 | 42,9 | 41,7 | 50,3 | 44,2 | 45 | 48,3 | 53,6 | 371 |
5 | Tor Åge Rønningen - Hans Ivar Hallum | 49,3 | 41,7 | 46,1 | 50,3 | 45 | 38,3 | 51,3 | 44,6 | 366,6 |
6 | Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge | 45 | 54,6 | 40,8 | 41,9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 362,3 |
9 | Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad | 42,4 | 37,1 | 56,3 | 45 | 52,7 | 50,4 | 42,1 | 35,4 | 361,4 |
10 | Kjell Thingelstad - Per Johansen | 34 | 45 | 50 | 35,6 | 39,4 | 45 | 45 | 42,6 | 336,6 |
Garantert resultat | ||||||||||
Ikke til stede |