Klubbmesterskapet | |||||||||
Klasse A | 05.des | ##### | 19.des | 02.jan | 09.jan | 16.jan | 23.jan | Sum | |
Plass | Navn | ||||||||
1 | Tron Skiaker - Ragnar Knarud | 54,5 | 65 | 59,2 | 51,8 | 58,2 | 45 | 49,6 | 383,3 |
2 | Rune Strand - Arild Hiim | 61,7 | 61,7 | 44,6 | 57,7 | 49,7 | 55 | 47,5 | 377,9 |
3 | Anne Marit Borg - Øystein Mauritzsen | 47,1 | 55 | 56,5 | 51,4 | 56,7 | 50 | 57,9 | 374,6 |
4 | Leif Magne Parthaugen - Erik Eriksen | 52,9 | 45 | 53,6 | 51,4 | 55,2 | 50 | 59,2 | 367,3 |
5 | Tor Gulbrandsen - Svein Stubberud | 71 | 54,2 | 53,3 | 42,1 | 39,4 | 58,3 | 46,7 | 365 |
6 | Ole Martin Lafton - Reidar Brentebråten | 57,3 | 52,9 | 48,5 | 56,3 | 45 | 57,5 | 45 | 362,5 |
7 | Geir Vannebo - Ole Wirstad | 40,1 | 47,9 | 55,1 | 60,8 | 53 | 52,1 | 50,8 | 359,8 |
8 | Hilde Nes Ingeborg Blisten | 42,8 | 43,3 | 46,7 | 44,4 | 51,5 | 55,8 | 55,4 | 339,9 |
Klasse B | |||||||||
Plass | Navn | ||||||||
1 | Erik Nilsen - Arild Olsen | 45 | 45 | 54,2 | 52,3 | 55,8 | 50 | 52,5 | 354,8 |
2 | Gudbrand Persvold - Ingvar Ljåstad | 42,4 | 37,1 | 56,3 | 45 | 52,7 | 50,4 | 42,1 | 326 |
4 | Rolf Engebretsen - Kjell Jørve | 52,6 | 41,3 | 43,5 | 54,1 | 44,2 | 44,2 | 43,8 | 323,7 |
5 | Tor Åge Rønningen - Hans Ivar Hallum | 49,3 | 41,7 | 46,1 | 50,3 | 45 | 38,3 | 51,3 | 322 |
6 | Einar Fritzsen - Terje Bergsli | 45 | 42,9 | 41,7 | 50,3 | 44,2 | 45 | 48,3 | 317,4 |
9 | Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge | 45 | 54,6 | 40,8 | 41,9 | 45 | 45 | 45 | 317,3 |
10 | Kjell Thingelstad - Per Johansen | 34 | 45 | 50 | 35,6 | 39,4 | 45 | 45 | 294 |
Garantert resultat | |||||||||
Ikke til stede |